Tulokset

NHL-kausi 2023-24 käynnistyy Suomen aikaa 11. lokakuuta. Tulokset päivittyvät, kun ensimmäinen kierros on pelattu.
Näet alta NHL:n kaikki viime kauden tulokset.
14.06.2023
11.06.2023
09.06.2023
06.06.2023
04.06.2023
30.05.2023
28.05.2023
26.05.2023
25.05.2023
24.05.2023
23.05.2023
21.05.2023
20.05.2023
19.05.2023
16.05.2023
15.05.2023
14.05.2023
13.05.2023
12.05.2023
11.05.2023
10.05.2023
09.05.2023
08.05.2023
07.05.2023
06.05.2023
05.05.2023
04.05.2023
03.05.2023
02.05.2023
01.05.2023
30.04.2023
29.04.2023
28.04.2023
27.04.2023
26.04.2023
25.04.2023
24.04.2023
23.04.2023
22.04.2023
21.04.2023
20.04.2023
19.04.2023
18.04.2023
15.04.2023
14.04.2023
13.04.2023
12.04.2023
11.04.2023
10.04.2023
09.04.2023
08.04.2023
07.04.2023
06.04.2023
05.04.2023
04.04.2023
03.04.2023
02.04.2023
01.04.2023
31.03.2023
30.03.2023
29.03.2023
28.03.2023
27.03.2023
26.03.2023
25.03.2023
24.03.2023
23.03.2023
22.03.2023
21.03.2023
20.03.2023
19.03.2023
18.03.2023
17.03.2023
16.03.2023
15.03.2023
14.03.2023
13.03.2023
12.03.2023
11.03.2023
10.03.2023
09.03.2023
08.03.2023
07.03.2023
06.03.2023
05.03.2023
04.03.2023
03.03.2023
02.03.2023
01.03.2023
28.02.2023
27.02.2023
26.02.2023
25.02.2023
24.02.2023
23.02.2023
22.02.2023
21.02.2023
20.02.2023
19.02.2023
18.02.2023
17.02.2023
16.02.2023
15.02.2023
14.02.2023
12.02.2023
11.02.2023
10.02.2023
09.02.2023
08.02.2023
07.02.2023
02.02.2023
01.02.2023
31.01.2023
30.01.2023
29.01.2023
28.01.2023
27.01.2023
26.01.2023
25.01.2023
24.01.2023
23.01.2023
22.01.2023
21.01.2023
20.01.2023
19.01.2023
18.01.2023
17.01.2023
16.01.2023
15.01.2023
14.01.2023
13.01.2023
12.01.2023
11.01.2023
10.01.2023
09.01.2023
08.01.2023
07.01.2023
06.01.2023
05.01.2023
04.01.2023
03.01.2023
02.01.2023
01.01.2023
31.12.2022
30.12.2022
29.12.2022
28.12.2022
24.12.2022
23.12.2022
22.12.2022
21.12.2022
20.12.2022
19.12.2022
18.12.2022
17.12.2022
16.12.2022
15.12.2022
14.12.2022
13.12.2022
12.12.2022
11.12.2022
10.12.2022
09.12.2022
08.12.2022
07.12.2022
06.12.2022
05.12.2022
04.12.2022
03.12.2022
02.12.2022
01.12.2022
30.11.2022
29.11.2022
28.11.2022
27.11.2022
26.11.2022
25.11.2022
24.11.2022
23.11.2022
22.11.2022
21.11.2022
20.11.2022
19.11.2022
18.11.2022
17.11.2022
16.11.2022
15.11.2022
14.11.2022
13.11.2022
12.11.2022
11.11.2022
10.11.2022
09.11.2022
08.11.2022
07.11.2022
06.11.2022
05.11.2022
04.11.2022
03.11.2022
02.11.2022
01.11.2022
31.10.2022
30.10.2022
29.10.2022
28.10.2022
27.10.2022
26.10.2022
25.10.2022
24.10.2022
23.10.2022
22.10.2022
21.10.2022
20.10.2022
19.10.2022
18.10.2022
16.10.2022
15.10.2022
14.10.2022
13.10.2022
12.10.2022
08.10.2022
07.10.2022
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Florida PanthersFLA | 9-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Florida PanthersFLA – Vegas Golden KnightsVGK | 2-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Florida PanthersFLA – Vegas Golden KnightsVGK | 3-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Florida PanthersFLA | 7-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Florida PanthersFLA | 5-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Dallas StarsDAL – Vegas Golden KnightsVGK | 0-6 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Dallas StarsDAL | 2-4 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Dallas StarsDAL – Vegas Golden KnightsVGK | 3-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Florida PanthersFLA – Carolina HurricanesCAR | 4-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Dallas StarsDAL – Vegas Golden KnightsVGK | 0-4 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Florida PanthersFLA – Carolina HurricanesCAR | 1-0 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Dallas StarsDAL | 3-2 ja. |
03:00 | Carolina HurricanesCAR – Florida PanthersFLA | 1-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:30 | Vegas Golden KnightsVGK – Dallas StarsDAL | 4-3 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Carolina HurricanesCAR – Florida PanthersFLA | 2-3 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Dallas StarsDAL – Seattle KrakenSEA | 2-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Edmonton OilersEDM – Vegas Golden KnightsVGK | 2-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02:00 | Seattle KrakenSEA – Dallas StarsDAL | 6-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Edmonton OilersEDM | 4-3 |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Florida PanthersFLA | 2-3 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Dallas StarsDAL – Seattle KrakenSEA | 5-2 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – New Jersey DevilsNJ | 3-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Edmonton OilersEDM – Vegas Golden KnightsVGK | 4-1 |
02:00 | Florida PanthersFLA – Toronto Maple LeafsTOR | 1-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Seattle KrakenSEA – Dallas StarsDAL | 3-6 |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Carolina HurricanesCAR | 1-6 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:30 | Edmonton OilersEDM – Vegas Golden KnightsVGK | 1-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Seattle KrakenSEA – Dallas StarsDAL | 7-2 |
01:30 | Florida PanthersFLA – Toronto Maple LeafsTOR | 3-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22:30 | New Jersey DevilsNJ – Carolina HurricanesCAR | 8-4 |
02:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Edmonton OilersEDM | 1-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Carolina HurricanesCAR – New Jersey DevilsNJ | 6-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Dallas StarsDAL – Seattle KrakenSEA | 4-2 |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Florida PanthersFLA | 2-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Vegas Golden KnightsVGK – Edmonton OilersEDM | 6-4 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – New Jersey DevilsNJ | 5-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Dallas StarsDAL – Seattle KrakenSEA | 4-5 ja. |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Florida PanthersFLA | 2-4 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | New Jersey DevilsNJ – New York RangersNYR | 4-0 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Colorado AvalancheCOL – Seattle KrakenSEA | 1-2 |
01:30 | Boston BruinsBOS – Florida PanthersFLA | 3-4 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Los Angeles KingsLA – Edmonton OilersEDM | 4-5 |
03:00 | New York RangersNYR – New Jersey DevilsNJ | 5-2 |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Toronto Maple LeafsTOR | 1-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Seattle KrakenSEA – Colorado AvalancheCOL | 1-4 |
04:30 | Minnesota WildMIN – Dallas StarsDAL | 1-4 |
02:30 | Florida PanthersFLA – Boston BruinsBOS | 7-5 |
02:00 | New York IslandersNYI – Carolina HurricanesCAR | 1-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Winnipeg JetsWPG | 4-1 |
02:30 | New Jersey DevilsNJ – New York RangersNYR | 4-0 |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Tampa Bay LightningTB | 2-4 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Colorado AvalancheCOL – Seattle KrakenSEA | 2-3 |
02:00 | Boston BruinsBOS – Florida PanthersFLA | 3-4 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Edmonton OilersEDM – Los Angeles KingsLA | 6-3 |
03:00 | Dallas StarsDAL – Minnesota WildMIN | 4-0 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – New York IslandersNYI | 2-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Seattle KrakenSEA – Colorado AvalancheCOL | 3-2 ja. |
04:30 | Winnipeg JetsWPG – Vegas Golden KnightsVGK | 2-4 |
02:30 | Tampa Bay LightningTB – Toronto Maple LeafsTOR | 4-5 ja. |
02:00 | New York RangersNYR – New Jersey DevilsNJ | 1-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:00 | Los Angeles KingsLA – Edmonton OilersEDM | 4-5 ja. |
01:30 | Minnesota WildMIN – Dallas StarsDAL | 2-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22:30 | Florida PanthersFLA – Boston BruinsBOS | 2-6 |
20:00 | New York IslandersNYI – Carolina HurricanesCAR | 2-5 |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Colorado AvalancheCOL | 4-6 |
03:00 | New York RangersNYR – New Jersey DevilsNJ | 1-2 ja. |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Toronto Maple LeafsTOR | 3-4 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23:00 | Winnipeg JetsWPG – Vegas Golden KnightsVGK | 4-5 ja. |
05:00 | Los Angeles KingsLA – Edmonton OilersEDM | 3-2 ja. |
04:30 | Minnesota WildMIN – Dallas StarsDAL | 5-1 |
02:30 | Florida PanthersFLA – Boston BruinsBOS | 2-4 |
02:00 | New York IslandersNYI – Carolina HurricanesCAR | 5-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Winnipeg JetsWPG | 5-2 |
04:30 | Colorado AvalancheCOL – Seattle KrakenSEA | 3-2 |
02:30 | New Jersey DevilsNJ – New York RangersNYR | 1-5 |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Tampa Bay LightningTB | 7-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Edmonton OilersEDM – Los Angeles KingsLA | 4-2 |
04:30 | Dallas StarsDAL – Minnesota WildMIN | 7-3 |
02:30 | Boston BruinsBOS – Florida PanthersFLA | 3-6 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – New York IslandersNYI | 4-3 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Colorado AvalancheCOL – Seattle KrakenSEA | 1-3 |
04:30 | Vegas Golden KnightsVGK – Winnipeg JetsWPG | 1-5 |
02:30 | Toronto Maple LeafsTOR – Tampa Bay LightningTB | 3-7 |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – New York RangersNYR | 1-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Edmonton OilersEDM – Los Angeles KingsLA | 3-4 ja. |
04:30 | Dallas StarsDAL – Minnesota WildMIN | 2-3 ja. |
02:30 | Boston BruinsBOS – Florida PanthersFLA | 3-1 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – New York IslandersNYI | 2-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Colorado AvalancheCOL | 3-4 |
02:30 | Columbus Blue JacketsCBJ – Buffalo SabresBUF | 2-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | Seattle KrakenSEA – Vegas Golden KnightsVGK | 1-3 |
05:00 | Arizona CoyotesARI – Vancouver CanucksVAN | 4-5 ja. |
05:00 | Anaheim DucksANA – Los Angeles KingsLA | 3-5 |
04:00 | Edmonton OilersEDM – San Jose SharksSJ | 5-2 |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – Philadelphia FlyersPHI | 4-5 ja. |
03:00 | Colorado AvalancheCOL – Winnipeg JetsWPG | 4-2 |
03:00 | Dallas StarsDAL – St. Louis BluesSTL | 1-0 |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Minnesota WildMIN | 4-3 ja. |
02:00 | New York RangersNYR – Toronto Maple LeafsTOR | 2-3 |
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – Pittsburgh PenguinsPIT | 3-2 ja. |
02:00 | Buffalo SabresBUF – Ottawa SenatorsOTT | 4-3 ja. |
02:00 | Washington CapitalsWSH – New Jersey DevilsNJ | 4-5 ja. |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Detroit Red WingsDET | 5-0 |
02:00 | Florida PanthersFLA – Carolina HurricanesCAR | 4-6 |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Boston BruinsBOS | 4-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Calgary FlamesCGY – San Jose SharksSJ | 3-1 |
02:30 | St. Louis BluesSTL – Dallas StarsDAL | 2-5 |
02:00 | New York IslandersNYI – Montreal CanadiensMTL | 4-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Anaheim DucksANA – Vancouver CanucksVAN | 2-3 |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Seattle KrakenSEA | 4-1 |
04:30 | Colorado AvalancheCOL – Edmonton OilersEDM | 1-2 ja. |
03:00 | Minnesota WildMIN – Winnipeg JetsWPG | 1-3 |
02:30 | Pittsburgh PenguinsPIT – Chicago BlackhawksCHI | 2-5 |
02:00 | Boston BruinsBOS – Washington CapitalsWSH | 5-2 |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Toronto Maple LeafsTOR | 3-4 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Detroit Red WingsDET | 4-1 |
02:00 | Philadelphia FlyersPHI – Columbus Blue JacketsCBJ | 4-3 ja. |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Buffalo SabresBUF | 6-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | Los Angeles KingsLA – Vancouver CanucksVAN | 3-0 |
05:00 | Arizona CoyotesARI – Seattle KrakenSEA | 1-4 |
04:30 | Calgary FlamesCGY – Nashville PredatorsNSH | 2-3 vl. |
04:00 | Chicago BlackhawksCHI – Minnesota WildMIN | 2-4 |
02:00 | Detroit Red WingsDET – Dallas StarsDAL | 1-6 |
02:00 | Florida PanthersFLA – Toronto Maple LeafsTOR | 1-2 ja. |
02:00 | Washington CapitalsWSH – New York IslandersNYI | 5-2 |
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Carolina HurricanesCAR | 3-2 |
02:00 | New York RangersNYR – Buffalo SabresBUF | 2-3 vl. |
02:00 | Winnipeg JetsWPG – San Jose SharksSJ | 6-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:30 | Anaheim DucksANA – Colorado AvalancheCOL | 4-5 ja. |
01:00 | Philadelphia FlyersPHI – Boston BruinsBOS | 3-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | Los Angeles KingsLA – Colorado AvalancheCOL | 3-4 |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Chicago BlackhawksCHI | 7-3 |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Calgary FlamesCGY | 3-2 vl. |
03:00 | Boston BruinsBOS – New Jersey DevilsNJ | 2-1 |
03:00 | Minnesota WildMIN – St. Louis BluesSTL | 5-3 |
02:30 | New York IslandersNYI – Philadelphia FlyersPHI | 4-0 |
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Tampa Bay LightningTB | 7-4 |
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – New York RangersNYR | 0-4 |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Montreal CanadiensMTL | 7-1 |
02:00 | Washington CapitalsWSH – Florida PanthersFLA | 2-4 |
02:00 | Winnipeg JetsWPG – Nashville PredatorsNSH | 2-0 |
00:30 | Arizona CoyotesARI – Anaheim DucksANA | 5-4 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23:00 | San Jose SharksSJ – Edmonton OilersEDM | 1-6 |
22:30 | Dallas StarsDAL – Vegas Golden KnightsVGK | 2-1 vl. |
20:00 | Detroit Red WingsDET – Pittsburgh PenguinsPIT | 1-5 |
19:30 | Buffalo SabresBUF – Carolina HurricanesCAR | 4-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | San Jose SharksSJ – Colorado AvalancheCOL | 2-6 |
05:30 | Seattle KrakenSEA – Arizona CoyotesARI | 4-2 |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Los Angeles KingsLA | 5-2 |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Chicago BlackhawksCHI | 3-0 |
03:30 | Dallas StarsDAL – Philadelphia FlyersPHI | 4-1 |
03:00 | St. Louis BluesSTL – New York RangersNYR | 3-2 ja. |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Carolina HurricanesCAR | 3-0 |
02:30 | New York IslandersNYI – Tampa Bay LightningTB | 6-1 |
02:00 | Detroit Red WingsDET – Buffalo SabresBUF | 6-7 vl. |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Washington CapitalsWSH | 6-2 |
02:00 | Boston BruinsBOS – Toronto Maple LeafsTOR | 2-1 ja. |
02:00 | Florida PanthersFLA – Ottawa SenatorsOTT | 7-2 |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Minnesota WildMIN | 4-1 |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Columbus Blue JacketsCBJ | 8-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Anaheim DucksANA – Edmonton OilersEDM | 1-3 |
02:30 | New York RangersNYR – Tampa Bay LightningTB | 6-3 |
02:30 | Winnipeg JetsWPG – Calgary FlamesCGY | 1-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | San Jose SharksSJ – Colorado AvalancheCOL | 3-4 ja. |
05:30 | Los Angeles KingsLA – Edmonton OilersEDM | 1-3 |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Seattle KrakenSEA | 2-5 |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Chicago BlackhawksCHI | 3-4 |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Vegas Golden KnightsVGK | 3-2 ja. |
03:00 | St. Louis BluesSTL – Philadelphia FlyersPHI | 4-2 |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Pittsburgh PenguinsPIT | 5-1 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Ottawa SenatorsOTT | 3-2 ja. |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Detroit Red WingsDET | 0-5 |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Columbus Blue JacketsCBJ | 4-2 |
02:00 | Florida PanthersFLA – Buffalo SabresBUF | 2-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Seattle KrakenSEA – Arizona CoyotesARI | 8-1 |
03:30 | Dallas StarsDAL – Nashville PredatorsNSH | 5-1 |
03:00 | Minnesota WildMIN – Vegas Golden KnightsVGK | 3-4 vl. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03:00 | Calgary FlamesCGY – Anaheim DucksANA | 5-4 |
03:00 | Vancouver CanucksVAN – Los Angeles KingsLA | 1-4 |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Detroit Red WingsDET | 2-5 |
02:00 | Winnipeg JetsWPG – New Jersey DevilsNJ | 6-1 |
01:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Philadelphia FlyersPHI | 4-2 |
01:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – Ottawa SenatorsOTT | 4-3 ja. |
01:00 | Carolina HurricanesCAR – New York IslandersNYI | 2-1 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22:30 | St. Louis BluesSTL – Boston BruinsBOS | 3-4 vl. |
20:00 | Washington CapitalsWSH – New York RangersNYR | 2-5 |
05:00 | Edmonton OilersEDM – Anaheim DucksANA | 6-0 |
05:00 | Arizona CoyotesARI – San Jose SharksSJ | 2-7 |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Minnesota WildMIN | 4-1 |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Los Angeles KingsLA | 1-3 |
04:00 | Colorado AvalancheCOL – Dallas StarsDAL | 5-2 |
03:00 | Chicago BlackhawksCHI – New Jersey DevilsNJ | 3-6 |
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Toronto Maple LeafsTOR | 0-3 |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – New York IslandersNYI | 5-0 |
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – Florida PanthersFLA | 0-7 |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Carolina HurricanesCAR | 0-3 |
02:00 | Philadelphia FlyersPHI – Buffalo SabresBUF | 3-6 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Boston BruinsBOS | 3-4 |
20:00 | Nashville PredatorsNSH – St. Louis BluesSTL | 6-1 |
05:30 | Arizona CoyotesARI – Dallas StarsDAL | 2-5 |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Calgary FlamesCGY | 4-5 ja. |
03:00 | Winnipeg JetsWPG – Detroit Red WingsDET | 6-2 |
02:00 | Buffalo SabresBUF – New York RangersNYR | 3-2 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | San Jose SharksSJ – Vegas Golden KnightsVGK | 4-3 ja. |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Anaheim DucksANA | 4-1 |
04:00 | Edmonton OilersEDM – Los Angeles KingsLA | 2-0 |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – St. Louis BluesSTL | 3-5 |
02:30 | Detroit Red WingsDET – Carolina HurricanesCAR | 3-2 |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Washington CapitalsWSH | 5-1 |
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Philadelphia FlyersPHI | 5-4 ja. |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Nashville PredatorsNSH | 2-0 |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – New York RangersNYR | 2-1 |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Florida PanthersFLA | 2-5 |
02:00 | Boston BruinsBOS – Columbus Blue JacketsCBJ | 2-1 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Colorado AvalancheCOL – Minnesota WildMIN | 2-4 |
02:30 | Washington CapitalsWSH – New York IslandersNYI | 1-2 vl. |
02:30 | Toronto Maple LeafsTOR – Florida PanthersFLA | 2-3 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | San Jose SharksSJ – Winnipeg JetsWPG | 3-0 |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Edmonton OilersEDM | 4-7 |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Los Angeles KingsLA | 2-1 |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – Dallas StarsDAL | 1-4 |
03:00 | St. Louis BluesSTL – Vancouver CanucksVAN | 6-5 ja. |
02:00 | Detroit Red WingsDET – Pittsburgh PenguinsPIT | 7-4 |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Tampa Bay LightningTB | 0-4 |
02:00 | Boston BruinsBOS – Nashville PredatorsNSH | 1-2 |
02:00 | Philadelphia FlyersPHI – Montreal CanadiensMTL | 3-2 |
02:00 | New York RangersNYR – Columbus Blue JacketsCBJ | 6-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Arizona CoyotesARI – Edmonton OilersEDM | 4-5 |
05:00 | Anaheim DucksANA – Colorado AvalancheCOL | 1-5 |
03:00 | Minnesota WildMIN – Seattle KrakenSEA | 5-1 |
02:30 | New York IslandersNYI – New Jersey DevilsNJ | 5-1 |
02:00 | Buffalo SabresBUF – Montreal CanadiensMTL | 3-4 vl. |
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Florida PanthersFLA | 5-2 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:30 | Los Angeles KingsLA – St. Louis BluesSTL | 7-6 |
01:00 | Chicago BlackhawksCHI – Vancouver CanucksVAN | 2-4 |
01:00 | Nashville PredatorsNSH – Toronto Maple LeafsTOR | 2-3 |
00:00 | Carolina HurricanesCAR – Boston BruinsBOS | 3-4 vl. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22:00 | Arizona CoyotesARI – Colorado AvalancheCOL | 3-4 vl. |
05:30 | Anaheim DucksANA – St. Louis BluesSTL | 3-6 |
05:00 | Edmonton OilersEDM – Vegas Golden KnightsVGK | 3-4 ja. |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Washington CapitalsWSH | 4-3 |
01:00 | Carolina HurricanesCAR – Toronto Maple LeafsTOR | 5-3 |
01:00 | New Jersey DevilsNJ – Ottawa SenatorsOTT | 5-3 |
01:00 | Montreal CanadiensMTL – Columbus Blue JacketsCBJ | 8-2 |
01:00 | Dallas StarsDAL – Vancouver CanucksVAN | 1-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23:00 | New York IslandersNYI – Buffalo SabresBUF | 0-2 |
23:00 | Florida PanthersFLA – New York RangersNYR | 3-4 |
23:00 | Minnesota WildMIN – Chicago BlackhawksCHI | 3-1 |
22:00 | Calgary FlamesCGY – San Jose SharksSJ | 5-3 |
22:00 | Los Angeles KingsLA – Winnipeg JetsWPG | 4-1 |
20:00 | Nashville PredatorsNSH – Seattle KrakenSEA | 2-7 |
19:00 | Boston BruinsBOS – Tampa Bay LightningTB | 2-1 |
19:00 | Philadelphia FlyersPHI – Detroit Red WingsDET | 3-0 |
03:00 | Colorado AvalancheCOL – Arizona CoyotesARI | 3-1 |
01:00 | Buffalo SabresBUF – New Jersey DevilsNJ | 5-4 |
01:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – New York IslandersNYI | 5-4 ja. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:00 | Anaheim DucksANA – Winnipeg JetsWPG | 2-3 |
04:00 | Vancouver CanucksVAN – San Jose SharksSJ | 7-2 |
03:00 | Calgary FlamesCGY – Vegas Golden KnightsVGK | 2-3 |
03:00 | Dallas StarsDAL – Pittsburgh PenguinsPIT | 3-2 |
02:00 | Nashville PredatorsNSH – Seattle KrakenSEA | 2-1 vl. |
01:00 | Detroit Red WingsDET – St. Louis BluesSTL | 3-4 |
01:00 | Florida PanthersFLA – Toronto Maple LeafsTOR | 2-6 |
01:00 | Ottawa SenatorsOTT – Tampa Bay LightningTB | 7-2 |
01:00 | Carolina HurricanesCAR – New York RangersNYR | 1-2 |
01:00 | Boston BruinsBOS – Montreal CanadiensMTL | 4-2 |
01:00 | Washington CapitalsWSH – Chicago BlackhawksCHI | 6-1 |
00:30 | Philadelphia FlyersPHI – Minnesota WildMIN | 5-4 vl. |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Edmonton OilersEDM – Arizona CoyotesARI | 4-3 ja. |
02:00 | Colorado AvalancheCOL – Pittsburgh PenguinsPIT | 2-5 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:00 | Vancouver CanucksVAN – Vegas Golden KnightsVGK | 3-4 |
04:00 | Anaheim DucksANA – Calgary FlamesCGY | 1-5 |
02:30 | Dallas StarsDAL – Seattle KrakenSEA | 4-5 ja. |
02:00 | St. Louis BluesSTL – Detroit Red WingsDET | 2-3 vl. |
02:00 | Winnipeg JetsWPG – Arizona CoyotesARI | 2-1 |
01:30 | New York IslandersNYI – Toronto Maple LeafsTOR | 7-2 |
01:00 | Montreal CanadiensMTL – Tampa Bay LightningTB | 3-2 |
01:00 | Boston BruinsBOS – Ottawa SenatorsOTT | 2-1 |
01:00 | Buffalo SabresBUF – Nashville PredatorsNSH | 3-7 |
01:00 | New Jersey DevilsNJ – Minnesota WildMIN | 1-2 ja. |
01:00 | Philadelphia FlyersPHI – Florida PanthersFLA | 6-3 |
01:00 | Washington CapitalsWSH – Columbus Blue JacketsCBJ | 6-7 ja. |
01:00 | New York RangersNYR – Carolina HurricanesCAR | 2-3 |
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04:30 | Los Angeles KingsLA – Calgary FlamesCGY | 8-2 |
