Sarjataulukko
Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres BUF | 81 | 0 | 0 | 8 | 0 | 285-237 | 108 |
| 2 | Tampa Bay Lightning TB | 81 | 0 | 0 | 6 | 0 | 288-227 | 106 |
| 3 | Montreal Canadiens MTL | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 283-256 | 106 |
| 4 | Boston Bruins BOS | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 272-250 | 100 |
| 5 | Ottawa Senators OTT | 81 | 0 | 0 | 11 | 0 | 275-245 | 97 |
| 6 | Detroit Red Wings DET | 81 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240-250 | 92 |
| 7 | Florida Panthers FLA | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 243-275 | 82 |
| 8 | Toronto Maple Leafs TOR | 81 | 0 | 0 | 14 | 0 | 252-296 | 78 |
Metropolien divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes CAR | 82 | 0 | 0 | 7 | 0 | 296-240 | 113 |
| 2 | Pittsburgh Penguins PIT | 82 | 0 | 0 | 16 | 0 | 293-268 | 98 |
| 3 | Philadelphia Flyers PHI | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250-243 | 98 |
| 4 | Washington Capitals WSH | 82 | 0 | 0 | 9 | 0 | 263-244 | 95 |
| 5 | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 253-253 | 92 |
| 6 | New York Islanders NYI | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 233-241 | 91 |
| 7 | New Jersey Devils NJ | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 230-254 | 87 |
| 8 | New York Rangers NYR | 81 | 0 | 0 | 9 | 0 | 234-248 | 75 |
Läntinen konferenssi
Keskinen divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche COL | 81 | 0 | 0 | 11 | 0 | 300-203 | 119 |
| 2 | Dallas Stars DAL | 81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 275-223 | 110 |
| 3 | Minnesota Wild MIN | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 272-240 | 104 |
| 4 | Utah Mammoth UTA | 81 | 0 | 0 | 6 | 0 | 265-235 | 92 |
| 5 | Nashville Predators NSH | 81 | 0 | 0 | 10 | 0 | 243-264 | 86 |
| 6 | St. Louis Blues STL | 81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 226-255 | 84 |
| 7 | Winnipeg Jets WPG | 81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 230-254 | 82 |
| 8 | Chicago Blackhawks CHI | 81 | 0 | 0 | 14 | 0 | 208-273 | 70 |
Tyynenmeren divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights VGK | 81 | 0 | 0 | 17 | 0 | 261-249 | 93 |
| 2 | Edmonton Oilers EDM | 81 | 0 | 0 | 11 | 0 | 276-268 | 91 |
| 3 | Anaheim Ducks ANA | 81 | 0 | 0 | 6 | 0 | 268-284 | 90 |
| 4 | Los Angeles Kings LA | 81 | 0 | 0 | 20 | 0 | 224-244 | 90 |
| 5 | San Jose Sharks SJ | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 243-286 | 84 |
| 6 | Seattle Kraken SEA | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 225-257 | 79 |
| 7 | Calgary Flames CGY | 81 | 0 | 0 | 9 | 0 | 209-258 | 75 |
| 8 | Vancouver Canucks VAN | 81 | 0 | 0 | 8 | 0 | 215-310 | 58 |