Sarjataulukko
Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres BUF | 82 | 0 | 0 | 9 | 0 | 288-241 | 109 |
| 2 | Tampa Bay Lightning TB | 82 | 0 | 0 | 6 | 0 | 290-231 | 106 |
| 3 | Montreal Canadiens MTL | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 283-256 | 106 |
| 4 | Boston Bruins BOS | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 272-250 | 100 |
| 5 | Ottawa Senators OTT | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 278-246 | 99 |
| 6 | Detroit Red Wings DET | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 241-258 | 92 |
| 7 | Florida Panthers FLA | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 251-276 | 84 |
| 8 | Toronto Maple Leafs TOR | 82 | 0 | 0 | 14 | 0 | 253-299 | 78 |
Metropolien divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes CAR | 82 | 0 | 0 | 7 | 0 | 296-240 | 113 |
| 2 | Pittsburgh Penguins PIT | 82 | 0 | 0 | 16 | 0 | 293-268 | 98 |
| 3 | Philadelphia Flyers PHI | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250-243 | 98 |
| 4 | Washington Capitals WSH | 82 | 0 | 0 | 9 | 0 | 263-244 | 95 |
| 5 | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 253-253 | 92 |
| 6 | New York Islanders NYI | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 233-241 | 91 |
| 7 | New Jersey Devils NJ | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 230-254 | 87 |
| 8 | New York Rangers NYR | 82 | 0 | 0 | 9 | 0 | 238-250 | 77 |
Läntinen konferenssi
Keskinen divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche COL | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 302-203 | 121 |
| 2 | Dallas Stars DAL | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 279-226 | 112 |
| 3 | Minnesota Wild MIN | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 272-240 | 104 |
| 4 | Utah Mammoth UTA | 82 | 0 | 0 | 6 | 0 | 268-240 | 92 |
| 5 | St. Louis Blues STL | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 231-258 | 86 |
| 6 | Nashville Predators NSH | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 247-269 | 86 |
| 7 | Winnipeg Jets WPG | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 231-260 | 82 |
| 8 | Chicago Blackhawks CHI | 82 | 0 | 0 | 14 | 0 | 213-275 | 72 |
Tyynenmeren divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights VGK | 82 | 0 | 0 | 17 | 0 | 265-250 | 95 |
| 2 | Edmonton Oilers EDM | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 282-269 | 93 |
| 3 | Anaheim Ducks ANA | 82 | 0 | 0 | 6 | 0 | 273-288 | 92 |
| 4 | Los Angeles Kings LA | 82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 225-247 | 90 |
| 5 | San Jose Sharks SJ | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | 251-292 | 86 |
| 6 | Seattle Kraken SEA | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 226-263 | 79 |
| 7 | Calgary Flames CGY | 82 | 0 | 0 | 9 | 0 | 212-259 | 77 |
| 8 | Vancouver Canucks VAN | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | 216-316 | 58 |