AHL

AHL-kausi 2022-23 käynnistyy 15. lokakuuta. Täältä löydät AHL:n suomalaisuutiset, tulevat ottelut, viimeisimmät tulokset sekä sarjataulukot. Hallitseva mestari on Chicago Wolves.
Löydät myös tältä sivulta kaikki AHL-joukkueet, ja minkä NHL-joukkueen kanssa mikäkin seura on yhteistyössä.
Näytä sisällysluetteloAHL:n kausi 2022-23
- Sarjassa pelataan 72 kierrosta.
- Kausi alkaa Suomen aikaa 15. lokakuuta. Runkosarja päättyy 17. huhtikuuta.
- Joukkuemäärä: 32 joukkuetta.
AHL-uutiset
AHL:n viimeisimmät tulokset
04.02.2023
Klo | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05:00 | Ontario ReignORE – Tucson RoadrunnersTUR | 0-2 |
05:00 | Coachella Valley FirebirdsCOA – San Diego GullsSDG | 2-1 |
05:00 | Henderson Silver KnightsHEN – Colorado EaglesCOL | 1-2 |
05:00 | San Jose BarracudaSJB – Abbotsford CanucksABB | 2-3 |
04:00 | Calgary WranglersAHL – Bakersfield CondorsBAC | 2-1 |
03:00 | Rockford IcehogsROC – Iowa WildIOW | 3-2 vl. |
03:00 | Milwaukee AdmiralsMIL – Manitoba MooseMAM | 3-1 |
03:00 | Texas StarsTEX – Grand Rapids GriffinsGRG | 2-6 |
02:05 | Springfield ThunderbirdsSPT – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S | 4-2 |
02:05 | Lehigh Valley PhantomsLVP – Providence BruinsPRO | 2-4 |
02:00 | Toronto MarliesTOR – Laval RocketLAR | 4-1 |
02:00 | Bridgeport IslandersBST – Hershey BearsHER | 1-4 |
02:00 | Syracuse CrunchSYR – Charlotte CheckersCHA | 4-5 ja. |
02:00 | Hartford Wolf PackHAR – Utica CometsUTI | 4-3 |
02:00 | Cleveland MonstersCLM – Chicago WolvesCHI | 2-1 |
AHL:n tulevat ottelut
04.02.2023
05.02.2023
Klo | Ottelu |
---|---|
23:00 | Toronto MarliesTOR – Laval RocketLAR |
Klo | Ottelu |
---|---|
00:00 | San Jose BarracudaSJB – Abbotsford CanucksABB |
02:00 | Cleveland MonstersCLM – Chicago WolvesCHI |
02:00 | Hartford Wolf PackHAR – Wilkes-Barre/Scranton PenguinsW/S |
02:00 | Hershey BearsHER – Lehigh Valley PhantomsLVP |
02:00 | Syracuse CrunchSYR – Charlotte CheckersCHA |
02:00 | Utica CometsUTI – Providence BruinsPRO |
02:00 | Milwaukee AdmiralsMIL – Manitoba MooseMAM |
02:05 | Springfield ThunderbirdsSPT – Bridgeport IslandersBST |
02:05 | Belleville SenatorsBES – Rochester AmericansROC |
03:00 | Rockford IcehogsROC – Iowa WildIOW |
03:00 | Texas StarsTEX – Grand Rapids GriffinsGRG |
03:00 | Coachella Valley FirebirdsCOA – San Diego GullsSDG |
04:00 | Ontario ReignORE – Tucson RoadrunnersTUR |
05:00 | Henderson Silver KnightsHEN – Colorado EaglesCOL |
AHL:n sarjataulukot
Atlantin divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Wranglers AHL | 44 | 31 | 2 | 11 | 164-111 | 64 |
2 | Hershey Bears HER | 44 | 29 | 5 | 10 | 135-108 | 63 |
3 | Coachella Valley Firebirds COA | 40 | 29 | 4 | 7 | 149-110 | 62 |
4 | Toronto Marlies TOR | 43 | 30 | 2 | 11 | 153-131 | 62 |
5 | Providence Bruins PRO | 44 | 26 | 9 | 9 | 131-116 | 61 |
6 | Texas Stars TEX | 43 | 24 | 8 | 11 | 160-126 | 56 |
7 | Colorado Eagles COL | 43 | 26 | 3 | 14 | 129-111 | 55 |
8 | Abbotsford Canucks ABB | 44 | 25 | 4 | 15 | 154-134 | 54 |
9 | Milwaukee Admirals MIL | 43 | 25 | 3 | 15 | 152-126 | 53 |
10 | Charlotte Checkers CHA | 43 | 24 | 4 | 15 | 131-126 | 52 |
11 | Iowa Wild IOW | 44 | 22 | 8 | 14 | 135-132 | 52 |
12 | Utica Comets UTI | 44 | 22 | 7 | 15 | 131-131 | 51 |
13 | Rockford Icehogs ROC | 44 | 22 | 6 | 16 | 143-147 | 50 |
14 | Syracuse Crunch SYR | 42 | 21 | 7 | 14 | 154-135 | 49 |
15 | Springfield Thunderbirds SPT | 44 | 22 | 5 | 17 | 134-125 | 49 |
16 | Manitoba Moose MAM | 41 | 22 | 4 | 15 | 124-128 | 48 |
17 | Ontario Reign ORE | 42 | 23 | 2 | 17 | 133-118 | 48 |
18 | Lehigh Valley Phantoms LVP | 43 | 21 | 5 | 17 | 126-133 | 47 |
19 | Tucson Roadrunners TUR | 45 | 21 | 4 | 20 | 151-155 | 46 |
20 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins W/S | 43 | 20 | 5 | 18 | 120-117 | 45 |
21 | Bridgeport Islanders BST | 44 | 19 | 7 | 18 | 141-147 | 45 |
22 | Hartford Wolf Pack HAR | 44 | 18 | 9 | 17 | 123-140 | 45 |
23 | Rochester Americans ROC | 40 | 20 | 3 | 17 | 124-137 | 43 |
24 | Laval Rocket LAR | 44 | 17 | 8 | 19 | 152-161 | 42 |
25 | Grand Rapids Griffins GRG | 42 | 18 | 4 | 20 | 118-151 | 40 |
26 | Cleveland Monsters CLM | 41 | 17 | 5 | 19 | 133-160 | 39 |
27 | Bakersfield Condors BAC | 43 | 18 | 3 | 22 | 126-139 | 39 |
28 | San Jose Barracuda SJB | 44 | 18 | 3 | 23 | 114-148 | 39 |
29 | Belleville Senators BES | 43 | 17 | 4 | 22 | 138-160 | 38 |
30 | Henderson Silver Knights HEN | 46 | 16 | 3 | 27 | 118-134 | 35 |
31 | Chicago Wolves CHI | 41 | 15 | 4 | 22 | 117-153 | 34 |
32 | San Diego Gulls SDG | 45 | 12 | 0 | 33 | 114-177 | 24 |
Pohjoinen divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Marlies TOR | 43 | 30 | 2 | 11 | 153-131 | 62 |
2 | Utica Comets UTI | 44 | 22 | 7 | 15 | 131-131 | 51 |
3 | Syracuse Crunch SYR | 42 | 21 | 7 | 14 | 154-135 | 49 |
4 | Rochester Americans ROC | 40 | 20 | 3 | 17 | 124-137 | 43 |
5 | Laval Rocket LAR | 44 | 17 | 8 | 19 | 152-161 | 42 |
6 | Cleveland Monsters CLM | 41 | 17 | 5 | 19 | 133-160 | 39 |
7 | Belleville Senators BES | 43 | 17 | 4 | 22 | 138-160 | 38 |
Keskinen divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texas Stars TEX | 43 | 24 | 8 | 11 | 160-126 | 56 |
2 | Milwaukee Admirals MIL | 43 | 25 | 3 | 15 | 152-126 | 53 |
3 | Iowa Wild IOW | 44 | 22 | 8 | 14 | 135-132 | 52 |
4 | Rockford Icehogs ROC | 44 | 22 | 6 | 16 | 143-147 | 50 |
5 | Manitoba Moose MAM | 41 | 22 | 4 | 15 | 124-128 | 48 |
6 | Grand Rapids Griffins GRG | 42 | 18 | 4 | 20 | 118-151 | 40 |
7 | Chicago Wolves CHI | 41 | 15 | 4 | 22 | 117-153 | 34 |
Tyynenmeren divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Wranglers AHL | 44 | 31 | 2 | 11 | 164-111 | 64 |
2 | Coachella Valley Firebirds COA | 40 | 29 | 4 | 7 | 149-110 | 62 |
3 | Colorado Eagles COL | 43 | 26 | 3 | 14 | 129-111 | 55 |
4 | Abbotsford Canucks ABB | 44 | 25 | 4 | 15 | 154-134 | 54 |
5 | Ontario Reign ORE | 42 | 23 | 2 | 17 | 133-118 | 48 |
6 | Tucson Roadrunners TUR | 45 | 21 | 4 | 20 | 151-155 | 46 |
7 | Bakersfield Condors BAC | 43 | 18 | 3 | 22 | 126-139 | 39 |
8 | San Jose Barracuda SJB | 44 | 18 | 3 | 23 | 114-148 | 39 |
9 | Henderson Silver Knights HEN | 46 | 16 | 3 | 27 | 118-134 | 35 |
10 | San Diego Gulls SDG | 45 | 12 | 0 | 33 | 114-177 | 24 |
AHL:n pistepörssi
AHL-joukkueet – minkä NHL-seuran farmijoukkue?
Alla kaikki AHL:n joukkueet kaudella 2022-23. Lisäksi AHL-joukkueen perässä on ilmoitettu, minkä NHL-organisaation farmijoukkue se on.
Muutokset kaudelle 2022-23
- AHL:n uusi laajennusseura on Coachella Valley Firebirds, joka on Seattle Krakenin farmiseura.
- Charlotte Checkers on ensi kaudella vain Florida Panthersin farmiseura, kun viime kaudella se oli myös Krakenin farmiseura.
- Stockton Heat lopetti toimintansa ja Calgary Flamesin uusi farmiseura on Calgary Wranglers.
AHL-joukkue | NHL-organisaatio |
---|---|
Abbotsford Canucks | Vancouver Canucks |
Bakersfield Condors | Edmonton Oilers |
Belleville Senators | Ottawa Senators |
Bridgeport Islanders | New York Islanders |
Calgary Wranglers | Calgary Flames |
Charlotte Checkers | Florida Panthers |
Chicago Wolves | Carolina Hurricanes |
Cleveland Monsters | Columbus Blue Jackets |
Coachella Valley Firebirds | Seattle Kraken |
Colorado Eagles | Colorado Avalanche |
Grand Rapids Griffins | Detroit Red Wings |
Hartford Wolf Pack | New York Rangers |
Henderson Silver Knights | Vegas Golden Knights |
Hershey Bears | Washington Capitals |
Iowa Wild | Minnesota Wild |
Laval Rocket | Montreal Canadiens |
Lehigh Valley Phantoms | Philadelphia Flyers |
Manitoba Moose | Winnipeg Jets |
Milwaukee Admirals | Nashville Predators |
Ontario Reign | Los Angeles Kings |
Providence Bruins | Boston Bruins |
Rochester Americans | Buffalo Sabres |
Rockford Icehogs | Chicago Blackhawks |
San Diego Gulls | Anaheim Ducks |
San Jose Barracuda | San Jose Sharks |
Springfield Thunderbirds | St. Louis Blues |
Syracuse Crunch | Tampa Bay Lightning |
Texas Stars | Dallas Stars |
Toronto Marlies | Toronto Maple Leafs |
Tucson Roadrunners | Arizona Coyotes |
Utica Comets | New Jersey Devils |
Wilkes-Barre/Scrangton Penguins | Pittsburgh Penguins |
Seuraa näitä suomalaisia AHL:ssä
Nostamme tässä osiossa muutamia suomalaisia pelaajia, jotka kärkkyvät AHL:ssä isoa roolia ja mahdollisuutta nousta NHL:n puolelle.
Tulossa myöhemmin.
Suomalaisten kaksisuuntaiset sopimukset
Pelaaja | Cap Hit ($) NHL |
Ikä | Palkka ($) AHL |
Seura | Positio |
---|---|---|---|---|---|
Filip Lindberg | 925 000 | 31.1.1999 | 80 000 | Pittsburgh Penguins | MV |
Roby Järventie | 925 000 | 8.8.2002 | 80 000 | Ottawa Senators | VH |
Anton Lundell | 925 000 | 3.10.2001 | 80 000 | Florida Panthers | KH |
Aleksi Heponiemi | 925 000 | 9.1.1999 | 70 000 | Florida Panthers | KH |
Arttu Ruotsalainen | 925 000 | 29.10.1997 | 70 000 | Buffalo Sabres | VH |
Kaapo Kakko | 925 000 | 13.2.2001 | 70 000 | New York Rangers | OH |
Sampo Ranta | 925 000 | 31.5.2000 | 70 000 | Colorado Avalanche | VH/OH |
Eetu Luostarinen | 897 500 | 2.9.1998 | 70 000 | Florida Panthers | KH |
Kristian Vesalainen | 894 167 | 1.6.1999 | 70 000 | Winnipeg Jets | VH/OH |
Urho Vaakanainen | 894 167 | 1.1.1999 | 70 000 | Boston Bruins | P |
Samu Tuomaala | 892 500 | 8.1.2003 | 80 000 | Philadelphia Flyers | OH |
Lauri Pajuniemi | 883 750 | 12.9.1999 | 70 000 | New York Rangers | OH |
Jesse Ylönen | 880 833 | 3.10.1999 | 70 000 | Montreal Canadiens | OH |
Justus Annunen | 880 833 | 11.3.2000 | 70 000 | Colorado Avalanche | MV |
Eetu Mäkiniemi | 867 500 | 19.4.1999 | 70 000 | Carolina Hurricanes | MV |
Lassi Thomson | 863 333 | 24.9.2000 | 70 000 | Ottawa Senators | P |
Ville Heinola | 863 333 | 2.3.2001 | 70 000 | Winnipeg Jets | P |
Rasmus Kupari | 863 333 | 15.3.2000 | 70 000 | Los Angeles Kings | KH/OH/VH |
Aatu Räty | 859 167 | 14.11.2002 | 80 000 | New York Islanders | KH |
Matias Maccelli | 853 333 | 14.10.2000 | 70 000 | Arizona Coyotes | VH |
Oskari Laaksonen | 853 333 | 2.7.1999 | 70 000 | Buffalo Sabres | P |
Samuel Helenius | 850 833 | 16.11.2002 | 80 000 | Los Angeles Kings | KH |
Aleksi Heimosalmi | 850 833 | 8.5.2003 | 80 000 | Carolina Hurricanes | P |
Ville Koivunen | 850 833 | 13.6.2003 | 80 000 | Carolina Hurricanes | VH |
Santeri Hatakka | 850 833 | 15.1.2001 | 70 000 | San Jose Sharks | P |
Juuso Pärssinen | 850 833 | 1.2.2001 | 70 000 | Nashville Predators | KH/VH |
Eemil Viro | 850 833 | 3.4.2002 | 70 000 | Detroit Red Wings | P |
Robin Salo | 842 500 | 13.10.1998 | 70 000 | New York Islanders | P |
Valtteri Puustinen | 842 500 | 4.6.1999 | 70 000 | Pittsburgh Penguins | VH |
Aarne Talvitie | 842 500 | 11.2.1999 | 70 000 | New Jersey Devils | KH |
Leevi Meriläinen | 838 333 | 13.8.2002 | 80 000 | Ottawa Senators | MV |
Tuukka Tieksola | 823 333 | 22.6.2001 | 70 000 | Carolina Hurricanes | OH |
Markus Niemeläinen | 817 500 | 8.6.1992 | 70 000 | Edmonton Oilers | P |
Janne Kuokkanen | 811 666 | 25.5.1998 | 70 000 | New Jersey Devils | KH/VH |
Niclas Almari | 809 167 | 11.5.1998 | 70 000 | Pittsburgh Penguins | P |
Eetu Tuulola | 809 167 | 17.3.1998 | 70 000 | Calgary Flames | OH |
Tarmo Reunanen | 809 167 | 1.3.1998 | 70 000 | New York Rangers | P |
Kevin Lankinen | 800 000 | 28.4.1995 | 70 000 | Chicago Blackhawks | MV |
Marcus Kallionkieli | 784 722 | 20.3.2001 | 70 000 | Vegas Golden Knights | KH |
Ukko-Pekka Luukkonen | 778 333 | 9.3.1999 | 70 000 | Buffalo Sabres | MV |
Sami Niku | 750 000 | 10.10.1996 | 425 000 | Montreal Canadiens | P |
Christopher Gibson | 750 000 | 27.12.1992 | 250 000 | Florida Panthers | MV |
Otto Koivula | 750 000 | 1.9.1998 | 125 000 | New York Islanders | VH/OH |
Otto Somppi | 750 000 | 12.1.1998 | 100 000 | Tampa Bay Lightning | KH |
Joona Koppanen | 750 000 | 25.2.1998 | 80 000 | Boston Bruins | VH/KH |
Kasper Björkqvist | 750 000 | 10.7.1997 | 70 000 | Pittsburgh Penguins | VH |
Kaapo Kähkönen | 725 000 | 16.4.1996 | 250 000 | Minnesota Wild | MV |
Teemu Kivihalme | 725 000 | 14.6.1995 | 100 000 | Toronto Maple Leafs | P |
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Lähde: Edmonton ilmoitti koko NHL:lle että Jesse Puljujärvi on kaupan – yksi seura kiinnostui heti
- Nyt tipahti hurja ehdotus: Jesse Puljujärveä viedään NHL-tähtisikermän riveihin! ”Sarjan paras seura kehittämään pelaajia”
- Brad Marchand avaa Boston Bruinsin menestysreseptiä: tähtipelaajilta kymmenien miljoonien arvoinen uhraus
- Frank Seravalli: Suomalainen NHL-jätti kaupataan pilkkahinnalla
- Vancouver Canucksissa vallitsee täysi sekasorto – jälleen yksi tähtipelaaja haluaa ulos seurasta
- Matvei Mitshkovin agentti heittää arvionsa superlupauksen NHL-valmiudesta: ”Kaikessa muussa hän on mestari”
- Frank Seravalli: Tähtipuolustaja Seth Jones oltiin lähellä kaupata NHL:ssä – tämä seura teki tarjouksen
- Karu paljastus! The Athletic: Tämän takia Patrick Kanea ei kaupata NHL:ssä – ”Koko liiga tietää sen”
- Vuodessa huikea arvon nousu – Chicago Blackhawks -hyökkääjää havittelee jo kuusi joukkuetta
- Vancouverissa kuohuu – Canucks-fanit osoittavat mieltään monin tavoin
- Mikä Pohjois-Amerikassa meni pieleen, mitä reissusta jäi käteen? Anton Levtchi perkasi mennyttä
- Sidney Crosby kannattaa NHL:n pudotuspeliformaatin muuttamista
- Tällaisella lämärillä irtosi tähdistötapahtuman kovin laukaus -kisan voitto
- Bostonin tähtihyökkääjän diili katkolla – mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
- Kipuaako Connor McDavid pian legendojen rinnalle huikeassa tilastossa?
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Lähde: Edmonton ilmoitti koko NHL:lle että Jesse Puljujärvi on kaupan – yksi seura kiinnostui heti
- Nyt tipahti hurja ehdotus: Jesse Puljujärveä viedään NHL-tähtisikermän riveihin! ”Sarjan paras seura kehittämään pelaajia”
- Brad Marchand avaa Boston Bruinsin menestysreseptiä: tähtipelaajilta kymmenien miljoonien arvoinen uhraus
- Frank Seravalli: Suomalainen NHL-jätti kaupataan pilkkahinnalla
- Vancouver Canucksissa vallitsee täysi sekasorto – jälleen yksi tähtipelaaja haluaa ulos seurasta
- Matvei Mitshkovin agentti heittää arvionsa superlupauksen NHL-valmiudesta: ”Kaikessa muussa hän on mestari”
- Frank Seravalli: Tähtipuolustaja Seth Jones oltiin lähellä kaupata NHL:ssä – tämä seura teki tarjouksen
- Karu paljastus! The Athletic: Tämän takia Patrick Kanea ei kaupata NHL:ssä – ”Koko liiga tietää sen”
- Vuodessa huikea arvon nousu – Chicago Blackhawks -hyökkääjää havittelee jo kuusi joukkuetta
- Vancouverissa kuohuu – Canucks-fanit osoittavat mieltään monin tavoin
- Mikä Pohjois-Amerikassa meni pieleen, mitä reissusta jäi käteen? Anton Levtchi perkasi mennyttä
- Sidney Crosby kannattaa NHL:n pudotuspeliformaatin muuttamista
- Tällaisella lämärillä irtosi tähdistötapahtuman kovin laukaus -kisan voitto
- Bostonin tähtihyökkääjän diili katkolla – mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
- Kipuaako Connor McDavid pian legendojen rinnalle huikeassa tilastossa?