Siirrot

Tältä sivulta löydät kaiken tarpeellisen NHL:n siirtomarkkinoihin liittyen. Voit selata näppärästi tärkeimpiä siirtoja, suomalaispelaajien siirtoja sekä NHL:n siirtouutisia.
NHL:n siirtoikkuna sulkeutui Suomen aikaa maanantaina 21. maaliskuuta kello 21.00. NHLSuomi seurasi siirtomarkkinoiden tapahtumia hetki hetkeltä. Löydät kaikki siirrot tältä sivustolta.
Näytä sisällysluetteloSiirtouutiset
NHL:n tuoreimmat siirrot
HUOM! Tämä lista ei sisällä pääsääntöisten AHL-pelaajien siirtoja.
Pvm | Pelaaja | Mistä? | Mihin? | Cap Hit ($) | PP | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5.2022 | Samuel Morin | Philadelphia | Lopetti | – | P | 26 |
2.5.2022 | Victor Mete | Ottawa | – | – | P | 23 |
2.5.2022 | Kirill Marchenko | SKA (KHL) | Columbus | – | VH/OH | 21 |
28.4.2022 | Dustin Brown | Los Angeles | Lopetti | – | VH | 37 |
28.4.2022 | Simon Johansson | Ilves (Liiga) | Minnesota | $855,000 | P | 22 |
24.4.2022 | Simon Edvinsson | Frölunda HC (SHL) | Detroit | $925,000 | P | 19 |
14.4.2022 | Max Véronneau | Leksands IF (SHL) | San Jose | $750,000 | OH | 26 |
13.4.2022 | Magnus Hellberg | HK Sotshi (KHL) | Detroit | $800,000 | MV | 31 |
10.4.2022 | Matty Beniers | Michigan (NCAA) | Seattle | $897,500 | KH | 19 |
9.4.2022 | Henri Nikkanen | Pelicans (Liiga) | Winnipeg | $859,167 | KH | 20 |
9.4.2022 | Georgi Merkulov | Ohio (NCAA) | Boston | $925,000 | VH | 21 |
8.4.2022 | Axel Rindell | Jukurit (Liiga) | Toronto | $838,750 | P | 21 |
8.4.2022 | Owen Power | Michigan (NCAA) | Buffalo | $916,667 | P | 19 |
8.4.2022 | Nick Blankenburg | Michigan (NCAA) | Columbus | $1,688,452 | P | 23 |
8.4.2022 | Kent Johnson | Michigan (NCAA) | Columbus | $925,000 | KH/VH | 19 |
8.4.2022 | Max Ellis | Notre Dame (NCAA) | Toronto | $838,750 | OH | 22 |
6.4.2022 | Noah Philp | Alberta (NCAA) | Edmonton | $842,500 | KH | 23 |
5.4.2022 | Lukas Svejkovsky | Seattle (WHL) | Pittsburgh | $859,167 | KH | 20 |
5.4.2022 | Ryan Getzlaf | Anaheim | Lopetti | $3,000,000 | KH | 36 |
4.4.2022 | Emil Heineman | Leksand (SHL) | Montreal | $897,500 | VH | 20 |
1.4.2022 | Bobby Trivigno | UMass (NCAA) | NY Rangers | $925,000 | VH | 23 |
31.3.2022 | Xavier Bourgault | Shawinigan (QMJHL) | Edmonton | $925,000 | KH | 19 |
31.3.2022 | Spencer Stastney | Notre Dame (NCAA) | Nashville | $925,000 | P | 22 |
31.3.2022 | Nick Perbix | St. Cloud (NCAA) | Tampa Bay | $842,500 | P | 23 |
31.3.2022 | Lucas Condotta | UMass-Lowell (NCAA) | Montreal | $830,000 | VH | 24 |
31.3.2022 | Brandon Bussi | Länsi-Michigan (NCAA) | Boston | $825,000 | MV | 23 |
30.3.2022 | Kim Nousiainen | KalPa (Liiga) | LA Kings | $859,167 | P | 21 |
30.3.2022 | Mikko Kokkonen | Pelicans (Liiga) | Toronto | $925,000 | P | 21 |
28.3.2022 | Tarmo Reunanen Maksim Letunov | NY Rangers Carolina | Carolina NY Rangers | $809,167 $750,000 | P KH | 24 26 |
28.3.2022 | Brady Lyle | Boston | St. Louis | $800,000 | P | 22 |
23.3.2022 | Brennan Menell | Toronto | Philadelphia | $750,000 | P | 24 |
21.3.2022 | Max Domi Tyler Inamoto Aidan Hreschuk Egor Korshkov 6. k. v. 2022 | Columbus Florida Carolina Carolina Columbus | Carolina Carolina Columbus Florida Florida | $2,650,000 $0 $0 $0 – | VH/KH P P OH – | 27 22 19 25 – |
21.3.2022 | Tyler Motte 4. k. v. 2023 | Vancouver NY Rangers | NY Rangers Vancouver | $1,225,000 – | VH/OH – | 27 – |
21.3.2022 | Victor Rask | Minnesota | Seattle | $2,000,000 | KH | 29 |
21.3.2022 | Alexei Melnichuk Antoine Morand | San Jose Tampa Bay | Tampa Bay San Jose | $925,000 $778,333 | MV KH | 23 23 |
21.3.2022 | Ryan Carpenter 5. k. v. 2024 | Chicago Calgary | Calgary Chicago | $1,000,000 – | OH/KH – | 31 – |
21.3.2022 | Vladislav Namestnikov 4. k. v. 2024 | Detroit Dallas | Dallas Detroit | $1,000,000 – | OH/VH/KH – | 29 – |
21.3.2022 | Derick Brassard 4. k. v. 2023 | Philadelphia Edmonton | Edmonton Philadelphia | $412,500 – | VH/KH – | 34 – |
21.3.2022 | Rickard Rakell Zach Aston-Reese Dominik Simon Calle Clang 2. k. v. 2022 | Anaheim Pittsburgh Pittsburgh Pittsburgh Pittsburgh | Pittsburgh Anaheim Anaheim Anaheim Anaheim | $2,463,139 $1,725,000 $750,000 – – | OH/VH VH/OH OH/VH MV – | 28 27 27 19 – |
21.3.2022 | Brett Kulak William Lagesson 2. k. e. v. 2022 7. k. v. 2024 | Montreal Edmonton Edmonton Edmonton | Edmonton Montreal Montreal Montreal | $925,000 $725,000 – – | P P – – | 28 26 – – |
21.3.2022 | Zach Sanford 5. k. v. 2022 | Ottawa Winnipeg | Winnipeg Ottawa | $2,000,000 – | VH/OH – | 27 – |
21.3.2022 | Nelson Nogier Markus Phillips | Winnipeg LA Kings | LA Kings Winnipeg | $725,000 $796,667 | P P | 25 23 |
21.3.2022 | Andrew Cogliano 5. k. v. 2024 | San Jose Colorado | Colorado San Jose | $500,000 – | VH – | 34 – |
21.3.2022 | Andrew Copp 6. k. v. 2023 Morgan Barron 2. k. e. v. 2022 2. k. e. v. 2022 5. k. v. 2023 | Winnipeg Winnipeg NY Rangers NY Rangers NY Rangers NY Rangers | NY Rangers NY Rangers Winnipeg Winnipeg Winnipeg Winnipeg | $3,640,000 – $925,000 – – – | VH/KH – KH – – – | 27 – 23 – – – |
21.3.2022 | Riley Nash | Arizona | Tampa Bay | $750,000 | KH/OH | 32 |
21.3.2022 | Nick Merkley Anthony Bitetto | San Jose NY Rangers | NY Rangers San Jose | $750,000 $737,500 | OH/KH P | 24 31 |
21.3.2022 | Johan Larsson 3. k. v. 2023 | Arizona Washington | Washington Arizona | $700,000 – | KH/VH – | 29 – |
21.3.2022 | Michael McNiven | Calgary | Ottawa | $750,000 | MV | 24 |
21.3.2022 | Nathan Schnarr Andrew Hammond | New Jersey Montreal | Montreal New Jersey | $786,667 $750,000 | KH MV | 22 34 |
21.3.2022 | Oskar Sundqvist Jake Walman 2. k. v. 2023 Luke Witkowski Nick Leddy | St. Louis St. Louis Detroit Detroit | Detroit Detroit St. Louis St. Louis | $2,750,000 $725,000 – $0 $2,750,000 | KH/OH P – P P | 27 26 – 31 31 |
21.3.2022 | Harri Säteri | – | Arizona | $750,000 | MV | 32 |
21.3.2022 | Artturi Lehkonen Justin Barron 2. k. v. 2024 | Montreal Colorado Colorado | Colorado Montreal Montreal | $1,150,000 $925,000 – | VH/OH P – | 26 20 – |
21.3.2022 | Zach Senyshyn 5. k. v. 2022 Josh Brown 7. k. e. v. 2022 | Boston Boston Ottawa Ottawa | Ottawa Ottawa Boston Boston | $750,000 – $1,200,000 – | OH – P – | 24 – 28 – |
21.3.2022 | Alex Biega | Toronto | Nashville | $750,000 | P | 33 |
21.3.2022 | Justin Braun 3. k. v. 2023 | Philadelphia NY Rangers | NY Rangers Philadelphia | $1,800,000 – | P – | 35 – |
21.3.2022 | Bryan Little Nathan Smith 4. k. v. 2022 | Winnipeg Winnipeg Arizona | Arizona Arizona Winnipeg | $5,291,667 – – | KH/OH KH – | 34 23 – |
21.3.2022 | Marcus Johansson Daniel Sprong 4. k. v. 2022 6. k. v. 2023 | Seattle Washington Washington Washington | Washington Seattle Seattle Seattle | $750,000 $725,000 – – | KH/VH/OH OH/VH – – | 31 25 – – |
21.3.2022 | Kaapo Kähkönen Jacob Middleton 5. k. v. | Minnesota San Jose San Jose | San Jose Minnesota Minnesota | $725,000 $725,000 – | MV P – | 25 26 – |
21.3.2022 | Marc-Andre Fleury 2. k. e. v. 2022 | Chicago Minnesota | Minnesota Chicago | $7,000,000 – | MV – | 37 – |
21.3.2022 | Jack McBain 2. k. v. 2022 | Minnesota Arizona | Arizona Minnesota | – – | 22 – | KH – |
21.3.2022 | Nathan Beaulieu 7. k. e. v. 2022 | Winnipeg Pittsburgh | Pittsburgh Winnipeg | $1,250,000 – | P – | 29 – |
21.3.2022 | Mason Appleton 4. k. v. 2023 | Seattle Winnipeg | Winnipeg Seattle | $900,000 – | OH – | 26 – |
21.3.2022 | Jérémy Lauzon 2. k. v. 2022 | Seattle Nashville | Nashville Seattle | $850,000 – | P – | 24 – |
21.3.2022 | Scott Wedgewood 4. k. v. 2023 | Arizona Dallas | Dallas Arizona | $825,000 – | MV – | 29 – |
20.3.2022 | Nick Paul Mathieu Joseph 4. k. v. 2024 | Ottawa Tampa Bay Tampa Bay | Tampa Bay Ottawa Ottawa | $749,250 $737,500 – | KH/VH KH/VH/OH – | 27 25 – |
20.3.2022 | Travis Dermott 3. k. v. 2022 | Toronto Vancouver | Vancouver Toronto | $1,500,000 – | VH/OH – | 25 – |
20.3.2022 | Troy Stecher . k. v. 2022 | Detroit LA Kings | LA Kings Detroit | $1,700,000 – | P – | 27 – |
20.3.2022 | Travis Hamonic 3. k. v. 2022 | Vancouver Ottawa | Ottawa Vancouver | $3,000,000 – | P – | 31 – |
20.3.2022 | Mark Giordano Colin Blackwell 2. k. v. 2022 2. k. v. 2023 3. k. v. 2024 | Seattle Seattle Toronto Toronto Toronto | Toronto Toronto Seattle Seattle Seattle | $6,750,000 $725,000 – – – | P KH/OH – – – | 38 28 – – – |
20.3.2022 | Harri Säteri | Sibir (KHL) | Toronto | $750,000 | MV | 32 |
20.3.2022 | Gerry Mayhew | Philadelphia | Anaheim | $800,000 | KH/OH | 29 |
20.3.2022 | Robert Hägg 6. k. v. 2022 | Buffalo Florida | Florida Buffalo | $1,600,000 – | P – | 27 – |
20.3.2022 | Ilya Usov | D. Minsk (KHL) | Tampa Bay | $897,500 | KH | 20 |
19.3.2022 | Claude Giroux Connor Bunnaman German Rubtsov Owen Tippett 1. k. v. 2024 3. k. v. 2023 | Philadelphia Philadelphia Philadelphia Florida Florida Florida | Florida Florida Florida Philadelphia Philadelphia Philadelphia | 4,137,500$ 750,000$ 750,000$ 863,333$ – – | KH/OH KH/VH KH OH – – | 34 23 23 23 – – |
19.3.2022 | Hampus Lindholm Kodie Curran Urho Vaakanainen John Moore 1. k. v. 2022 2. k. v. 2023 2. k. v. 2024 | Anaheim Anaheim Boston Boston Boston Boston Boston | Boston Boston Anaheim Anaheim Anaheim Anaheim Anaheim | 5,205,556$ 1,000,000$ 894,167$ 2,750,000$ – – – | P P P P – – – | 28 32 23 31 – – – |
19.3.2022 | Nicolas Deslauriers 3. k. v. 2023 | Anaheim Minnesota | Minnesota Anaheim | 1,000,000$ – | OH/VH – | 31 – |
18.3.2022 | Boris Katchouk | Tampa Bay | Chicago | 758,333$ | H | 23 |
18.3.2022 | Taylor Raddysh | Tampa Bay | Chicago | 758,333$ | OH | 24 |
18.3.2022 | Brandon Hagel | Chicago | Tampa Bay | 1,500,000$ | VH | 23 |
17.3.2022 | Calle Järnkrok | Seattle | Calgary | 2,000,000$ | KH/LH | 30 |
17.3.2022 | Ben Chiarot | Montreal | Florida | 3,500,000$ | P | 30 |
16.3.2022 | Frank Vatrano | Florida | NY Rangers | 2,533,333$ | LH | 28 |
15.3.2022 | Nico Sturm | Minnesota | Colorado | 725,000$ | KH/VH | 26 |
15.3.2022 | Tyson Jost | Colorado | Minnesota | 2,000,000$ | KH | 24 |
14.3.2022 | Josh Manson | Anaheim | Colorado | 2,050,000$ | P | 30 |
8.3.2022 | Andrej Sustr | Tampa Bay | Anaheim | 750,000$ | P | 31 |
6.3.2022 | Olli Juolevi | Florida | Detroit | 750,000$ | P | 23 |
3.3.2022 | Alex Stalock | Edmonton | San Jose | 785,000$ | MV | 34 |
28.2.2022 | Petteri Lindbohm | Jokerit (KHL) | Florida | 750,000$ | P | 28 |
22.2.2022 | Carter Hutton | Arizona | Toronto | 750,000$ | MV | 36 |
21.2.2022 | Ryan Dzingel | Toronto | San Jose | 1,100,000$ | KH/VH | 29 |
20.2.2022 | Nick Ritchie | Toronto | Arizona | 2,500,000$ | VH | 26 |
20.2.2022 | Ilja Lyubushkin | Arizona | Toronto | 1,350,000$ | P | 27 |
19.2.2022 | Gemel Smith | Detroit | Tampa Bay | 750,000$ | KH | 27 |
14.2.2022 | Tyler Toffoli | Montreal | Calgary | 4,250,000$ | KH/LH | 29 |
14.2.2022 | Tyler Pitlick | Calgary | Montreal | 1,750,000$ | KH/OH | 30 |
12.2.2022 | Andrew Hammond | Minnesota | Montreal | 750,000$ | MV | 34 |
9.2.2022 | Tuukka Rask | Boston | lopetti | 1,000,000$ | MV | 34 |
9.2.2022 | Dennis Cholowski | Washington | Seattle | 900,000$ | P | 23 |
8.2.2022 | Austin Czarnik | NY Islanders | Seattle | 725,000$ | KH/OH | 29 |
7.2.2022 | Mack Guzda | Barrie Colts (OHL) | Florida | 897,500$ | MV | 21 |
28.1.2022 | Evander Kane | – | Edmonton | 2,108,696$ | VH/OH | 30 |
23.1.2022 | Rylan Toth | British Columbia (NCAA) | Vancouver | – | MV | 25 |
21.1.2022 | Tim Söderlund | Edmonton | – | 825,833$ | KH/VH | 24 |
19.1.2022 | Gemel Smith | Tampa Bay | Detroit | 750,000$ | KH | 27 |
17.1.2022 | Karson Kuhlman | Boston | Seattle | 725,000$ | OH/KH | 26 |
12.1.2022 | Rem Pitlick | Minnesota | Montreal | 917,831$ | OH / KH | 24 |
11.1.2022 | Grégory Hofmann | Columbus | EV Zug (Sveitsi) | – | VH | 29 |
6.1.2022 | Riley Nash | Tampa Bay | Arizona | 750,000$ | OH/KH | 32 |
5.1.2022 | Alexander Nylander Sam Lafferty | Chicago Pittsburgh | Pittsburgh Chicago | 874,125$ 750,000$ | OH/VH KH/VH | 23 26 |
4.1.2022 | Zane McIntyre | Tucson (AHL) | Minnesota Wild | 750,000$ | MV | 29 |
15.12.2021 | Andreas Borgman | Dallas | Frölunda (SHL) | – | P | 26 |
13.12.2021 | Jonas Johansson | Colorado | Florida | 750,000$ | MV | 26 |
11.12.2021 | Ben Bishop | Dallas | lopetti | 4,916,667$ | MV | 35 |
9.12.2021 | Kurtis Gabriel | Toronto | Chicago | 750,000$ | OH | 28 |
7.12.2021 | Kevin Connauton | Florida | Philadelphia | 825,000$ | P | 31 |
7.12.2021 | Riley Nash | Winnipeg | Tampa Bay | 750,000$ | KH/OH | 32 |
7.12.2021 | Pontus Åberg | Ottawa | Timrå (SHL) | – | VH/OH | 28 |
7.12.2021 | Devan Dubnyk | – | Charlotte (AHL) | Try-out | MV | 35 |
4.12.2021 | Kale Clague | Los Angeles | Montreal | 761,250$ | P | 23 |
2.12.2021 | Malcolm Subban | Chicago | Buffalo | 850,000$ | MV | 27 |
27.11.2021 | Adam Gaudette | Chicago | Ottawa | 997,500$ | KH | 25 |
25.11.2021 | Nathan Bastian | Seattle | New Jersey | 825,000$ | OH/KH | 23 |
17.11.2021 | Adam Brooks | Montreal | Vegas | 725,000$ | KH | 25 |
16.11.2021 | Kyle Clifford | St. Louis | Toronto | 1,000,000$ | VH | 30 |
14.11.2021 | Leo Komarov | NY Islanders | SKA Pietari (KHL) | – | VH/OH/ KH | 34 |
13.11.2021 | Nicolas Aubé-Kubel | Philadelphia | Colorado | 1,075,000$ | OH | 25 |
10.11.2021 | Samu Tuomaala | Philadelphia | Sport (Liiga), laina | 892,500$ | OH | 18 |
5.11.2021 | William Eklund | San Jose | Djurgårdens (SHL) | 925,000$ | VH | 18 |
4.11.2021 | Johnny Boychuk | NY Islanders | Buffalo | 6,000,000$ | P | 37 |
4.11.2021 | Scott Wedgewood | New Jersey | Arizona | 825,000$ | MV | 29 |
4.11.2021 | Jack Eichel 3. k. v. 2023 Peyton Krebs Alex Tuch 1. k. v. 2022 3. k. v. 2023 | Buffalo Buffalo Vegas Vegas Vegas Vegas | Vegas Vegas Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo | 10,000,000$ – 863,333$ 4,750,000$ – – | KH – KH/VH OH/VH – – | 25 – 20 25 – – |
3.11.2021 | Vitali Kravtsov | NY Rangers | Traktor (KHL), laina | 925,000$ | OH | 21 |
3.11.2021 | Tomas Jurco | Vegas | Barys (KHL) | – | OH/VH | 28 |
30.10.2021 | Michael Amadio | Toronto | Vegas | 750,000$ | KH/OH | 25 |
28.10.2021 | Ben Hutton | Toronto | Vegas | 750,000$ | P | 28 |
25.10.2021 | Dylan Gambrell | San Jose | Ottawa | 1,100,000$ | KH/OH | 25 |
22.10.2021 | Alex Barré-Boulet | Seattle | Tampa Bay | 758,333$ | KH/OH | 24 |
20.10.2021 | Artjom Anisimov | Ottawa | Lokomotiv (KHL) | – | KH | 33 |
20.10.2021 | Dmytro Timashov | NY Islanders | Brynäs (SHL) | – | VH/OH | 25 |
18.10.2021 | Kirill Maksimov | Edmonton | – | – | OH | 22 |
17.10.2021 | Mikko Lehtonen | Columbus | SKA Pietari (KHL) | – | P | 27 |
16.10.2021 | Christian Wolanin | Los Angeles | Buffalo | 750,000$ | P | 26 |
15.10.2021 | Tobias Rieder | Buffalo | Växjö Lakers (SHL) | – | KH/LH | 28 |
14.10.2021 | Dennis Cholowski | Seattle | Washington | 900,000$ | P | 23 |
13.10.2021 | Colton Sceviour | Pittsburgh | Edmonton | – | KH/OH | 32 |
12.10.2021 | Alex Chiasson | Edmonton | Vancouver | 750,000$ | VH/OH | 31 |
12.10.2021 | Luca Sbisa | Nashville | lopetti | – | P | 31 |
12.10.2021 | Nikita Gusev | Florida | SKA Pietari (KHL) | – | VH/OH | 29 |
12.10.2021 | Brian Boyle | – | Pittsburgh | 750,000$ | KH | 36 |
11.10.2021 | Axel Jonsson Fjällby | Buffalo | Washington | 750,000$ | VH | 23 |
11.10.2021 | Erik Gustafsson | Montreal | Chicago | – | P | 29 |
11.10.2021 | Jimmy Vesey | Vancouver | New Jersey | – | VH/OH | 28 |
10.10.2021 | Juho Lammikko | Florida | Vancouver | 750,000$ | KH/VH | 25 |
10.10.2021 | Olli Juolevi | Vancouver | Florida | 750,000$ | P | 23 |
10.10.2021 | Jack Johnson | NY Rangers | Colorado | 750,000$ | P | 34 |
10.10.2021 | Frans Nielsen | Detroit | Eisbären Berlin (DEL) | – | KH | 37 |
9.10.2021 | James Neal | Edmonton | St. Louis | 750,000$ | OH | 34 |
7.10.2021 | Tyler Ennis | Edmonton | Ottawa | 900,000$ | KH | 32 |
6.10.2021 | Alex Galchenyuk | Toronto | Arizona | – | KH/VH | 27 |
6.10.2021 | Nikita Gusev | Toronto | – | – | VH/OH | 29 |
4.10.2021 | Axel Jonsson Fjällby | Washington | Buffalo | 750,000$ | VH | 23 |
4.10.2021 | Ben Hutton | Toronto | Anaheim | Try-out | P | 28 |
NHL:n tuoreimmat suomalaissiirrot
Pvm | Pelaaja | Mistä? | Mihin? | Cap Hit | PP | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2022 | Peetu Seppälä | KooKoo (Liiga) | Seattle | $855,000 | P | 21 |
6.5.2022 | Oskari Salminen | Jukurit (Liiga) | Winnipeg | $855,000 | MV | 22 |
5.5.2022 | Mikael Pyyhtiä | TPS (Liiga) | Columbus | $897,500 | VH | 20 |
2.5.2022 | Santtu Kinnunen | Tappara (Liiga) | Florida | $855,000 | P | 23 |
9.4.2022 | Henri Nikkanen | Pelicans (Liiga) | Winnipeg | $859,167 | KH | 20 |
8.4.2022 | Axel Rindell | Jukurit (Liiga) | Toronto | $838,750 | P | 21 |
30.3.2022 | Kim Nousiainen | KalPa (Liiga) | LA Kings | $859,167 | P | 21 |
30.3.2022 | Mikko Kokkonen | Pelicans (Liiga) | Toronto Maple Leafs | $925,000 | P | 21 |
28.3.2022 | Tarmo Reunanen | NY Rangers | Carolina | $809,167 | P | 24 |
21.3.2022 | Harri Säteri | – | Arizona | 750,000$ | MV | 32 |
21.3.2022 | Artturi Lehkonen | Montreal | Colorado | $1,150,000 | VH/OH | 26 |
21.3.2022 | Kaapo Kähkönen | Minnesota | San Jose | 725,000$ | MV | 25 |
20.3.2022 | Harri Säteri | Sibir (KHL) | Toronto | 750,000$ | MV | 32 |
19.3.2022 | Urho Vaakanainen | Boston | Anaheim | 894,167$ | P | 23 |
6.3.2022 | Olli Juolevi | Florida | Detroit | 750,000$ | P | 23 |
28.2.2022 | Petteri Lindbohm | Jokerit (KHL) | Florida | 750,000$ | P | 28 |
9.2.2022 | Tuukka Rask | Boston | lopetti | 1,000,000$ | MV | 34 |
14.11.2021 | Leo Komarov | NY Islanders | SKA Pietari (KHL) | – | VH/OH/KH | 34 |
10.11.2021 | Samu Tuomaala | Philadelphia | Sport (Liiga), laina | – | OH | 18 |
17.10.2021 | Mikko Lehtonen | Columbus | SKA Pietari (KHL) | – | P | 27 |
10.10.2021 | Olli Juolevi | Vancouver | Florida | 750,000$ | P | 23 |
10.10.2021 | Juho Lammikko | Florida | Vancouver | 750,000$ | KH/VH | 25 |
3.10.2021 | Juuso Pärssinen | Nashville | TPS (Liiga), laina | – | KH | 20 |
1.10.2021 | Aatu Räty | NY Islanders | Kärpät (Liiga), laina | – | KH | 18 |
27.9.2021 | Sami Vatanen | Dallas | Geneve-Servette (Sveitsi) | – | P | 30 |
20.9.2021 | Sami Niku | Winnipeg | Montreal | 750,000$ | P | 24 |
13.9.2021 | Joona Luoto | Winnipeg | – | – | VH/OH | 23 |
4.9.2021 | Jesperi Kotkaniemi | Montreal | Carolina | 6,100,015$ | KH | 21 |
24.8.2021 | Valtteri Filppula | Detroit | Geneve-Servette (NLA) | – | KH/VH | 37 |
18.8.2021 | Mikael Hakkarainen | Vegas | TPS (Liiga) | 825,000$ | KH | 23 |
15.8.2021 | Ville Koivunen | Kärpät (Liiga) | Carolina | 850,833$ | VH | 18 |
15.8.2021 | Aleksi Heimosalmi | Ässät (Liiga) | Carolina | 850,833$ | P | 18 |
14.8.2021 | Aatu Räty | Kärpät (Liiga) | NY Islanders | 859,167$ | KH | 18 |
14.8.2021 | Samu Tuomaala | Kärpät (Liiga) | Philadelphia | 892,500$ | OH | 18 |
12.8.2021 | Samuel Helenius | JYP (Liiga) | Los Angeles | 850,833$ | KH | 18 |
28.7.2021 | Filip Lindberg | UMass (NCAA) | Pittsburgh | 925,000$ | MV | 22 |
28.7.2021 | Erik Haula | Nashville | Boston | 2,375,000$ | KH/VH | 30 |
28.7.2021 | Christopher Gibson | Tampa Bay | Florida | 750,000$ | MV | 28 |
28.7.2021 | Antti Raanta | Arizona | Carolina | 2,000,000$ | MV | 32 |
27.7.2021 | Mikael Hakkarainen | Chicago | Vegas | 900,000$ | KH | 23 |
26.7.2021 | Veini Vehviläinen | Toronto | Brynäs (SHL) | – | MV | 24 |
22.7.2021 | Joonas Donskoi | Colorado | Seattle | 3,900,000$ | VH/OH | 29 |
13.7.2021 | Pekka Rinne | Nashville | Lopetti | – | MV | 38 |
15.6.2021 | Antti Suomela | Toronto | Toronto Marlies (AHL) | – | KH | 27 |
14.6.2021 | Leevi Meriläinen | Kärpät | Ottawa | 838,333$ | MV | 18 |
7.6.2021 | Anton Lundell | HIFK | Florida | 925,000$ | KH | 19 |
4.6.2021 | Kasimir Kaskisuo | Nashville | Leksands (SHL) | – | MV | 27 |
29.5.2021 | Juuso Pärssinen | TPS | Nashville | 850,833$ | KH/VH | 20 |
26.5.2021 | Julius Honka | Dallas | Luulaja | – | P | 25 |
20.5.2021 | Eemil Viro | TPS | Detroit | 850,833$ | P | 19 |
14.5.2021 | Tuukka Tieksola | Kärpät | Carolina | 823,333$ | OH | 19 |
11.5.2021 | Henrik Borgström | HIFK | Chicago | 1,000,000$ | KH | 23 |
11.5.2021 | Santeri Hatakka | Ilves | San Jose | 850,833$ | P | 20 |
1.5.2021 | Eetu Mäkiniemi | Ilves | Carolina | 867,500$ | MV | 22 |
30.4.2021 | Lauri Pajuniemi | TPS | NY Rangers | 883,750$ | OH | 21 |
27.4.2021 | Roby Järventie | Ilves | Ottawa | 925,000$ | VH | 19 |
12.4.2021 | Jani Hakanpää | Anaheim | Carolina | 750,000$ | P | 29 |
12.4.2021 | Antti Suomela | San Jose | Toronto | 700,000$ | KH | 27 |
12.4.2021 | Sami Vatanen | New Jersey | Dallas | 2,000,000$ | P | 29 |
8.4.2021 | Henrik Borgström | Florida | Chicago | – | KH | 23 |
3.4.2021 | Sampo Ranta | Minnesota (NCAA) | Colorado | 925,000$ | VH/OH | 20 |
LIVE-seuranta: NHL Trade Deadline 21.-22.3.
- NHLSuomen Trade Deadline Dayn LIVE-seuranta on päättynyt! Kiitos kaikille seuraajille. Löydät liveseurannan yltä listan kaikista NHL-siirroista. Lista päivittyy myös jatkossa päivittäin.
- NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu maanantaina 21. maaliskuuta kello 21.00. Siirtoja tulee kuitenkin paljon julki vielä ikkunan sulkeutumisen jälkeenkin.
- Tervetuloa NHL:n Trade Deadlinen live-seurantaan. Tällä sivulla seurataan Trade Deadlinen tapahtumia reaaliajassa. Seuranta vilkastuu Suomen aikaan maanantai-iltana.
Infopaketti NHL:n siirtomarkkinoista
NHL:n vapaiden pelaajien markkinat aukeavat kaudelle 2021-2022 Suomen aikaa heinäkuun 28. päivä kello 19.00.
NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu tällä kaudella Suomen aikaa 21. maaliskuuta kello 22.00.
Rajoittamaton vapaa agentti voi tehdä sopimuksen NHL-seuran kanssa heinäkuun 28. päivästä lähtien.
Rajoittamaton vapaa agentti on pelaaja, joka on vähintään 27-vuotias tai joka on pelannut NHL:ssä vähintään seitsemän kautta.
Seura voi ostaa pelaajan sopimuksen ulos vain kauden päätyttyä. Ulososton yhteydessä seura pääsee osittain eroon pelaajan palkasta. Ulos ostettavan pelaajan palkka rasittaa seuran palkkakattoa seuraavalla tavalla.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä alle 26-vuotias, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 26-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 35-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan.
Loukkaantuneen pelaajan sopimusta ei voida ostaa ulos.
Palaa Tuoreimmat siirrot -näkymään.
Lähteet:
NHL.com Trade Tracker
Cap Friendly
TSN Trade Tracker
Wikipedia
Luetuimmat
- NHL-historian karmein sopimus? 16 vuotta sitten tehty sopimus rasittaa NY Islandersia vielä vuosia
- Näkökulma: Miro Heiskanen tuo ongelman Jukka Jalosen Leijoniin
- Sidney Crosbysta tipahti iso paljastus!
- Onko tässä kaikkien aikojen kovin pelaajakauppa? Coloradossa nauretaan matkalla pankkiin
