Siirrot

NHL:n vapaiden agenttien siirtoikkuna aukesi Suomen aikaa keskiviikkona 13. heinäkuuta kello 19.00.
Tältä sivulta löydät kaiken tarpeellisen NHL:n siirtomarkkinoihin liittyen. Voit selata näppärästi tärkeimpiä siirtoja, suomalaispelaajien siirtoja sekä NHL:n siirtouutisia ja -huhuja.
Näytä sisällysluetteloSiirtouutiset
NHL:n tuoreimmat siirrot
Alta ei löydy sellaisten pelaajien siirtoja, jotka pelaavat pääsääntöisesti AHL:ssä (paitsi suomalaisten). Alta löydät siirtojen lisäksi kauppojen yhteydessä liikkuvat varausvuorot sekä uransa lopettaneet pelaajat.
Pvm | Pelaajan nimi | Mistä? | Mihin? | Cap Hit ($) | PP | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2022 | Greg Pateryn | Anaheim | lopetti | – | P | 32 |
8.8.2022 | David Krejci | HC Olomouc (Tshekki) | Boston | $1,000,000 | KH | 36 |
4.8.2022 | Juho Lammikko | Vancouver | ZSC Lions (NL) | – | KH | 26 |
4.8.2022 | Michael Raffl | Dallas | Lausanne (NL) | – | VLH/OLH | 33 |
2.8.2022 | Frederik Gauthier | New Jersey | HC Ajoie (NL) | – | KH | 27 |
2.8.2022 | Petteri Lindbohm | Florida | Frölunda (SHL) | – | P | 28 |
29.7.2022 | John Klingberg | Dallas | Anaheim | $7,000,000 | P | 29 |
29.7.2022 | Sami Niku | Montreal | JYP (Liiga) | – | P | 25 |
27.7.2022 | Olli Juolevi | Detroit | Anaheim | $750,000 | P | 24 |
27.7.2022 | Janne Kuokkanen | New Jersey | Fribourg (NL) | – | VLH/KH | 24 |
25.7.2022 | Ryan Dzingel | San Jose | Carolina | $750,000 | KH/LH | 30 |
25.7.2022 | Robert Hägg | Florida | Detroit | $800,000 | P | 27 |
25.7.2022 | Dmitrij Jaskin | Arizona | SKA Pietari (KHL) | – | OLH/VLH | 29 |
24.7.2022 | Michal Kempny | Washington | Seattle | $750,000 | P | 31 |
22.7.2022 | Matthew Tkachuk 4. k. e. v. 2025 Jonathan Huberdeau MacKenzie Weegar Cole Schwindt 1. k. e. v. 2025 | Calgary Calgary Florida Florida Florida Florida | Florida Florida Calgary Calgary Calgary Calgary | $9,500,000 – $5,900,000 $3,250,000 $855,833 – | VLH/OLH – VLH P OLH/KH – | 24 – 29 28 21 – |
22.7.2022 | Oliver Bjorkstrand 3. k. v. 2023 4. k. v. 2023 | Columbus Seattle Seattle | Seattle Columbus Columbus | $5,400,000 – – | OLH/VLH – – | 27 – – |
21.7.2022 | Nino Niederreiter | Carolina | Nashville | $4,000,000 | VLH/OLH | 29 |
21.7.2022 | Gabriel Carlsson | Columbus | Washington | $750,000 | P | 25 |
19.7.2022 | Saku Mäenalanen | Kärpät (Liiga) | Winnipeg | $750,000 | OLH/VLH | 28 |
18.7.2022 | Luke Kunin | Nashville | San Jose | $2,750,000 | OLH/KH | 24 |
18.7.2022 | Andrej Sekera | Dallas | Lopetti | – | P | 32 |
18.7.2022 | Harri Säteri | Arizona | EHC Biel-Bienne (NL) | – | MV | 32 |
17.7.2022 | Michael del Zotto | Ottawa | Florida | $750,000 | P | 32 |
17.7.2022 | Mattias Janmark | Vegas | Edmonton | $1,250,000 | KH/LH | 29 |
17.7.2022 | Chris Tierney | Ottawa | Florida | $750,000 | KH | 28 |
16.7.2022 | Mike Matheson | Pittsburgh | Montreal | $4,875,000 | P | 28 |
16.7.2022 | Ryan Poehling | Montreal | Pittsburgh | $750,000 | KH | 23 |
16.7.2022 | Jeff Petry | Montreal | Pittsburgh | $6,250,000 | P | 34 |
16.7.2022 | John Marino | Pittsburgh | New Jersey | $4,400,000 | P | 25 |
16.7.2022 | Ty Smith | New Jersey | Pittsburgh | $863,333 | P | 22 |
16.7.2022 | Malte Strömwall | Dinamo Minsk (KHL) | Carolina | $750,000 | OLH | 27 |
15.7.2022 | Joakim Kemell | JYP (Liiga) | Nashville | $950,000 | OLH | 18 |
15.7.2022 | Elias Salomonsson | Skellefteå (SHL) | Winnipeg | $950,000 | P | 17 |
15.7.2022 | Calle Järnkrok | Calgary | Toronto | $2,100,000 | VLH/KH/OLH | 30 |
15.7.2022 | Matthew Savoie | Winnipeg Ice (WHL) | Buffalo | $950,000 | KH | 18 |
15.7.2022 | Noah Östlund | Djurgårdens (SHL) | Buffalo | $950,000 | KH | 18 |
15.7.2022 | Jiri Kulich | Karlovy Vary (Tshekki) | Buffalo | $950,000 | KH | 18 |
15.7.2022 | Zach Sanford | Winnipeg | Nashville | $850,000 | VLH/OLH | 27 |
14.7.2022 | Simon Nemec | HK Nitra (Slovakia) | New Jersey | $950,000 | P | 18 |
14.7.2022 | Kevin Lankinen | Chicago | Nashville | $1,500,000 | MV | 27 |
14.7.2022 | Sakari Manninen | Salavat Julejev (KHL) | Vegas | $750,000 | KH/VLH | 30 |
14.7.2022 | Victor Mete | Ottawa | Toronto | $750,000 | P | 24 |
14.7.2022 | Jordie Benn | Minnesota | Toronto | $750,000 | P | 34 |
14.7.2022 | Mark Pysyk | Buffalo | Detroit | $850,000 | P | 30 |
14.7.2022 | Rūdolfs Balcers | San Jose | Florida | $750,000 | VLH/OLH | 25 |
14.7.2022 | Ryan Carpenter | Calgary | NY Rangers | $750,000 | OLH/KH | 31 |
14.7.2022 | Matthew Benning | Nashville | San Jose | $1,250,000 | P | 28 |
14.7.2022 | Dylan Strome | Chicago | Washington | $3,500,000 | KH/VLH | 25 |
14.7.2022 | Josh Leivo | Carolina | St. Louis | $750,000 | OH/VLH | 29 |
13.7.2022 | Aleksandr Radulov | Dallas | Ak Bars (KHL) | – | OLH | 36 |
13.7.2022 | Johnny Gaudreau | Calgary | Columbus | $9,750,000 | VLH | 28 |
13.7.2022 | Ondrej Palat | Tampa Bay | New Jersey | $6,000,000 | VLH/OLH | 31 |
13.7.2022 | Ryan Strome | NY Rangers | Anaheim | $5,000,000 | KH/OLH | 28 |
13.7.2022 | Markus Nutivaara | Florida | San Jose | $1,500,000 | P | 28 |
13.7.2022 | Henrik Borgström | Chicago | Washington | $750,000 | KH | 24 |
13.7.2022 | Ilja Ljubushkin | Toronto | Buffalo | $2,750,000 | P | 28 |
13.7.2022 | Martin Jones | Philadelphia | Seattle | $2,000,000 | MV | 32 |
13.7.2022 | Ondrej Kase | Toronto | Carolina | $1,500,000 | OLH | 26 |
13.7.2022 | Cooper Marody | Edmonton | Philadelphia | $762,500 | KH/OLH | 25 |
13.7.2022 | Troy Grosenick | Boston | Philadelphia | $750,00 | MV | 32 |
13.7.2022 | Colin Miller | Buffalo | Dallas | $1,850,000 | P | 29 |
13.7.2022 | Nicolas Meloche | San Jose | Calgary | $950,000 | P | 24 |
13.7.2022 | Clark Bishop | Ottawa | Calgary | $750,000 | KH/VLH | 26 |
13.7.2022 | Chase Priskie | Florida | Buffalo | $800,000 | P | 26 |
13.7.2022 | Jérémy Davies | Nashville | Buffalo | $750,000 | P | 25 |
13.7.2022 | Austin Czarnik | Seattle | Detroit | $762,500 | KH/OLH | 29 |
13.7.2022 | Matt Luff | Nashville | Detroit | $750,000 | OLH | 25 |
13.7.2022 | Denis Malgin | Zürich (NL) | Toronto | $750,000 | OLH/KH | 25 |
13.7.2022 | Kristians Rubins | Toronto | Ottawa | $750,000 | P | 24 |
13.7.2022 | Justin Braun | NY Rangers | Philadelphia | $1,750,000 | 35 | |
13.7.2022 | Oscar Dansk | Spartak (KHL) | Calgary | $750,000 | MV | 28 |
13.7.2022 | Nicolas Deslauriers | Minnesota | Philadelphia | $1,750,000 | OLH/VLH | 31 |
13.7.2022 | Jesper Frödén | Boston | Seattle | $750,000 | OLH | 27 |
13.7.2022 | Brogan Rafferty | Anaheim | Seattle | $750,000 | P | 27 |
13.7.2022 | Magnus Hellberg | Detroit | Seattle | $750,000 | MV | 31 |
13.7.2022 | Luke Philp | Calgary | Chicago | $750,000 | KH | 26 |
13.7.2022 | Calvin Pickard | Detroit | Edmonton | $762,500 | MV | 30 |
13.7.2022 | Keith Kinkaid | NY Rangers | Boston | $750,000 | MV | 32 |
13.7.2022 | Connor Carrick | Seattle | Boston | $750,000 | P | 28 |
13.7.2022 | Dan Renouf | Detroit | Boston | $762,500 | P | 28 |
13.7.2022 | Vinnie Lettieri | Anaheim | Boston | $750,000 | KH/OLH | 27 |
13.7.2022 | Kevin Stenlund | Columbus | Winnipeg | $750,000 | OLH/KH | 25 |
13.7.2022 | Andrej Sustr | Anaheim | Minnesota | $750,000 | P | 31 |
13.7.2022 | Steven Fogarty | Boston | Minnesota | $762,500 | KH/OLH | 29 |
13.7.2022 | Nic Petan | Vancouver | Minnesota | $762,500 | KH/VLH/OLH | 27 |
13.7.2022 | Brandon Baddock | Montreal | Minnesota | $750,000 | VLH/KH | 27 |
13.7.2022 | Tobie Paquette-Bisson | Montreal | LA Kings | $750,000 | P | 25 |
13.7.2022 | David Perron | St. Louis | Detroit | $4,750,000 | OLH/VLH | 34 |
13.7.2022 | Anthony Bitetto | San Jose | Florida | $750,000 | P | 31 |
13.7.2022 | Pheonix Copley | Washington | LA Kings | $825,000 | MV | 30 |
13.7.2022 | Kale Clague | Montreal | Buffalo | $750,000 | P | 24 |
13.7.2022 | Greg McKegg | NY Rangers | Edmonton | $762,500 | KH/VLH | 30 |
13.7.2022 | Jonas Johansson | Florida | Colorado | $750,000 | MV | 26 |
13.7.2022 | Dominik Kubalik | Chicago | Detroit | $2,500,000 | VLH/OLH | 26 |
13.7.2022 | David Rittich | Nashville | Winnipeg | $900,000 | MV | 29 |
13.7.2022 | Marc Staal | Detroit | Florida | $750,000 | P | 35 |
13.7.2022 | André Burakovsky | Colorado | Seattle | $5,500,000 | VLH/OLH | 27 |
13.7.2022 | Shane Wright | Kingston (OHL) | Seattle | $950,000 | KH | 18 |
13.7.2022 | Juraj Slafkovsky | TPS (Liiga) | Montreal | $950,000 | VLH | 18 |
13.7.2022 | Ben Chiarot | Florida | Detroit | $4,750,000 | P | 31 |
13.7.2022 | Louis Domingue | Pittsburgh | NY Rangers | $775,000 | MV | 30 |
13.7.2022 | Dennis Gilbert | Colorado | Calgary | $762,500 | P | 25 |
13.7.2022 | Madison Bowey | Vancouver | Montreal | $750,000 | P | 27 |
13.7.2022 | Nick Cousins | Nashville | Florida | $1,100,000 | VLH/KH | 28 |
13.7.2022 | Andrew Poturalski | Carolina | Seattle | $762,500 | KH | 28 |
13.7.2022 | Colin Blackwell | Toronto | Chicago | $1,200,000 | KH/OLH | 28 |
13.7.2022 | Noel Acciari | Florida | St. Louis | $1,250,000 | KH/VLH | 30 |
13.7.2022 | Mason Marchment | Florida | Dallas | $4,500,000 | VLH/OLH | 27 |
13.7.2022 | Oskar Lindblom | Philadelphia | San Jose | $2,500,000 | VLH | 25 |
13.7.2022 | Jan Rutta | Tampa Bay | Pittsburgh | $2,750,000 | P | 31 |
13.7.2022 | Erik Gustafsson | Chicago | Washington | $1,000,000 | P | 30 |
13.7.2022 | Erik Gudbranson | Calgary | Columbus | $4,000,000 | P | 30 |
13.7.2022 | Brendan Smith | Carolina | New Jersey | $1,100,000 | P | 33 |
13.7.2022 | Charles Hudon | Tampa Bay | Montreal | $750,000 | KH/VLH/OLH | 28 |
13.7.2022 | Xavier Ouellet | Montreal | Pittsburgh | $750,000 | P | 28 |
13.7.2022 | Laurent Dauphin | Montreal | Arizona | $750,000 | KH | 27 |
13.7.2022 | A.J. Greer | New Jersey | Boston | $762,500 | VLH | 25 |
13.7.2022 | Dakota Joshua | St. Louis | Vancouver | $762,500 | KH | 26 |
13.7.2022 | Darcy Kuemper | Colorado | Washington | $5,250,000 | MV | 32 |
13.7.2022 | Charlie Lindgren | St. Louis | Washington | $1,100,000 | MV | 28 |
13.7.2022 | Dustin Tokarski | Buffalo | Pittsburgh | $775,000 | MV | 32 |
13.7.2022 | Nick Bjugstad | Minnesota | Arizona | $750,000 | KH/OLH | 29 |
13.7.2022 | Alex Stalock | San Jose | Chicago | $750,000 | MV | 34 |
13.7.2022 | Brett Seney | Toronto | Chicago | $750,000 | KH/VLH | 26 |
13.7.2022 | Thomas Greiss | Detroit | St. Louis | $1,250,000 | MV | 36 |
13.7.2022 | Vladislav Namestnikov | Dallas | Tampa Bay | $2,500,000 | OLH/VLH/KH | 29 |
13.7.2022 | Adam Gaudette | Ottawa | Toronto | $750,000 | KH/OLH | 25 |
13.7.2022 | Eric Comrie | Winnipeg | Buffalo | $1,800,000 | MV | 26 |
13.7.2022 | Colin White | Ottawa | Florida | $1,200,000 | OLH/KH | 25 |
13.7.2022 | Frank Vatrano | NY Rangers | Anaheim | $3,650,000 | OLH/VLH | 28 |
13.7.2022 | Jaroslav Halak | Vancouver | NY Rangers | $1,550,000 | MV | 37 |
13.7.2022 | Brent Burns Lane Pederson Steven Lorentz Eetu Mäkiniemi 3. k. e. v. 2023 | San Jose San Jose Carolina Carolina Carolina | Carolina Carolina San Jose San Jose San Jose | $8,000,000 $750,000 – $867,50 – | P KH OLH/KH/VLH MV – | 37 24 26 23 – |
13.7.2022 | Max Domi | Carolina | Chicago | $3,000,000 | VH/KHL | 27 |
13.7.2022 | Andreas Athanasiou | LA Kings | Chicago | $3,000,000 | KH | 27 |
13.7.2022 | Olli Määttä | LA Kings | Detroit | $2,250,000 | P | 27 |
13.7.2022 | Andrew Copp | NY Rangers | Detroit | $5,625,000 | VLH/OLH/KH | 27 |
13.7.2022 | Vincent Trocheck | Carolina | NY Rangers | $5,625,000 | KH/OLH | 28 |
13.7.2022 | Nicolas Aube-Kubel | Colorado | Toronto | $1,000,000 | OLH | 26 |
13.7.2022 | Kevin Rooney | NY Rangers | Calgary | $1,300,000 | VLH/KH/OLH | 29 |
13.7.2022 | Curtis Lazar | Boston | Vancouver | $1,000,000 | KH/OLH | 27 |
13.7.2022 | Brendan Smith | Carolina | New Jersey | $1,100,000 | P | 33 |
13.7.2022 | Andrei Kuzmenko | SKA (KHL) | Vancouver | $950,000 | VLH | 26 |
13.7.2022 | David Jiricek | HC Plzeň (Tshekki) | Columbus | $950,000 | P | 18 |
13.7.2022 | Denton Mateychuk | Moose Jaw (WHL) | Columbus | $950,000 | P | 18 |
13.7.2022 | Ilja Samsonov | Washington | Toronto | $1,800,000 | MV | 25 |
13.7.2022 | Ian Cole | Carolina | Tampa Bay | $3,000,000 | P | 33 |
13.7.2022 | Claude Giroux | Florida | Ottawa | $6,500,000 | KH/OLH | 34 |
13.7.2022 | Marco Kasper | Rögle (SHL) | Detroit | $950,000 | KH | 18 |
13.7.2022 | Jack Campbell | Toronto | Edmonton | $5,000,000 | MV | 30 |
13.7.2022 | Erik Haula Pavel Zacha | Boston New Jersey | New Jersey Boston | $2,375,000 – | KH/VLH VLH/KH | 31 25 |
13.7.2022 | Dennis Hildeby | Färjestad (SHL) | Toronto | $843,333 | MV | 20 |
12.7.2022 | Cam Talbot Filip Gustavsson | Minnesota Ottawa | Ottawa Minnesota | $3,666,667 $787,500 | MV MV | 35 24 |
12.7.2022 | Duncan Keith | Edmonton | Lopetti | $5,538,462 | MV | 38 |
12.7.2022 | Matt Murray 3. k. v. 2023 7. k. v. 2024 | Ottawa Toronto Toronto | Toronto Ottawa Ottawa | $6,250,000 – – | MV – – | 28 – – |
12.7.2022 | Grigori Dronov | Magnitogorsk (KHL) | Arizona | – | P | 24 |
8.7.2022 | Liam Gorman | Pittsburgh | Chicago | – | KH | 22 |
8.7.2022 | Luke Kunin John Leonard 3. k. v. 2023 | Nashville San Jose San Jose | San Jose Nashville Nashville | – – – | OLH/KH VLH/OLH – | 24 23 – |
8.7.2022 | Tony DeAngelo 7. k. v. 2022 2. k. v. 2024 3. k. v. 2023 4. k. v. 2022 | Carolina Carolina Philadelphia Philadelphia Philadelphia | Philadelphia Philadelphia Carolina Carolina Carolina | $5,000,000 – – – – | P – – – – | 26 – – – – |
8.7.2022 | Vitek Vanecek 2. k. v. 2022 2. k. v. 2022 3. k. v. 2022 | Washington Washington New Jersey New Jersey | New Jersey New Jersey Washington Washington | – – – – | MV – – – | 26 – – – |
8.7.2022 | Ville Husso 3. k. v. 2022 | St. Louis Detroit | Detroit St. Louis | $4,750,000 – | MV – | 27 – |
8.7.2022 | Zack Kassian 1. k v. 2022 3. k. v. 2024 2. k. v. 2025 1. k. v. 2022 | Edmonton Edmonton Edmonton Edmonton Arizona | Arizona Arizona Arizona Arizona Edmonton | $3,200,000 – – – – | OLH – – – – | 31 – – – – |
8.7.2022 | Petr Mrazek 1. k. v. 2022 2. k. v. 2022 | Toronto Toronto Chicago | Chicago Chicago Toronto | $3,800,000 – – | MV – – | 30 – – |
8.7.2022 | Kirby Dach 1. k. v. 2022 3. k. v. 2022 | Chicago Montreal Montreal | Montreal Chicago Chicago | – – – | KH/OLH – – | 21 – – |
8.7.2022 | Aleksandr Romanov 4. k. v. 2022 1. k. v. 2022 | Montreal Montreal NY Islanders | Islanders Islanders Montreal | – – – | P – – | 22 – – |
7.7.2022 | Alex DeBrincat 1. k. v. 2022 3. k. v. 2024 | Chicago Ottawa Ottawa | Ottawa Chicago Chicago | 6,400,000 – – | VLH/OLH – – | 24 – – |
7.7.2022 | Aleksandar Georgijev 3. k. v. 2022 5. k. v. 2022 3. k v. 2023 | Rangers Colorado Colorado Colorado | Colorado Rangers Rangers Rangers | $3,400,000 – – – | MV – – – | 26 – – – |
37.2022 | Ryan McDonagh Philippe Myers Grant Mismash | Tampa Bay Nashville Nashville | Nashville Tampa Bay Tampa Bay | $6,750,000 $2,550,000 $842,500 | P P VLH | 33 25 23 |
29.6.2022 | Kevin Fiala Brock Faber 1. k. v. 2022 | Minnesota LA Kings LA Kings | LA Kings Minnesota Minnesota | $7,875,000 – – | OLH/VLH P – | 25 19 – |
16.6.2022 | Jevgeni Dadonov Shea Weber | Vegas Montreal | Montreal Vegas | $5,000,000 $7,857,143 | OLH/VLH P | 33 36 |
15.6.2022 | Jussi Olkinuora | Magnitogorsk (KHL) | Detroit | $750,000 | MV | 31 |
14.6.2022 | Otto Leskinen | Tappara (Liiga) | Montreal | $750,000 | P | 25 |
14.6.2022 | Anton Levtchi | Tappara (Liiga) | Florida | $842,500 | VLH | 26 |
14.6.2022 | Carter Hutton | Toronto | Lopetti | – | MV | 36 |
13.6.2022 | Filip Cederqvist | Djurgårdens (SHL) | Buffalo | $850,000 | VLH/OLH | 21 |
13.6.2022 | Lukas Sedlak | Traktor (KHL) | Colorado | $800,000 | VLH/KH/OLH | 29 |
13.6.2022 | Filip Johansson | Frölunda (SHL) | Vancouver | $883,750 | P | 22 |
13.6.2022 | Mikko Koskinen | Edmonton | HC Lugano (NL) | – | MV | 33 |
10.6.2022 | Ben Bishop | Dallas | Buffalo | $4,916,667 | MV | 35 |
10.6.2022 | Calle Själin | Leksand (SHL) | Florida | $855,000 | P | 22 |
9.6.2022 | Ville Petman | SaiPa (Liiga) | Seattle | $883,750 | KH/VLH | 22 |
9.6.2022 | Markus Nurmi | TPS (Liiga) | Nashville | $842,500 | OLH/LVH | 23 |
9.6.2022 | Christian Jaros | New Jersey | Omsk (KHL) | – | P | 26 |
1.6.2022 | Joona Luoto | Tappara (Liiga) | Columbus | $750,000 | VLH/OLH | 24 |
29.5.2022 | Jason Spezza | Toronto | Lopetti | – | KH | 38 |
26.5.2022 | Ruslan Ishakov | Adler (DEL) | NY Islanders | $855,000 | KH | 21 |
23.5.2022 | Kristian Vesalainen | Winnipeg | Malmö (SHL) | – | VLH/OLH | 22 |
22.5.2022 | Steven Kampfer | Ak Bars Kazan (KHL) | Detroit | $750,000 | P | 33 |
17.5.2022 | Vadim Zherenko | Ilves (Liiga) | St. Louis | $846,667 | MV | 21 |
16.5.2022 | Jaroslav Askarov | SKA (KHL) | Nashville | $925,000 | MV | 19 |
13.5.2022 | Topi Niemelä | Kärpät (Liiga) | Toronto | $856,667 | P | 20 |
13.5.2022 | Roni Hirvonen | HIFK (Liiga) | Toronto | $856,667 | KH | 20 |
12.5.2022 | Topias Vilen | Pelicans (Liiga) | New Jersey | $859,167 | P | 19 |
3.5.2022 | Samuel Morin | Philadelphia | Lopetti | – | P | 26 |
2.5.2022 | Victor Mete | Ottawa | – | – | P | 23 |
2.5.2022 | Kirill Marchenko | SKA (KHL) | Columbus | – | VLH/OLH | 21 |
NHL:n tuoreimmat suomalaissiirrot
Pvm | Pelaajan nimi | Mistä? | Mihin? | Cap Hit | PP | Ikä |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8.2022 | Juho Lammikko | Vancouver | ZSC Lions (NL) | – | KH | 26 |
2.8.2022 | Petteri Lindbohm | Florida | Petteri Lindbohm | – | P | 28 |
29.7.2022 | Sami Niku | Montreal | JYP (Liiga) | – | P | 25 |
27.7.2022 | Olli Juolevi | Detroit | Anaheim | $750,000 | P | 24 |
27.7.2022 | Janne Kuokkanen | New Jersey | Fribourg (NL) | – | VLH/KH | 24 |
19.7.2022 | Saku Mäenalanen | Kärpät (Liiga) | Winnipeg | $750,000 | OLH/VLH | 28 |
18.7.2022 | Harri Säteri | Arizona | EHC Biel-Bienne (NL) | – | MV | 32 |
15.7.2022 | Joakim Kemell | JYP (Liiga) | Nashville | $950,000 | OLH | 18 |
14.7.2022 | Kevin Lankinen | Chicago | Nashville | $1,500,000 | MV | 27 |
13.7.2022 | Markus Nutivaara | Florida | San Jose | $1,500,000 | P | 28 |
13.7.2022 | Henrik Borgström | Chicago | Washington | $750,000 | KH | 24 |
13.7.2022 | Sakari Manninen | Salavat Julajev (KHL) | Vegas | $750,000 | KH/VLH | 30 |
13.7.2022 | Eetu Mäkiniemi | Carolina | San Jose | $867 500 | MV | 23 |
13.7.2022 | Olli Määttä | LA Kings | Detroit | $2,250,000 | P | 27 |
13.7.2022 | Erik Haula | Boston | New Jersey | $2,375,000 | KH/VLH | 31 |
12.7.2022 | Janne Kuokkanen | New Jersey | – | – | VLH/KH | 24 |
12.7.2022 | Olli Juolevi | Detroit | – | – | P | 24 |
11.7.2022 | Juho Lammikko | Vancouver | – | – | KH | 26 |
11.7.2022 | Henrik Borgström | Chicago | – | – | KH | 24 |
8.7.2022 | Ville Husso | St. Louis | Detroit | $4,750,000 | MV | 27 |
15.6.2022 | Jussi Olkinuora | Magnitogorsk (KHL) | Detroit | $750,000 | MV | 31 |
14.6.2022 | Otto Leskinen | Tappara (Liiga) | Montreal | $750,000 | P | 25 |
14.6.2022 | Anton Levtchi | Tappara (Liiga) | Florida | $842,500 | VLH | 26 |
13.6.2022 | Mikko Koskinen | Edmonton | HC Lugano (NL) | – | MV | 33 |
9.6.2022 | Ville Petman | SaiPa (Liiga) | Seattle | $883,750 | KH/VLH | 22 |
9.6.2022 | Markus Nurmi | TPS (Liiga) | Nashville | $842,500 | OLH/VLH | 23 |
1.6.2022 | Joona Luoto | Tappara (Liiga) | Columbus | $750,000 | VLH/OLH | 24 |
23.5.2022 | Kristian Vesalainen | Winnipeg | Malmö (SHL) | – | VLH/OLH | 22 |
13.5.2022 | Topi Niemelä | Kärpät (Liiga) | Toronto | $856,667 | P | 20 |
13.5.2022 | Roni Hirvonen | HIFK (Liiga) | Toronto | $856,667 | KH | 20 |
12.5.2022 | Topias Vilen | Pelicans (Liiga) | New Jersey | $859,167 | ||
7.5.2022 | Peetu Seppälä | KooKoo (Liiga) | Seattle | $855,000 | P | 21 |
6.5.2022 | Oskari Salminen | Jukurit (Liiga) | Winnipeg | $855,000 | MV | 22 |
5.5.2022 | Mikael Pyyhtiä | TPS (Liiga) | Columbus | $897,500 | VLH | 20 |
2.5.2022 | Santtu Kinnunen | Tappara (Liiga) | Florida | $855,000 | P | 23 |
9.4.2022 | Henri Nikkanen | Pelicans (Liiga) | Winnipeg | $859,167 | KH | 20 |
8.4.2022 | Axel Rindell | Jukurit (Liiga) | Toronto | $838,750 | P | 21 |
30.3.2022 | Kim Nousiainen | KalPa (Liiga) | LA Kings | $859,167 | P | 21 |
30.3.2022 | Mikko Kokkonen | Pelicans (Liiga) | Toronto Maple Leafs | $925,000 | P | 21 |
28.3.2022 | Tarmo Reunanen | NY Rangers | Carolina | $809,167 | P | 24 |
21.3.2022 | Harri Säteri | – | Arizona | 750,000$ | MV | 32 |
21.3.2022 | Artturi Lehkonen | Montreal | Colorado | $1,150,000 | VLH/OLH | 26 |
21.3.2022 | Kaapo Kähkönen | Minnesota | San Jose | 725,000$ | MV | 25 |
19.3.2022 | Urho Vaakanainen | Boston | Anaheim | 894,167$ | P | 23 |
6.3.2022 | Olli Juolevi | Florida | Detroit | 750,000$ | P | 23 |
28.2.2022 | Petteri Lindbohm | Jokerit (KHL) | Florida | 750,000$ | P | 28 |
9.2.2022 | Tuukka Rask | Boston | lopetti | 1,000,000$ | MV | 34 |
LIVE-seuranta: NHL Free Agency 13.7.2022
LIVE-seuranta on päättynyt! Kiitos paljon kaikille seurasta. Löydät nyt ja jatkossa kaikki siirrot ja suomalaissiirrot kätevästi tältä sivulta kohdasta ”NHL:n tuoreimmat siirrot”.
Näytä siirtouutiset klo 22-24Näytä siirtouutiset klo 21-22
Näytä siirtouutiset klo 20-21
Näytä siirtouutiset klo 19-20
Näytä siirtouutiset klo 15-19
Näytä siirtouutiset klo 22-15
Tervetuloa NHLSuomen LIVE-seurantaan! Tällä sivulla seurataan siirtoikkunan tapahtumia reaaliajassa keskiviikkona 13. heinäkuuta. Seuranta vilkastuu Suomen aikaan keskiviikko-iltana.
NHL:n UFA-pelaajien (rajoittamattoman vapaa agentti) siirtoikkuna avautui keskiviikkona 13. heinäkuuta kello 19.00.
Infopaketti NHL:n siirtomarkkinoista
NHL:n vapaiden pelaajien markkinat aukeavat kaudelle 2022-23 Suomen aikaa heinäkuun 13. päivä kello 19.00.
NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu maaliskuussa vuonna 2023. Tarkempia tietoja ei ole vielä julkaistu.
Rajoittamaton vapaa agentti voi tehdä sopimuksen NHL-seuran kanssa heinäkuun 13. päivästä lähtien.
Rajoittamaton vapaa agentti on pelaaja, joka on vähintään 27-vuotias tai joka on pelannut NHL:ssä vähintään seitsemän kautta.
Seura voi ostaa pelaajan sopimuksen ulos vain kauden päätyttyä. Ulososton yhteydessä seura pääsee osittain eroon pelaajan palkasta. Ulos ostettavan pelaajan palkka rasittaa seuran palkkakattoa seuraavalla tavalla.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä alle 26-vuotias, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 26-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 35-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan.
Loukkaantuneen pelaajan sopimusta ei voida ostaa ulos.
Palaa Tuoreimmat siirrot -näkymään.
Lähteet:
Cap Friendly
TSN Trade Tracker
Wikipedia
Luetuimmat
- Kuukauden treidi: Arizona Coyotesin vastine Keith Tkachukista saa aikaan myötähäpeää treidi treidiltä
- Carolina Hurricanesille valtava menetys! Tuore tähtihankinta jopa puoli vuotta sivussa
- Florida Panthers vahvisti rivejään – kokenut pelimies koeajalle!
- Sisäpiiritoimittaja: Nathan MacKinnon hakee jättimäistä sopimusta – nousisi Connor McDavidin ohi NHL:n palkkakuninkaaksi
