NHL Draft 2022

NHL:n vuoden 2022 varaustilaisuus järjestettiin Suomen aikaa perjantaina 8. heinäkuuta. TPS-lupaus Juraj Slafkovskysta tuli NHL-historian ensimmäinen slovakialainen ykkösvaraus, kun Montreal Canadiens varasi hyökkääjän itselleen. Suomesta varattiin yhteensä 14 pelaajaa.
Löydät tältä sivulta kaikki NHL Draftissa varatut pelaajat sekä suomalaisvaraukset.
Sisällysluettelo
- Draft-uutiset
- Toteutuneet varaukset
- Suomalaisvaraukset
- Infopaketti Draft-tilaisuudesta
- Varausjärjestys
- Ranking-ennusteet
- Kärkinimet
Draft-uutiset
Toteutuneet varaukset
NHL Draft 2022, 1. kierros
Näytä 1. varauskierrosNHL Draft 2022, 2. kierros
NHL Draft 2022, 3. kierros
Näytä 3. varauskierrosNHL Draft 2022, 4. kierros
Näytä 4. varauskierrosNHL Draft 2022, 5. kierros
Näytä 5. varauskierrosNHL Draft 2022, 6. kierros
Näytä 6. varauskierrosNHL Draft 2022, 7. kierros
Näytä 7. varauskierros» Katso vuoden 2021 draftatut tästä
NHL Draft 2022, suomalaiset varaukset
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|---|
17 | Nashville Predators | Joakim Kemell | OLH |
30 | Winnipeg Jets | Brad Lambert | KH/OLH |
41 | Buffalo Sabres | Topias Leinonen | MV |
49 | Seattle Kraken | Jani Nyman | OLH |
58 | Seattle Kraken | Niklas Kokko | MV |
59 | Calgary Flames | Topi Rönni | KH |
67 | Arizona Coyotes | Miko Matikka | OLH |
73 | St. Louis Blues | Aleksanteri Kaskimäki | KH |
84 | Nashville Predators | Kasper Kulonummi | P |
148 | Los Angeles Kings | Otto Salin | P |
194 | Montreal Canadiens | Petteri Nurmi | P |
197 | Philadelphia Flyers | Santeri Sulku | VLH |
199 | Chicago Blackhawks | Riku Tohila | KH |
222 | Edmonton Oilers | Joel Määttä | KH |
NHL Draft 2022 -infopaketti
Vuoden 2022 NHL Draft järjestettiin Bell Centressä, Montrealissa, Quebecissa Suomen aikaa 8. heinäkuuta. Ensimmäinen varauskierros käynnistyi kello 02.00. Loput kierrokset (2.-7.) järjestettiin kello 18.00 alkaen.
Vuonna 2021 varaustilaisuus pidettiin etäyhteyksin, mutta kesällä 2022 palattiin jälleen yleisön eteen.
Vuonna 2022 varauskelpoisia olivat aikavälillä 1.1.2002–15.9.2004 syntyneet pelaajat. Varaamaan pystyi myös vuonna 2001 syntyneitä ei-pohjoisamerikkalaisia pelaajia ja vuoden 2020 draftissa varattuja pelaajia, jotka eivät olleet allekirjoittaneet NHL-sopimusta ja jotka olivat syntyneet 30.6.2002 jälkeen.
Televisiointi
NHL:n varaustilaisuutta pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä V sport+ Suomi -kanavan ja Viaplayn kautta. Lähetys NHL Draftin 1. kierroksesta käynnistyi Suomen aikaa perjantaina 8. heinäkuuta kello 02.00 ja päättyi kello 07.30.
NHL:n varaustilaisuuden muut kierrokset (2.-7.) käytiin läpi perjantaina kello 18.00 alkaen. TV-lähetys päättyi kello 22.30.
NHL Draft juonnettiin englanniksi, joten suomenkielistä lähetystä ei ollut tällä kertaa tarjolla.
Lähde: Viaplay
Kuka varataan ykkösenä?
Vuoden 2022 varaustilaisuuden ykkösnimeksi on povattu kanadalaista Shane Wrightia ja slovakialaista Juraj Slafkovskya. Myös yhdysvaltalaisen Logan Cooleyn ja kanadalaisen Matt Savoien uskotaan olevan varaustilaisuuden kärkinimiä. Suomalaisista JYPin Joakim Kemellin uskotaan tulevan varatuksi varhaisessa vaiheessa ensimmäisellä kierroksella.
Keitä muita suomalaisia varataan kärkipäässä?
Kemellin ohella myös Brad Lambert voi mahdollisesti tulla varatuksi ensimmäisellä varauskierroksella. Toisella kierroksella varatuiksi saattavat tulla ainakin Tapparan Kasper Kulonummi ja Ilveksen Jani Nyman.
Täältä näet kaikki suomalaiset ykköskierroksen varaukset NHL:ssä.
Kärkinimet
Shane Wright, Kanada, KH
18-vuotias Shane Wright on tällä hetkellä koko varaustilaisuuden potentiaalisin ykkösnimi. 185-senttinen kanadalaissentteri on tehnyt kovaa jälkeä juniorisarjoissa. Hän on pelannut myös Kanadan nuorisomaajoukkueissa, jossa hän on saanut kantaa myös C-merkkiä rinnassaan.
– Hän oli Kingstonissa (OHL:ssä) johtohahmo ja toimi varakapteenina jo 15-vuotiaana. Se kertoo todella paljon. Hän on erittäin kypsä pelaaja ikäisekseen. Hänellä on eliittitason peliäly ja erinomainen työmoraali. Hän pelaa vahvasti molempiin suuntiin ja omaa vaikeasti ennakoitavan laukauksen, arvioi NHL Central Scoutingin Joey Tenute NHL.comin mukaan.

Juraj Slafkovsky, Slovakia, VLH
18-vuotias Juraj Slafkovsky on noussut loppusuoralla uhkaamaan Shane Wrightin aiemmin varmana pidettyä ykköspaikkaa. Nuori TPS-hyökkääjä väläytteli kuluneella kaudella silloin tällöin osaamistaan Liigassa, mutta olympialaisissa ja MM-kisoissa hän oli yllättäen pelipaikkansa parhaimmistoa. Etenkin olympialaisissa Slafkovsky oli häikäisevän hyvä, kun seitsemässä ottelussa syntyi seitsemän maalia. Slovakialainen voitti turnauksen piste- ja maalipörssin ja hänet valittiin turnauksen tähdistöön sekä arvokkaimmaksi pelaajaksi (MVP).
– Slafkovsky pystyy pelaamaan sentterinä ja laidalla. Hän luistelee yllättävän hyvin isokokoiseksi mieheksi. Hänellä on hyvä pelinäkemys, ymmärrys pelistä ja hyviä työkaluja kuten luistelu, kiekon hallinta, syöttäminen ja laukaus. Hän on osoittanut olevansa huippunimi 2022 NHL Draftissa, NHL:n kykyjenetsintäorganisaatio Central Scoutingin Euroopan johtaja Göran Stubb arvioi aiemmin NHL.comin sivuilla.
Suomen kärkinimi
Joakim Kemell, Suomi, OLH
Vasta 18-vuotias Joakim Kemell väläytteli kuluneella kaudella Liigassa osaamistaan, kun hän johti lokakuussa koko sarjan pistepörssiä. Loukkaantumisen jälkeen pistetahti kuitenkin hyytyi merkittävästi.
Hyvien onnistumisten myötä JYP-hyökkääjä on noussut monissa varausarvioissa hyville sijoille.
– Hän on ikään kuin vanhan hyvän ajan kiekkoilija, jolla on kova luonne ja kova voitontahto. Ennen kaikkea hän on maalintekijä, ja niitä rakastetaan aina.
– Tietysti hän on erittäin hyvä luistelija. Yleistaidot ovat erittäin korkeaa luokkaa, ja se laukaushan on aivan hurja. Kun hän saa vähän massaa lisää, niin tehot vielä nousevat, kommentoi NHL Central Scoutingin Euroopan-johtaja Göran Stubb Iltalehden haastattelussa.

Draft-järjestys 2022 (Draft Lottery)
NHL:n varaustilaisuuden varausjärjestys arvottiin toukokuussa. Ensimmäisenä varaamaan pääsi Montreal Canadiens.
Katso 1. kierroksen varausjärjestysRanking-ennusteet
McKeen’s Hockey
# | Maa | Pelaaja | PP |
---|---|---|---|
1. | Kanada | Shane Wright | KH |
2. | Yhdysvallat | Logan Cooley | KH |
3. | Slovakia | Juraj Slafkovsky | VLH |
4. | Slovakia | Simon Nemec | P |
5. | Tshekki | David Jiricek | P |
6. | Kanada | Matthew Savoie | KH |
7. | Suomi | Joakim Kemell | VLH |
8. | Suomi | Brad Lambert | KH/OLH |
9. | Ruotsi | Jonathan Lekkerimäki | OLH |
10. | Venäjä | Danila Jurov | OLH |
11. | Venäjä | Pavel Mintjukov | P |
12. | Yhdysvallat | Frank Nazar | KH/OLH |
13. | Yhdysvallat | Cutter Gauthier | KH/VLH |
14. | Kanada | Conor Geekie | KH |
15. | Tshekki | Jiri Kulich | KH |
16. | Slovakia | Filip Mesar | H/KH |
17. | Kanada | Denton Mateychuk | P |
18. | Kanada | Kevin Korchinski | P |
19. | Venäjä | Ivan Miroshnitshenko | VLH |
20. | Kanada | Jagger Firkus | OLH |
21. | Ruotsi | Liam Öhgren | VLH |
22. | Ruotsi | Noah Östlund | KH |
23. | Yhdysvallat | Isaac Howard | VLH |
24. | Itävalta | Marco Kasper | KH |
25. | Venäjä | Aleksandr Perevalov | VLH |
26. | Venäjä | Gleb Trikotsov | H |
27. | Kanada | David Goyette | KH |
28. | Yhdysvallat | Sam Rinzel | P |
29. | Kanada | Tristan Luneau | P |
30. | Ruotsi | Calle Odelius | P |
31. | Yhdysvallat | Jimmy Snuggerud | H |
32. | Venäjä | Vladimir Grudinin | P |
Sportsnet
# | Maa | Pelaaja | PP |
---|---|---|---|
1. | Kanada | Shane Wright | KH |
2. | Yhdysvallat | Logan Cooley | KH |
3. | Slovakia | Juraj Slafkovsky | VLH |
4. | Slovakia | Simon Nemec | P |
5. | Tshekki | David Jiricek | P |
6. | Kanada | Matthew Savoie | KH |
7. | Yhdysvallat | Cutter Gauthier | KH/VLH |
8. | Itävalta | Marco Kasper | KH |
9. | Suomi | Joakim Kemell | OLH |
10. | Ruotsi | Jonathan Lekkerimäki | OLH |
11. | Kanada | Conor Geekie | KH |
12. | Yhdysvallat | Isaac Howard | VLH |
13. | Kanada | Kevin Korchinski | P |
14. | Yhdysvallat | Frank Nazar | KH/OLH |
15. | Venäjä | Danila Jurov | P |
16. | Kanada | Denton Mateychuk | P |
17. | Venäjä | Pavel Mintjukov | P |
18. | Yhdysvallat | Jimmy Snuggerud | H |
19. | Ruotsi | Noah Östlund | KH |
20. | Suomi | Brad Lambert | KH/OLH |
21. | Kanada | Owen Pickering | P |
22. | Kanada | Nathan Gaucher | KH |
23. | Ruotsi | Liam Öhgren | VLH |
24. | Sveitsi | Liam Bichsel | P |
25. | Yhdysvallat | Rutger McGroarty | KH/OLH |
26. | Kanada | Luca Del Bel Belluz | KH |
27. | Venäjä | Ivan Miroshnitshenko | VLH |
28. | Kanada | Jagger Firkus | OLH |
29. | Venäjä | Aleksandr Perevalov | VLH |
30. | Tshekki | Jiri Kulich | KH |
31. | Yhdysvallat | Ryan Chesley | P |
32. | Kanada | Noah Warren | P |
NHL Central Scouting P-Amerikka
# | Maa | Pelaaja | PP |
---|---|---|---|
1. | Kanada | Shane Wright | KH |
2. | Yhdysvallat | Logan Cooley | KH |
3. | Yhdysvallat | Cutter Gauthier | KH/VLH |
4. | Kanada | Matthew Savoie | KH |
5. | Kanada | Conor Geekie | KH |
6. | Venäjä | Pavel Mitnjukov | P |
7. | Kanada | Kevin Korchinski | P |
8. | Kanada | Luce Del Bell Belluz | KH |
9. | Yhdysvallat | Isaac Howard | VLH |
10. | Kanada | Owen Beck | KH |
11. | Yhdysvallat | Jimmy Snuggerud | H |
12. | Kanada | Jagger Firkus | KH |
13. | Kanada | David Goyette | KH |
14. | Kanada | Denton Matejtshuk | P |
15. | Kanada | Owen Pickering | P |
16. | Kanada | Nathan Gaucher | KH |
17. | Kanada | Rieger Lorenz | KH |
18. | Yhdysvallat | Ryan Chesley | P |
19. | Yhdysvallat | Sam Rinzel | P |
20. | Kanada | Maveric Lamoureux | P |
21. | Yhdysvallat | Frank Nazar | KH/OLH |
22. | Yhdysvallat | Rutger McGroarty | KH |
23. | Tshekki | Matyas Sapovaliv | H |
24. | Kanada | Tristan Luneau | P |
25. | Yhdysvallat | Lane Hutson | P |
26. | Yhdysvallat | Jack Hughes | KH |
27. | Kanada | Adam Ingram | H |
28. | Kanada | Fraser Minten | H |
29. | Yhdysvallat | Seamus Casey | P |
30. | Kanada | Michael Buchinger | P |
31. | Kanada | Reid Schaefer | VLH |
32. | Kanada | Ty Nelson | P |
NHL Central Scouting Eurooppa
# | Maa | Pelaaja | PP |
---|---|---|---|
1. | Slovakia | Juraj Slafkovsky | VLH |
2. | Suomi | Joakim Kemell | OLH |
3. | Slovakia | Simon Nemec | P |
4. | Tshekki | David Jiricek | P |
5. | Itävalta | Marco Kasper | KH |
6. | Ruotsi | Jonathan Lekkerimäki | OLH |
7. | Venäjä | Danila Jurov | OLH |
8. | Ruotsi | Liam Öhgren | VLH |
9. | Sveitsi | Lian Bichsel | P |
10. | Suomi | Brad Lambert | KH/OLH |
11. | Venäjä | Ivan Miroshnitshenko | VLH |
12. | Ruotsi | Elias Salomonsson | P |
13. | Tshekki | Jiri Kulich | KH |
14. | Venäjä | Aleksandr Perevalov | VLH |
15. | Venäjä | Gleb Trikozov | H |
16. | Ruotsi | Calle Odelius | P |
17. | Ruotsi | Filip Bystedt | KH |
18. | Ruotsi | Noah Östlund | KH |
19. | Ruotsi | Mattias Hävelid | P |
20. | Slovakia | Filip Mesar | H/KH |
21. | Tshekki | Tomas Hamara | P |
22. | Venäjä | Kirill Dolzhenkov | VLH |
23. | Suomi | Otto Salin | P |
24. | Suomi | Jani Nyman | VLH |
25. | Suomi | Aleksanteri Kaskimäki | KH |
26. | Ruotsi | Alexander Suzdalev | VLH |
27. | Ruotsi | Fabian Wagner | OLH |
28. | Venäjä | Artjom Duda | P |
29. | Suomi | Kasper Kulonummi | P |
30. | Saksa | Julian Lutz | H |
31. | Suomi | Topi Rönni | KH |
32. | Suomi | Miko Matikka | OLH |
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Lähde: Edmonton ilmoitti koko NHL:lle että Jesse Puljujärvi on kaupan – yksi seura kiinnostui heti
- Nyt tipahti hurja ehdotus: Jesse Puljujärveä viedään NHL-tähtisikermän riveihin! ”Sarjan paras seura kehittämään pelaajia”
- Brad Marchand avaa Boston Bruinsin menestysreseptiä: tähtipelaajilta kymmenien miljoonien arvoinen uhraus
- Frank Seravalli: Suomalainen NHL-jätti kaupataan pilkkahinnalla
- Vancouver Canucksissa vallitsee täysi sekasorto – jälleen yksi tähtipelaaja haluaa ulos seurasta
- Tällaisella lämärillä irtosi tähdistötapahtuman kovin laukaus -kisan voitto
- Matvei Mitshkovin agentti heittää arvionsa superlupauksen NHL-valmiudesta: ”Kaikessa muussa hän on mestari”
- Frank Seravalli: Tähtipuolustaja Seth Jones oltiin lähellä kaupata NHL:ssä – tämä seura teki tarjouksen
- Karu paljastus! The Athletic: Tämän takia Patrick Kanea ei kaupata NHL:ssä – ”Koko liiga tietää sen”
- Vuodessa huikea arvon nousu – Chicago Blackhawks -hyökkääjää havittelee jo kuusi joukkuetta
- Vancouverissa kuohuu – Canucks-fanit osoittavat mieltään monin tavoin
- Mikä Pohjois-Amerikassa meni pieleen, mitä reissusta jäi käteen? Anton Levtchi perkasi mennyttä
- Sidney Crosby kannattaa NHL:n pudotuspeliformaatin muuttamista
- Tällaisella lämärillä irtosi tähdistötapahtuman kovin laukaus -kisan voitto
- Bostonin tähtihyökkääjän diili katkolla – mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
- Kipuaako Connor McDavid pian legendojen rinnalle huikeassa tilastossa?