Sarjataulukko

Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Bruins BOS | 51 | 39 | 5 | 0 | 192-111 | 83 |
2 | Toronto Maple Leafs TOR | 52 | 31 | 8 | 0 | 175-141 | 70 |
3 | Tampa Bay Lightning TB | 48 | 32 | 1 | 0 | 175-141 | 65 |
4 | Buffalo Sabres BUF | 50 | 26 | 4 | 0 | 186-170 | 56 |
5 | Florida Panthers FLA | 52 | 24 | 6 | 0 | 178-183 | 54 |
6 | Ottawa Senators OTT | 50 | 24 | 3 | 0 | 151-159 | 51 |
7 | Detroit Red Wings DET | 48 | 21 | 8 | 0 | 145-160 | 50 |
8 | Montreal Canadiens MTL | 51 | 20 | 4 | 0 | 134-189 | 44 |
Metropolien divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Hurricanes CAR | 51 | 34 | 8 | 0 | 173-136 | 76 |
2 | New Jersey Devils NJ | 49 | 32 | 4 | 0 | 171-131 | 68 |
3 | New York Rangers NYR | 49 | 27 | 8 | 0 | 157-129 | 62 |
4 | Washington Capitals WSH | 53 | 27 | 6 | 0 | 166-152 | 60 |
5 | Pittsburgh Penguins PIT | 49 | 24 | 9 | 0 | 161-153 | 57 |
6 | New York Islanders NYI | 52 | 25 | 5 | 0 | 148-144 | 55 |
7 | Philadelphia Flyers PHI | 51 | 21 | 9 | 0 | 142-162 | 51 |
8 | Columbus Blue Jackets CBJ | 51 | 15 | 4 | 0 | 131-198 | 34 |
Läntinen konferenssi
Tyynenmeren divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Kraken SEA | 49 | 29 | 5 | 0 | 177-151 | 63 |
2 | Los Angeles Kings LA | 53 | 28 | 7 | 0 | 173-183 | 63 |
3 | Vegas Golden Knights VGK | 51 | 29 | 4 | 0 | 160-148 | 62 |
4 | Edmonton Oilers EDM | 50 | 28 | 4 | 0 | 187-163 | 60 |
5 | Calgary Flames CGY | 50 | 24 | 9 | 0 | 160-153 | 57 |
6 | Vancouver Canucks VAN | 49 | 20 | 3 | 0 | 166-196 | 43 |
7 | San Jose Sharks SJ | 51 | 15 | 11 | 0 | 157-196 | 41 |
8 | Anaheim Ducks ANA | 50 | 16 | 5 | 0 | 125-205 | 37 |
Keskinen divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Stars DAL | 51 | 28 | 10 | 0 | 173-133 | 66 |
2 | Winnipeg Jets WPG | 52 | 32 | 1 | 0 | 167-137 | 65 |
3 | Minnesota Wild MIN | 48 | 27 | 4 | 0 | 151-138 | 58 |
4 | Colorado Avalanche COL | 48 | 27 | 3 | 0 | 151-133 | 57 |
5 | Nashville Predators NSH | 48 | 24 | 6 | 0 | 137-141 | 54 |
6 | St. Louis Blues STL | 51 | 23 | 3 | 0 | 156-185 | 49 |
7 | Arizona Coyotes ARI | 50 | 16 | 6 | 0 | 131-177 | 38 |
8 | Chicago Blackhawks CHI | 48 | 15 | 4 | 0 | 118-176 | 34 |
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Lähde: Edmonton ilmoitti koko NHL:lle että Jesse Puljujärvi on kaupan – yksi seura kiinnostui heti
- Nyt tipahti hurja ehdotus: Jesse Puljujärveä viedään NHL-tähtisikermän riveihin! ”Sarjan paras seura kehittämään pelaajia”
- Brad Marchand avaa Boston Bruinsin menestysreseptiä: tähtipelaajilta kymmenien miljoonien arvoinen uhraus
- Frank Seravalli: Suomalainen NHL-jätti kaupataan pilkkahinnalla
- Vancouver Canucksissa vallitsee täysi sekasorto – jälleen yksi tähtipelaaja haluaa ulos seurasta
- Matvei Mitshkovin agentti heittää arvionsa superlupauksen NHL-valmiudesta: ”Kaikessa muussa hän on mestari”
- Frank Seravalli: Tähtipuolustaja Seth Jones oltiin lähellä kaupata NHL:ssä – tämä seura teki tarjouksen
- Karu paljastus! The Athletic: Tämän takia Patrick Kanea ei kaupata NHL:ssä – ”Koko liiga tietää sen”
- Vuodessa huikea arvon nousu – Chicago Blackhawks -hyökkääjää havittelee jo kuusi joukkuetta
- Vancouverissa kuohuu – Canucks-fanit osoittavat mieltään monin tavoin
- Mikä Pohjois-Amerikassa meni pieleen, mitä reissusta jäi käteen? Anton Levtchi perkasi mennyttä
- Sidney Crosby kannattaa NHL:n pudotuspeliformaatin muuttamista
- Tällaisella lämärillä irtosi tähdistötapahtuman kovin laukaus -kisan voitto
- Bostonin tähtihyökkääjän diili katkolla – mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
- Kipuaako Connor McDavid pian legendojen rinnalle huikeassa tilastossa?