Sarjataulukko

Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers FLA | 82 | 58 | 6 | 24 | 340-246 | 122 |
2 | Toronto Maple Leafs TOR | 82 | 54 | 7 | 28 | 315-253 | 115 |
3 | Tampa Bay Lightning TB | 82 | 51 | 8 | 31 | 287-233 | 110 |
4 | Boston Bruins BOS | 82 | 51 | 5 | 31 | 255-220 | 107 |
5 | Buffalo Sabres BUF | 82 | 32 | 11 | 50 | 232-290 | 75 |
6 | Detroit Red Wings DET | 82 | 32 | 10 | 50 | 230-312 | 74 |
7 | Ottawa Senators OTT | 82 | 33 | 7 | 49 | 227-266 | 73 |
8 | Montreal Canadiens MTL | 82 | 22 | 11 | 60 | 221-319 | 55 |
Metropolitan divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Hurricanes CAR | 82 | 54 | 8 | 28 | 278-202 | 116 |
2 | New York Rangers NYR | 82 | 52 | 6 | 30 | 254-207 | 110 |
3 | Pittsburgh Penguins PIT | 82 | 46 | 11 | 36 | 272-229 | 103 |
4 | Washington Capitals WSH | 82 | 44 | 12 | 38 | 275-245 | 100 |
5 | New York Islanders NYI | 82 | 37 | 10 | 45 | 231-237 | 84 |
6 | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 37 | 7 | 45 | 262-300 | 81 |
7 | New Jersey Devils NJ | 82 | 27 | 9 | 55 | 248-307 | 63 |
8 | Philadelphia Flyers PHI | 82 | 25 | 11 | 57 | 211-298 | 61 |
Läntinen konferenssi
Tyynenmeren divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames CGY | 82 | 50 | 11 | 32 | 293-208 | 111 |
2 | Edmonton Oilers EDM | 82 | 49 | 6 | 33 | 290-252 | 104 |
3 | Los Angeles Kings LA | 82 | 44 | 11 | 38 | 239-236 | 99 |
4 | Vegas Golden Knights VGK | 82 | 43 | 8 | 39 | 266-248 | 94 |
5 | Vancouver Canucks VAN | 82 | 40 | 12 | 42 | 249-236 | 92 |
6 | San Jose Sharks SJ | 82 | 32 | 13 | 50 | 214-264 | 77 |
7 | Anaheim Ducks ANA | 82 | 31 | 14 | 51 | 232-271 | 76 |
8 | Seattle Kraken SEA | 82 | 27 | 6 | 55 | 216-285 | 60 |
Keskinen divisioona
# | Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Avalanche COL | 82 | 56 | 7 | 26 | 312-234 | 119 |
2 | Minnesota Wild MIN | 82 | 53 | 7 | 29 | 310-253 | 113 |
3 | St. Louis Blues STL | 82 | 49 | 11 | 33 | 311-242 | 109 |
4 | Dallas Stars DAL | 82 | 46 | 6 | 36 | 238-246 | 98 |
5 | Nashville Predators NSH | 82 | 45 | 7 | 37 | 266-252 | 97 |
6 | Winnipeg Jets WPG | 82 | 39 | 11 | 43 | 252-257 | 89 |
7 | Chicago Blackhawks CHI | 82 | 28 | 12 | 54 | 219-291 | 68 |
8 | Arizona Coyotes ARI | 82 | 25 | 7 | 57 | 207-313 | 57 |