NHL Draft 2018, 1. kierros
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo Sabres | Rasmus Dahlin | Ruotsi | Puolustaja | Voitti arvonnassa 1. varauksen |
2 | Carolina Hurricanes | Andrei Svechnikov | Venäjä | Oikea laitahyökkääjä | Voitti arvonnassa 2. varauksen |
3 | Montreal Canadiens | Jesperi Kotkaniemi | Suomi | Keskushyökkääjä | Voitti arvonnassa 3. varauksen |
4 | Ottawa Senators | Brady Tkachuck | USA | Vasen laitahyökkääjä | |
5 | Arizona Coyotes | Barrett Hayton | Kanada | Keskushyökkääjä | |
6 | Detroit Red Wings | Filip Zadina | Tshekki | Vasen laitahyökkääjä | |
7 | Vancouver Canucks | Quinn Hughes | USA | Puolustaja | |
8 | Chicago Blackhawks | Adam Boqvist | Ruotsi | Puolustaja | |
9 | New York Rangers | Vitali Kravtsov | Venäjä | Oikea laitahyökkääjä | |
10 | Edmonton Oilers | Evan Bouchard | Kanada | Puolustaja | |
11 | New York Islanders | Oliver Wahlström | USA | Oikea laitahyökkääjä | |
12 | New York Islanders | Noah Dobson | Kanada | Puolustaja | Treidissä Calgary Flamesilta |
13 | Dallas Stars | Ty Dellandrea | Kanada | Keskushyökkääjä | |
14 | Philadelphia Flyers | Joel Farabee | USA | Vasen laitahyökkääjä | Treidissä St. Louis Bluesilta |
15 | Florida Panthers | Grigori Denisenko | Venäjä | Vasen laitahyökkääjä | |
16 | Colorado Avalanche | Martin Kaut | Tshekki | Oikea laitahyökkääjä | |
17 | New Jersey Devils | Ty Smith | Kanada | Puolustaja | |
18 | Columbus Blue Jackets | Liam Foudy | Kanada | Keskushyökkääjä | |
19 | Philadelphia Flyers | Jay O'Brien | USA | Keskushyökkääjä | |
20 | Los Angeles Kings | Rasmus Kupari | Suomi | Keskushyökkääjä | |
21 | San Jose Sharks | Ryan Merkley | Kanada | Puolustaja | |
22 | New York Rangers | K'Andre Miller | USA | Puolustaja | Treidissä Ottawa Senatorsilta. Alkup. vuoro Pittsburgh Penguinsilta |
23 | Anaheim Ducks | Isac Lundeström | Ruotsi | Oikea laitahyökkääjä | |
24 | Minnesota Wild | Filip Johansson | Ruotsi | Puolustaja | |
25 | St. Louis Blues | Dominik Bokk | Saksa | Oikea laitahyökkääjä | Treidissä Toronto Maple Leafsilta |
26 | Ottawa Senators | Jacob Bernard-Docker | Kanada | Puolustaja | Treidissä New York Rangersilta. Alkup. Boston Bruinsilta |
27 | Chicago Blackhawks | Nicolas Beadin | Kanada | Puolustaja | Treidissä Nashville Predatorsilta |
28 | New York Rangers | Nils Lundkvist | Ruotsi | Puolustaja | Treidissä Tampa Bay Lightningilta |
29 | Toronto Maple Leafs | Rasmus Sandn | Ruotsi | Puolustaja | Treidissä Bluesilta. Alkup. vuoro Winnipeg Jetsiltä |
30 | Detroit Red Wings | Joe Veleno | Kanada | Keskushyökkääjä | Treidissä Vegas Golden Knightsilta |
31 | Washington Capitals | Aleksandr Aleksejev | Venäjä | Puolustaja |
NHL Draft 2018, 2. kierros
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
32 | Buffalo Sabres | Mattias Samuelsson | USA | Puolustaja | |
33 | Detroit Red Wings | Jonathan Berggren | Ruotsi | Oikea laitahyökkääjä | Treidissä New York Rangersilta |
34 | Florida Panthers | Serron Noel | Kanada | Oikea laitahyökkääjä | Treidissä Arizona Coyotesilta |
35 | Montreal Canadiens | Jesse Ylönen | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | |
36 | Detroit Red Wings | Jared McIsaac | Kanada | Puolustaja | |
37 | Vancouver Canucks | Jett Woo | Kanada | Puolustaja | |
38 | Montreal Canadiens | Alekandr S. Romanov | Venäjä | Puolustaja | Treidissä Chicago Blackhawksilta |
39 | New York Rangers | Olof Lindbom | Ruotsi | Maalivahti | |
40 | Edmonton Oilers | Ryan McLeod | Kanada | Keskushyökkääjä | |
41 | New York Islanders | Bode Wilde | USA | Puolustaja | |
42 | Carolina Hurricanes | Jack Drury | USA | Keskushyökkääjä | |
43 | New York Islanders | Ruslan Ishakov | Venäjä | Keskushyökkääjä | Treidissä Calgary Flamesilta |
44 | Dallas Stars | Albin Eriksson | Ruotsi | Oikea laitahyökkääjä | |
45 | St. Louis Blues | Scott Perunovich | USA | Puolustaja | |
46 | Washington Capitals | Martin Fehérváry | Slovakia | Puolustaja | Treidissä Florida Panthersilta New Jersey Devilsin kautta |
47 | Washington Capitals | Cody Clark | Kanada | Oikea laitahyökkääjä | Treidissä Colorado Avalanchelta |
48 | Ottawa Senators | Jonny Tychonick | Kanada | Puolustaja | Treidissä New York Rangersilta |
49 | Columbus Blue Jackets | Kirill Marchenko | Venäjä | Oikea laitahyökkääjä | |
50 | Philadelphia Flyers | Adam Ginning | Ruotsi | Puolustaja | |
51 | Los Angeles Kings | Akil Thomas | Kanada | Puolustaja | |
52 | Toronto Maple Leafs | Sean Durzi | Kanada | Puolustaja | Treidissä San Jose Sharksilta |
53 | Pittsburgh Penguins | Calen Addison | Kanada | Puolustaja | |
54 | Anaheim Ducks | Benoit-Olivier Groulx | Kanada | Keskushyökkääjä | |
55 | Arizona Coyotes | Kevin Bahl | Kanada | Puolustaja | Treidissä Minnesota Wildilta |
56 | Monteal Canadiens | Jacob Olofsson | Ruotsi | Keskushyökkääjä | Treidissä Toronto Maple Leafsilta |
57 | Boston Bruins | Axel Andersson | Ruotsi | Puolustaja | |
58 | Pittsburgh Penguins | Filip Hållander | Ruotsi | Keskushyökkääjä | Treidissä Colorado Avalancheltaa |
59 | Tampa Bay Lightning | Gabriel Fortier | Kanada | Vasen laitahyökkääjä | |
60 | Winnipeg Jets | David Gustafsson | Ruotsi | Keskushyökkääjä | |
61 | Vegas Golden Knights | Ivan Morozov | Venäjä | Keskushyökkääjä | |
62 | Edmonton Oilers | Olivier Rodrigue | Kanada | Maalivahti | Treidissä Montreal Canadiensilta |
NHL Draft 2018, 3. kierros
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
63 | Minnesota Wild | Jack McBain | Kanada | Keskushyökkääjä | Treidissä Buffalo Sabresilta |
64 | Colorado Avalanche | Justus Annunen | Suomi | Maalivahti | Treidissä Pittsburgh Penguinsilta |
65 | Arizona Coyotes | Jan Jeník | Tshekki | Oikea laitahyökkääjä | |
66 | Montreal Canadiens | Cameron Hillis | Kanada | Keskushyökkääjä | |
67 | Detroit Red Wings | Alec Regula | USA | Puolustaja | |
68 | Vancouver Canucks | Tyler Madden | USA | Keskushyökkääjä | |
69 | Chicago Blackhawks | Jake Wise | USA | Keskushyökkääjä | |
70 | New York Rangers | Jacob Ragnarsson | Ruotsi | Puolustaja | |
71 | Montreal Canadiens | Jordan Harris | USA | Puolustaja | Treidissä Edmonton Oilersilta |
72 | New York Islanders | Jakub Skarek | Tshekki | Maalivahti | |
73 | Arizona Coyotes | Ty Emberson | USA | Puolustaja | Treidissä Carolina Hurricanesilta |
74 | Chicago Blackhawks | Niklas Nordgren | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | Treidissä Arizona Coyotesilta |
75 | Dallas Stars | Oscar Bäck | Ruotsi | Hyökkääjä | |
76 | Toronto Maple Leafs | Semjon Der-Argutshintsev | Venäjä | Hyökkääjä | Treidissä St. Louis Bluesilta |
77 | Boston Bruins | Jakub Lauko | Tshekki | Keskushyökkääjä | Treidissä Florida Panthersilta |
78 | Colorado Avalanche | Sampo Ranta | Suomi | Vasen laitahyökkääjä | |
79 | Anaheim Ducks | Blake McLaughlin | USA | Vasen laitahyökkääjä | Treidissä New Jersey Devilsiltä |
80 | Columbus Blue Jackets | Marcus Karlberg | Ruotsi | Vasen laitahyökkääjä | |
81 | Detroit Red Wings | Seth Barton | Kanada | Puolustaja | Treidissä Philadelphia Flyersilta |
82 | Los Angeles Kings | Bulat Shafigullin | Venäjä | Vasen laitahyökkääjä | |
83 | Toronto Maple Leafs | Riley Stotts | Kanada | Keskushyökkääjä | Treidissä San Jose Sharksilta |
84 | Detroit Red Wings | Jesper Eliasson | Ruotsi | Maalivahti | Treidissä Pittsburgh Penguinsilta |
85 | Anaheim Ducks | Lukas Dostal | Tshekki | Maalivahti | |
86 | Minnesota Wild | Alekandr Khovanov | Venäjä | Keskushyökkääjä | |
87 | San Jose Sharks | Linus Karlsson | Ruotsi | Keskushyökkääjä | Treidissä Chicago Blackhawksilta |
88 | New York Rangers | Joey Keane | USA | Puolustaja | Treidissä Boston Bruinsilta |
89 | Florida Panthers | Logan Hutsko | USA | Oikea laitahyökkääjä | |
90 | Tampa Bay Lightning | Dmitri Semjkin | Venäjä | Puolustaja | |
91 | Winnipeg Jets | Nathan Smith | USA | Keskuhyökkääjä | |
92 | Minnesota Wild | Connor Dewar | Kanada | Keskushyökkääjä | Treidissä Vegas Golden Knightsilta |
93 | Washington Capitals | Riley Sutter | Kanada | Oikea laitahyökkääjä |
NHL Draft 2018, 4. kierros
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
94 | Buffalo Sabres | Matej Pekar | Tshekki | Oikea laitahyökkääjä | |
95 | Ottawa Senators | Johnny Gruden | USA | Vasen laitahyökkääjä | |
96 | Carolina Hurricanes | Luke Henman | Kanada | Keskushyökkääjä | Treidissä Arizona Coyotesilta |
97 | Montreal Canadiens | Allan McShane | Kanada | Keskushyökkääjä | Treidissä Montreal Canadiensilta Los Angelesin kautta |
98 | Detroit Red Wings | Ryan O'Reilly | USA | Oikea laitahyökkääjä | |
99 | Vegas Golden Knights | Slava Demin | USA | Puolustaja | Treidissä Vancouver Canucksilta Pittsburgh Penguinsin kautta |
100 | Dallas Stars | Adam Mascherin | Kanada | Vasen laitahyökkääjä | Treidissä Chicago Blackhawksilta |
101 | New York Rangers | Nico Gross | Sveitsi | Puolustaja | |
102 | San Jose Sharks | Jasper Weatherby | USA | Keskushyökkääjä | Treidissä Montreal Canadienilta |
103 | New York Islanders | Jacob Pivonka | USA | Hyökkääjä | |
104 | Carolina Hurricanes | Lenni Killinen | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | |
105 | Calgary Flames | Martin Pospisil | Slovakia | Hyökkääjä | |
106 | Dallas Stars | Curtis Douglas | Kanada | Hyökkääjä | |
107 | St. Louis Blues | Joel Hofer | Kanada | Maalivahti | |
108 | Calgary Flames | Demetrios Koumontzis | USA | Hyökkääjä | Treidissä Florida Panthersilta |
109 | Colorado Avalanche | Tyler Weiss | USA | Hyökkääjä | |
110 | New Jersey Devils | Xavier Bernard | Kanada | Puolustaja | |
111 | Nashville Predators | Jáchym Kondelík | Tshekki | Hyökkääjä | Treidissä Columbus Blue Jacketsilta |
112 | Philadelphia Flyers | Jack St. Ivany | USA | Puolustaja | |
113 | Los Angeles Kings | Aidan Dudas | Kanada | Hyökkääjä | |
114 | Arizona Coyotes | Ivan Prosvetov | Venäjä | Maalivahti | Treidissä Toronto Maple Leafsilta |
115 | Vegas Golden Knights | Paul Cotter | USA | Hyökkääjä | Treidissä Pittsburgh Penguinsilta Tampa Bay Lightningin kautta |
116 | Anaheim Ducks | Jack Perbix | USA | Hyökkääjä | |
117 | Buffalo Sabres | Linus Lindstrand Kronholm | Ruotsi | Puolustaja | Treidissä Minnesota Wildilta |
118 | Toronto Maple Leafs | Mac Hollowell | Kanada | Puolustaja | |
119 | Boston Bruins | Curtis Hall | USA | Hyökkääjä | |
120 | Chicago Blackhawks | Philipp Kurashev | Sveitsi | Hyökkääjä | Treidissä Nashville Predatorsilta |
121 | Tampa Bay Lightning | Alex Green | USA | Puolustaja | |
122 | Calgary Flames | Milos Roman | Slovakia | Hyökkääjä | Treidissä Winnipeg Jetsiltä |
123 | Montreal Canadiens | Jack Gorniak | USA | Hyökkääjä | Treidissä Florida Panthersilta |
124 | Washington Capitals | Mitchell Gibson | USA | Maalivahti |
NHL Draft 2018, 5. kierros
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
125 | Buffalo Sabres | Miska Kukkonen | Suomi | Puolustaja | |
126 | Ottawa Senators | Angus Crookshank | Kanada | Hyökkääjä | |
127 | Philadelphia Flyers | Wyatte Wylie | USA | Puolustaja | Treidissä Arizona Coyotesilta |
128 | Montreal Canadiens | Cole Fonstad | Kanada | Hyökkääjä | |
129 | Pittsburgh Penguins | Justin Almeida | Kanada | Hyökkääjä | Treidissä Detroit Red Wingsiltä |
130 | Vancouver Canucks | Toni Utunen | Suomi | Puolustaja | |
131 | Nashville Predators | Spencer Stastney | USA | Puolustaja | Treidissä Chicago Blackhawksilta |
132 | New York Rangers | Lauri Pajuniemi | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | |
133 | Montreal Canadiens | Samuel Houde | Kanada | Hyökkääjä | Treidissä Edmonton Oilersilta |
134 | New York Islanders | Blade Jenkins | USA | Hyökkääjä | |
135 | Vegas Golden Knights | Brandon Kruse | USA | Hyökkääjä | Treidissä Carolina Hurricanesilta |
136 | New Jersey Devils | Akira Schmid | Sveitsi | Maalivahti | Treidissä Calgary Flamesilta Arizona Coyotesin kautta |
137 | Dallas Stars | Riley Damiani | Kanada | Hyökkääjä | |
138 | St. Louis Blues | Hugh McGing | USA | Hyökkääjä | |
139 | Chicago Blackhawks | Mikael Hakkarainen | Suomi | Keskushyökkääjä | Treidissä Florida Panthersilta |
140 | Colorado Avalanche | Brandon Saigeon | Kanada | Hyökkääjä | |
141 | New Jersey Devils | Jegor Sharangovich | Valko-Venäjä | Hyökkääjä | |
142 | Arizona Coyotes | Michael Callahan | USA | Puolustaja | Treidissä Chicago Blackhawksilta |
143 | Philadelphia Flyers | Samuel Ersson | Ruotsi | Maalivahti | |
144 | Los Angeles Kings | Dávid Hrenák | Slovakia | Maalivahti | |
145 | Arizona Coyotes | Dennis Busby | Kanada | Puolustaja | Treidissä San Jose Sharkilta |
146 | Colorado Avalanche | Danila Zhuravlyov | Venäjä | Puolustaja | |
147 | Anaheim Ducks | Roman Durny | Slovakia | Maalivahti | |
148 | Minnesota Wild | Simon Johansson | Ruotsi | Puolustaja | |
149 | Toronto Maple Leafs | Filip Král | Tshekki | Puolustaja | |
150 | Winnipeg Jets | Declan Chisholm | Kanada | Puolustaaja | Treidissä Boston Bruinsilta |
151 | Nashville Predators | Vladislav Yeryomenko | Valko-Venäjä | Puolustaja | |
152 | Tampa Bay Lightning | Magnus Chrona | Ruotsi | Maalivahti | |
153 | Winnipeg Jets | Giovanni Vallati | Kanada | Puolustaja | |
154 | Vegas Golden Knights | Connor Corcoran | Kanada | Puolustaja | |
155 | Minnesota Wild | Damien Giroux | Kanada | Hyökkääjä | Treidissä Washington Capitalsilta |
NHL Draft 2018, 6. kierros
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
156 | Toronto Maple Leafs | Pontus Holmberg | Ruotsi | Hyökkääjä | Treidissä Buffalo Sabresilta |
157 | Ottawa Senators | Kevin Mandolese | Kanada | Maalivahti | |
158 | Arizona Coyotes | David Tendeck | Kanada | Maalivahti | |
159 | Columbus Blue Jackets | Tim Berni | Sveitsi | Puolustaja | Treidissä Detroit Red Wingsilta |
160 | Detroit Red Wings | Victor Brattström | Ruotsi | Maalivahti | |
161 | Washington Capitals | Alex Kannok-Leipert | Kanada | Puolustaja | Treidissä Vancouver Canucksilta |
162 | Chicago Blackhawks | Alexis Gravel | Kanada | Maalivahti | |
163 | New York Rangers | Simon Kjellberg | Ruotsi | Puolustaja | |
164 | Edmonton Oilers | Michael Kesselring | USA | Puolustaja | |
165 | Los Angeles Kings | Johan Södergran | Ruotsi | Hyökkääjä | Treidissä New York Islandersilta |
166 | Carolina Hurricanes | Jesper Sellgren | Ruotsi | Puolustaja | |
167 | Calgary Flames | Mathias Emilio Pettersen | Norja | Hyökkääjä | |
168 | Dallas Stars | Dawson Barteaux | Kanada | Puolustaja | |
169 | St. Louis Blues | Mathias Laferrière | Kanada | Hyökkääjä | |
170 | Florida Panthers | Justin Schütz | Saksa | Hyökkääjä | |
171 | Colorado Avalanche | Nikolai Kovalenko | Venäjä | Hyökkääjä | |
172 | New Jersey Devils | Mitchell Hoelscher | Kanada | Hyökkääjä | |
173 | Columbus Blue Jackets | Veini Vehviläinen | Suomi | Maalivahti | |
174 | Philadelphia Flyers | Gavin Hain | USA | Hyökkääjä | |
175 | Los Angeles Kings | Jacob Ingham | Kanada | Maalivahti | |
176 | San Jose Sharks | Zacharie Émond | Kanada | Maalivahti | |
177 | Pittsburgh Penguins | Liam Gorman | USA | Hyökkääjä | |
178 | Anaheim Ducks | Hunter Drew | Kanada | Puolustaja | |
179 | Minnesota Wild | Shawn Boudrias | Kanada | Hyökkääjä | |
180 | Vegas Golden Knights | Peter Diliberatore | Kanada | Puolustaja | Treidissä Toronto Maple Leafsilta |
181 | Boston Bruins | Dustyn McFaul | Kanada | Puolustaja | |
182 | San Jose Sharks | John Leonard | USA | Hyökkääjä | Treidissä Nashville Predatorsilta |
183 | Tampa Bay Lightning | Cole Koepke | USA | Hyökkääjä | |
184 | Winnipeg Jets | Jared Moe | USA | Hyökkääjä | |
185 | Vegas Golden Knights | Xavier Bouchard | Kanada | Puolustaja | |
186 | Vancouver Canucks | Artjom Manukjan (F) | Venäjä | Hyökkääjä |
NHL Draft 2018, 7. kierros
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
187 | Buffalo Sabres | William Worge Kreü | Ruotsi | Puolustaja | |
188 | Ottawa Senators | Jakov Novak | Kanada | Hyökkääjä | |
189 | Arizona Coyotes | Liam Kirk | Englanti | Hyökkääjä | |
190 | Montreal Canadiens | Brett Stapley | Kanada | Hyökkääjä | |
191 | Detroit Red Wings | Otto Kivenmäki | Suomi | Hyökkääjä | |
192 | Vancouver Canucks | Matthew Thiessen | Kanada | Maalivahti | |
193 | Chicago Blackhawks | Josiah Slavin | USA | Hyökkääjä | |
194 | Ottawa Senators | Luke Loheit | USA | Hyökkääjä | Treidissä New York Rangersilta |
195 | Edmonton Oilers | Patrik Siikanen | Suomi | Hyökkääjä | |
196 | New York Islanders | Christian Krygier | USA | Puolustaja | |
197 | Carolina Hurricanes | Jake Kucharski | USA | Maalivahti | |
198 | Calgary Flames | Dmitri Zavgorodni | Venäjä | Hyökkääjä | |
199 | Dallas Stars | Jermaine Loewen | Kanada | Hyökkääjä | |
200 | St. Louis Blues | Tyler Tucker | Kanada | Hyökkääjä | |
201 | Florida Panthers | Cole Krygier | USA | Puolustaja | |
202 | Colorado Avalanche | Shamil Shmakov | Venäjä | Maalivahti | |
203 | Philadelphia Flyers | Eetu Päkkilä | Suomi | Hyökkääjä | Treidissä New Jersey Devils |
204 | Columbus Blue Jackets | Trey Fix-Wolansky | Kanada | Hyökkääjä | |
205 | Philadelphia Flyers | Marcus Westfält | Ruotsi | Hyökkääjä | |
206 | Tampa Bay Lightning | Radim Salda | Tshekki | Puolustaja | Treidissä Los Angeles Kingsiltä |
207 | Florida Panthers | Santtu Kinnunen | Suomi | Puolustaja | Treidissä San Jose Sharksilta |
208 | Vegas Golden Knights | Jordan Kooy | Kanada | Maalivahti | |
209 | Toronto Maple Leafs | Zachary Bouthillier | Kanada | Maalivahti | Treidissä Anaheim Ducksilta |
210 | Minnesota Wild | Sam Hentges | USA | Hyökkääjä | |
211 | Toronto Maple Leafs | Semjon Kizimov | Venäjä | Hyökkääjä | |
212 | Boston Bruins | Pavel Shen | Venäjä | Hyökkääjä | |
213 | Nashville Predators | Milan Kloucek | Tshekki | Maalivahti | |
214 | Tampa Bay Lightning | Ty Taylor | Kanada | Maalivahti | |
215 | Winnipeg Jets | Austin Wong | Kanada | Hyökkääjä | |
216 | New York Rangers | Riley Hughes | USA | Hyökkääjä | |
217 | Washington Capitals | Eric Florchuk | Kanada | Hyökkääjä |
NHL Draft 2018, suomalaiset
Vuoro | Joukkue | Pelaaja | Kansallisuus | Pelipaikka | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
3. | Montreal Canadiens | Jesperi Kotkaniemi | Suomi | Keskushyökkääjä | |
20. | Los Angeles Kings | Rasmus Kupari | Suomi | Keskushyökkääjä | |
35. | Montreal Canadiens | Jesse Ylönen | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | |
64. | Colorado Avalanche | Justus Annunen | Suomi | Maalivahti | |
74. | Chicago Blackhawks | Niklas Nordgren | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | |
78. | Colorado Avalanche | Sampo Ranta | Suomi | Vasen laitahyökkääjä | |
104. | Carolina Hurricanes | Lenni Killinen | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | |
124. | Buffalo Sabres | Miska Kukkonen | Suomi | Puolustaja | |
130. | Vancouver Canucks | Toni Utunen | Suomi | Puolustaja | |
132. | New York Rangers | Lauri Pajuniemi | Suomi | Oikea laitahyökkääjä | |
139. | Chicago Blackhawks | Mikael Hakkarainen | Suomi | Keskushyökkääjä | |
173. | Columbus Blue Jackets | Veini Vehviläinen | Suomi | Maalivahti | |
191. | Detroit Red Wings | Otto Kivenmäki | Suomi | Hyökkääjä | |
195. | Edmonton Oilers | Patrik Siikanen | Suomi | Hyökkääjä | |
203. | New Jersey Devils | Eetu Päkkilä | Suomi | Hyökkääjä | |
207. | Florida Panthers | Santtu Kinnunen | Suomi | Puolustaja |