NHL:n suomalaiset
Kuva: All Over Press
Suomalaiset NHL:ssä ja AHL:ssä kaudella 2026-27.
Tältä sivulta löydät suomalaisten yksi- ja kaksisuuntaiset NHL-sopimukset (cap hit), uutiset, kapteenit ja kaikkien aikojen pistepörssin.
Näytä koko sisällysluetteloSuomalaisuutiset
Suomalaisten palkat kaudella 2026-27
NHL-pelaajien sopimukset jakautuvat yksisuuntaisiin sekä kaksisuuntaisiin sopimuksiin.
Sopimusten ero on siinä, että kaksisuuntaisella sopimuksella operoivat pelaajat ovat helpommin siirrettävissä NHL:n ja AHL:n välillä. Yksisuuntaisten sopimuspelaajien siirtäminen NHL:stä AHL:n puolelle on huomattavasti vaikeampaa.
Kaikki tulokassopimukset ovat aina kaksisuuntaisia sopimuksia.
Suomalaisten palkat kaudella 2026-27
Yksisuuntaiset sopimukset
| Pelaaja | Cap Hit ($) | Ikä | Seura | Pelipaikka |
|---|---|---|---|---|
| Mikko Rantanen | 12 000 000 | 29 | Dallas Stars | OH |
| Aleksander Barkov | 10 000 000 | 31 | Florida Panthers | KH |
| Sebastian Aho | 9 750 000 | 29 | Carolina Hurricanes | KH |
| Miro Heiskanen | 8 450 000 | 27 | Dallas Stars | P |
| Roope Hintz | 8 450 000 | 29 | Dallas Stars | KH/VH |
| Juuse Saros | 7 740 000 | 31 | Nashville Predators | MV |
| Mikael Granlund | 7 000 000 | 34 | Anaheim Ducks | KH/VH |
| Teuvo Teräväinen | 5 400 000 | 32 | Chicago Blackhawks | VH/OH |
| Esa Lindell | 5 250 000 | 32 | Dallas Stars | P |
| Rasmus Ristolainen | 5 100 000 | 31 | Philadelphia Flyers | P |
| Anton Lundell | 5 000 000 | 24 | Florida Panthers | KH |
| Niko Mikkola | 5 000 000 | 30 | Florida Panthers | P |
| Jesperi Kotkaniemi | 4 820 000 | 26 | Carolina Hurricanes | KH/VH |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 4 750 000 | 27 | Buffalo Sabres | MV |
| Kaapo Kakko | 4 525 000 | 25 | Seattle Kraken | OH |
| Kevin Lankinen | 4 500 000 | 31 | Vancouver Canucks | MV |
| Artturi Lehkonen | 4 500 000 | 31 | Colorado Avalanche | VH/OH |
| Ville Koivunen | 4 000 000 | 23 | Pittsburgh Penguins | VH/OH |
| Joonas Korpisalo | 4 000 000 | 32 | New York Rangers | MV |
| Erik Haula | 3 600 000 | 35 | Los Angeles Kings | KH/VH |
| Olli Määttä | 3 500 000 | 32 | Minnesota Wild | P |
| Eetu Luostarinen | 3 000 000 | 28 | Florida Panthers | KH/VH |
| Henri Jokiharju | 3 000 000 | 27 | Boston Bruins | P |
| Kasperi Kapanen | 2 600 000 | 30 | Edmonton Oilers | OH/KH |
| Joel Armia | 2 500 000 | 33 | Los Angeles Kings | OH/VH |
| Matias Maccelli | 2 250 000 | 25 | New York Islanders | VH/OH |
| Ville Husso | 2 200 000 | 31 | Anaheim Ducks | MV |
| Urho Vaakanainen | 1 550 000 | 27 | New York Rangers | P |
| Eeli Tolvanen | 1 500 000 | 27 | New York Rangers | VH/OH |
| Justus Annunen | 1 250 000 | 26 | Nashville Predators | MV |
| Juuso Pärssinen | 1 250 000 | 25 | New York Rangers | KH/VH |
| Leevi Meriläinen | 1 100 000 | 24 | Vancouver Canuks | MV |
| Kaapo Kähkönen | 1 000 000 | 30 | Montreal Canadiens | MV |
| Joel Kiviranta | 1 000 000 | 30 | Dallas Stars | VH/OH |
| Juuso Välimäki | 900 000 | 27 | Carolina Hurricanes | P |
| Samuel Helenius | 875 000 | 23 | Los Angeles Kings | KH/VH |
| Nikolas Matinpalo | 875 000 | 27 | Ottawa Senators | P |
| Antti Tuomisto | 875 000 | 25 | Vegas Golden Knights | P |
| Ville Heinola | 850 000 | 25 | Vegas Golden Knights | P |
| Aatu Räty | 850 000 | 23 | Vancouver Canucks | KH |
| Juha Jääskä | 850 000 | 28 | Carolina Hurricanes | VH/OH |
Kaksisuuntaiset sopimukset
| Pelaaja | Cap Hit ($) | Ikä | AHL-palkka ($) | Seura | Pelipaikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Juho Piiparinen | 1 075 000 | 18 | 87 500 | Vegas Golden Knights | P |
| Oliver Suvanto | 1 075 000 | 18 | 87 500 | Washington Capitals | KH |
| Benjamin Rautiainen | 1 007 500 | 21 | 85 000 | Tampa Bay Lightning | OH |
| Samu Salminen | 980 000 | 23 | 87 500 | Florida Panthers | KH/VH |
| Lenni Hämeenaho | 972 500 | 21 | 82 500 | New Jersey Devils | OH |
| Topias Leinonen | 961 667 | 22 | 82 500 | Buffalo Sabres | MV |
| Oiva Keskinen | 960 000 | 22 | 82 500 | Columbus Blue Jackets | KH |
| Otto Salin | 956 250 | 22 | 82 500 | Los Angeles Kings | P |
| Konsta Helenius | 953 750 | 20 | 85 000 | Buffalo Sabres | KH/OH |
| Tuomas Uronen | 952 500 | 21 | 82 500 | Vegas Golden Knights | OH/KH |
| Niilopekka Muhonen | 950 000 | 20 | 85 000 | Dallas Stars | P |
| Viljami Marjala | 947 500 | 23 | 85 000 | Edmonton Oilers | KH/VH |
| Jesse Kiiskinen | 945 833 | 20 | 82 500 | Detroit Red Wings | OH |
| Miko Matikka | 945 000 | 22 | 82 500 | Utah Mammoth | OH/VH |
| Aleksanteri Kaskimäki | 945 000 | 22 | 82 500 | St. Louis Blues | KH |
| Oliver Kapanen | 942 500 | 23 | 80 000 | Montreal Canadiens | KH/OH |
| Emil Hemming | 941 667 | 20 | 85 000 | Dallas Stars | OH |
| Jesse Nurmi | 938 333 | 21 | 82 500 | New York Islanders | VH |
| Kalle Väisänen | 938 333 | 23 | 80 000 | Boston Bruins | VH |
| Kim Saarinen | 932 500 | 20 | 85 000 | Seattle Kraken | MV |
| Jesse Pulkkinen | 930 833 | 21 | 85 000 | New York Islanders | P |
| Rasmus Kumpulainen | 924 583 | 21 | 82 500 | Minnesota Wild | KH |
| Emil Pieniniemi | 906 666 | 21 | 82 500 | Florida Panthers | P |
| Kasper Halttunen | 899 166 | 21 | 82 500 | Ottawa Senators | OH/VH |
| Jani Nyman | 891 666 | 22 | 82 500 | Seattle Kraken | OH/VH |
| Niklas Kokko | 891 666 | 22 | 82 500 | Seattle Kraken | MV |
| Joakim Kemell | 886 666 | 22 | 82 500 | Nashville Predators | OH |
| Brad Lambert | 886 666 | 22 | 82 500 | Winnipeg Jets | KH/OH |
| Joel Blomqvist | 875 000 | 24 | 225 000 | Pittsburgh Penguins | MV |
| Arttu Hyry | 875 000 | 25 | 150 000 | Dallas Stars | OH/KH |
| Mikael Pyyhtiä | 875 000 | 24 | 200 000 | Columbus Blue Jackets | VH/OH |
| Aatu Jämsen | 850 000 | 24 | 100 000 | Los Angeles Kings | OH/VH |
| Topias Vilén | 850 000 | 23 | 150 000 | New Jersey Devils | P |
| Ville Ottavainen | 850 000 | 24 | 150 000 | Seattle Kraken | P |
| Aleksi Heimosalmi | 850 000 | 23 | 85 000 | Carolina Hurricanes | P |
| Atro Leppänen | 850 000 | 27 | 360 000 | Edmonton Oilers | P |
| Aku Räty | 850 000 | 25 | 325 000 | Edmonton Oilers | OH/VH |
| Henrik Tikkanen | 850 000 | 25 | 130 000 | New York Islanders | MV |
Suomalaisten kaikkien aikojen pistepörssi
Näytä kokonaanSuomalaiset Stanley Cup -voittajat
Näytä kokonaanSuomalaiset kapteenit NHL:ssä
Näytä suomalaiskapteenitSuomalaiset ykköskierroksen varaukset
Näytä kokonaanSuomalaisten jäädytetyt pelinumerot
Näytä kokonaan- Luetuimmat
- Uusimmat
- Näkökulma: NHL:n ylipalkkaisimmasta pelaajasta ei ole kahta sanaa
- Nathan MacKinnonista tipahti synkkä tieto
- Detroitiin kyllästynyt ruotsalaislupaus suunnittelee rajua ratkaisua
- Yli tuhannen NHL-ottelun veteraani ajautui pahasti sivuraiteille – Winnipeg yrittää kaupata pois
- NHL:ssä tehtiin pelaajakauppa – New York Rangers hankki MM-kisahyökkääjän
- Toronto Maple Leafs reagoi tappioputkeen – nosti kultaleijonan NHL:ään
- Connor Bedardin painajainen jatkuu – supertähti jälleen leikkauspöydälle
- Chicago Blackhawks hankki lisää kokemusta – nappasi tuhannen NHL-pelin veteraanin siirtolistalta
- Minnesota Wild: huippu-uutinen
- Näin Sidney Crosbyn agentti vastaa siirtohuhuihin
- Chicago Blackhawks hankki lisää kokemusta – nappasi tuhannen NHL-pelin veteraanin siirtolistalta
- Ottawa virittelee isoa pelaajakauppaa – Erik Karlsson vanhan seuransa kiikarissa
- Toronto Maple Leafs reagoi tappioputkeen – nosti kultaleijonan NHL:ään
- Connor Bedardin painajainen jatkuu – supertähti jälleen leikkauspöydälle
- Detroitiin kyllästynyt ruotsalaislupaus suunnittelee rajua ratkaisua
- Nathan MacKinnonista tipahti synkkä tieto
- Näkökulma: NHL:n ylipalkkaisimmasta pelaajasta ei ole kahta sanaa
- Yli tuhannen NHL-ottelun veteraani ajautui pahasti sivuraiteille – Winnipeg yrittää kaupata pois
- Minnesota Wild: huippu-uutinen
- NHL:ssä tehtiin pelaajakauppa – New York Rangers hankki MM-kisahyökkääjän



