Siirrot
NHL:n pelaajasiirrot. Tältä sivulta löydät NHL:n tärkeimmät pelaajakaupat ja suomalaissiirrot sekä tietoa NHL:n siirtomarkkinoista.
Löydät kaikki NHL:n siirtohuhut ja -uutiset kootusti SIIRTOLIVE-erikoissivultamme.
Näytä sisällysluetteloSiirtouutiset
NHL:n tuoreimmat siirrot
NHL:n tuoreimmat siirrot, suomalaissiirrot, kauppojen yhteydessä liikkuvat varausvuorot sekä uransa lopettaneet pelaajat. Siirtolista ei sisällä ns. AHL-siirtoja/kauppoja, eikä kaikkia tulokassopimuksia.
Varausvuorojen lyhenteet: k.=kierroksen, e.=ehdollinen, v.=varausvuoro.
| Pvm | Pelaaja/Varausvuoro | Vanha seura | Uusi seura | Cap Hit ($) | PP | Ikä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2026 | Nazem Kadri (20% ret) 4. k. v. 2027 Victor Olofsson Max Curran 1. k. v. (e) 2. k. v. (e) | Calgary Calgary Colorado Colorado Colorado Colorado | Colorado Colorado Calgary Calgary Calgary Calgary | $5,600,000 – $1,575,000 – – – | KH – LH KH – – | 35 – 30 19 – – |
| Tanner Pearson 4. k. v. 2026 | Winnipeg Buffalo | Buffalo Sabres Winnipeg Jets | $1,000,000 – | LH – | 33 – | |
| Brayden Schenn Jonathan Drouin Marcus Gidlof 1. k. v. 2026 3. k. v. | St. Louis NY Islanders NY Islanders NY Islanders NY Islanders | NY Islanders St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis | $6,500,000 $4,000,000 – – – | KH LH – – – | 34 30 – – – | |
| Bobby McMann 2. k. v. 2027 4. k. v. 2026 | Toronto Seattle Seattle | Seattle Toronto Toronto | $1,350,00 – – | KH – – | 29 – – | |
| Justin Faulk Dmitri Buchelnikov Justin Holl 1. k. v. 3. k. v. | St. Louis Detroit Detroit Detroit Detroit | Detroit St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis | $6,500,000 – $3,400,000 – – | P LH P – – | 33 19 34 – – | |
| Elmer Söderblom 3. k. v. 2026 | Detroit Pittsburgh | Pittsburgh Detroit | $1,125,00 – | LH – | 24 – | |
| Corey Perry 2. k. v. | Los Angeles Tampa Bay | Tampa Bay Los Angeles | $2,000,000 – | LH – | 40 – | |
| Bobby Brink David Jiricek | Philadelphia Minnesota | Minnesota Philadelphia | $1,500,000 $ 918,333 | LH P | 24 22 | |
| John Carlson 1. k. (e) 3. k. 2027 | Washington Anaheim Anaheim | Anaheim Washington Washington | $8,000,000 – – | P – – | 36 – – | |
| Logan Stanley Luke Schenn Isak Rosen Jacob Bryson 2. k. v. 2027 4. k. v. (e) | Winnipeg Winnipeg Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo | Buffalo Buffalo Winnipeg Winnipeg Winnipeg Winnipeg | $1,250,000 $2,750,000 $894,167 $900,000 – – | P P LH P – – | 27 36 23 28 – – | |
| Sam Carrick 2. k. v. 2026 6. k. g. 2026 | Buffalo NY Rangers NY Rangers | NY Rangers Buffalo Buffalo | $1,000,000 – – | P – – | 34 – – | |
| Conor Garland 2. k. v. 2028 3. k. v. 2026 | Vancouver Columbus Columbus | Columbus Vancouver Vancouver | $4,950,000 – – | LH – – | 29 – – | |
| David Perron 4. k. v. (e) 2026 | Ottawa Detroit | Detroit Ottawa | $4,000,000 – | LH – | 36 – | |
| Warren Foegele 3. k. v. (e) 2026 2. k. v. 2026 3. k. v. (e) 2026 | Los Angeles Los Angeles Ottawa Ottawa | Ottawa Ottawa Los Angeles Los Angeles | $2,950,000 – – – | H – – – | 29 – – – | |
| 5.3.2026 | Michael Bunting 3. k. v. 2026 | Nashville Dallas | Dallas Nashville | $4,500,000 – | LH – | 30 – |
| Jeff Petry 7. k. v. (e) 2026 | Florida Minnesota | Minnesota Florida | $775,000 – | P – | 38 – | |
| Nicolas Roy 1. k. v. (e) 2027 5. k. v. (e) 2026 | Toronto Colorado Colorado | Colorado Toronto Toronto | $3,000,000 – – | H – – | 29 – – | |
| Nic Dowd Jesper Vikman 2. k. v. 2029 3. k. v. 2027 | Washington Vegas Vegas Vegas | Vegas Washington Washington Washington | $3,000,000 $858,000 – – | H MV – – | 29 – – – | |
| Jason Dickinson Colton Dach Andrew Mangiapane 1. k. v. (e) 2027 | Chicago Chicago Edmonton Edmonton | Edmonton Edmonton Chicago Chicago | $4,250,000 $825,000 $3,600,000 – | H H H – | 30 23 29 – | |
| Mackenzie Weegar Olli Määttä Jonathan Castagna 2. k. v. 2026 2. k. v. 2026 2. k. v. 2026 | Calgary Utah Utah Utah Utah Utah | Utah Calgary Calgary Calgary Calgary Calgary | $6,250,000 $3,500,000 – – – – | P P KH – – – | 32 31 20 – – – | |
| 4.3.2026 | Tyler Myers 2. k. v. 2027 4. k. v. 2029 | Vancouver Dallas Dallas | Dallas Vancouver Vancouver | $3,000,000 – – | P – – | 36 – – |
| 3.3.2026 | Cole Smith Christoffer Sedoff 3. k. v. 2028 | Nashville Vegas Vegas | Vegas Nashville Nashville | $1,000,000 $870,000 – | LH P – | 30 24 – |
| Michael McCarron 2. k. v. 2028 | Nashville Minnesota | Minnesota Nashville | $900,000 – | H – | 30 – | |
| 2.3.2026 | Connor Muprhy 2. k. v. 2028 | Chicago Edmonton | Edmonton Chicago | $4,400,000 – | P – | 32 – |
| 24.2.2026 | Brett Kulak Samuel Girard 2. k. v. 2028 | Pittsburgh Colorado Colorado | Colorado Pittsburgh Pittsburgh | $2,750,000 $5,000,000 – | P P – | 32 27 – |
| 4.2.2026 | Artemi Panarin Laim Greentree 3. k. v. (e) 2026 | NY Rangers Los Angeles Los Angeles | Los Angeles Los Angeles NY Rangers | $11,624,000 $942,500 – | LH LH – | 34 20 – |
| Nick Bjugstad Thomas Bordeleau 4. k. v. (e) 2026 | St. Louis New Jersey New Jersey | New Jersey St. Louis St. Luis | $1,750,000 $775,000 – | H H – | 33 24 – | |
| 27.1.2026 | Ondrej Palat 3. k. v. 2026 6. k. v. 2027 Maksim Tsyplakov | New Jersey New Jersey New Jersey NY Islanders | NY Islanders NY Islanders NY Islanders New Jersey | $6,000,000 – – $2,250,000 | LH – – LH | 34 – – 27 |
| 26.1.2026 | Carson Soucy 3. k. v. 2026 | NY Rangers NY Islanders | NY Islanders NY Ragners | $3,250,000 – | P – | 31 – |
| 20.1.2026 | Valtteri Puustinen 7. k. v. 2026 Ilja Soloyyov | Pittsburgh Pittsburgh Colorado | Colorado Colorado Pittsburgh | $775,000 – $775,000 | LH – P | 26 – 25 |
| 19.1.2026 | Kiefer Sherwood Cole Clayton 2. k. v 2026 2. k. v. 2027 | Vancouver San Jose San Jose San Jose | San Jose Vancouver Vancouver Vancouver | $1,500,000 – – – | H P – – | 30 25 – – |
| Rasmus Andersson Zach Whitecloud 1. k. v (e) 2026 2. k. v. (e) 2027 | Calgary Vegas Vegas Vegas | Vegas Calgary Calgary Calgary | $4,550,000 $2,750,000 – – | P P – – | 29 29 – – | |
| 6.1.2026 | Yegor Zamula | Pittsburgh | Columbus | $1,000,000 | P | 25 |
| Juuso Välimäki | Utah | Carolina | $2,000,000 | P | 27 | |
| 29.12.2025 | Danton Heinen Jegor Tshinahov | Pittsburgh Columbus | Columbus Pittsburgh | $2,250,000 $2,100,000 | H LH | 30 24 |
| 20.12.2025 | Mason Marchment | Seattle | Columbus | $4,500,000 | H | 30 |
| Phillip Danault | Los Angeles | Montreal | $5,500,000 | KH | 32 | |
| 13.12.2025 | Quinn Hughes Zeev Buim Liam Öhgren Marco Rossi | Vancouver Minnesota Minnesota Minnesota | Minnesota Vancouver Vancouver Vancouver | $7,850,000 $966,667 $886,666 $5,000,000 | P P LH KH | 26 20 21 24 |
| 12.12.2025 | Tristan Jarry Samuel Poulin Stuart Skinner Brett Kulak | Pittsburgh Pittsburgh Edmonton Edmonton | Edmonton Edmonton Pittsburgh Pittsburgh | $5,375,000 $775,000 $2,600,000 $2,750,000 | MV H MV P | 30 24 27 32 |
| 2.12.2025 | Nikita Alexandrov Akil Thomas | St. Louis Los Angeles | Los Angeles St. Louis | $775,000 $775,000 | H H | 25 26 |
| 23.11.2025 | Alexandre Texier | St. Louis | Montreal | $1,000,000 | H | 26 |
| 9.11.2025 | Cayden Primeau | Toronto | Carolina | $775,000 | MV | 26 |
| 4.11.2025 | Vitali Kravtsov | Vancouver | – | – | LH | 25 |
| 3.11.2025 | Calle Rosen | Washington | St. Louis | $775,000 | P | 31 |
| 3.11.2025 | Klim Kostin | San Jose | Avangard (KHL) | – | LH | 26 |
| 1.11.2025 | Ilja Samsonov | Vegas | Sotshi (KHL) | – | MV | 28 |
| 30.10.2025 | Samu Tuomaala | Philadelphia | Dallas | $830,833 | LH | 22 |
| 18.10.2025 | Oliver Kylington | Anaheim | Djurgården (SHL) | – | P | 28 |
| 16.10.2025 | Carter Hart | – | Vegas | $2,000,000 | MV | 27 |
| 9.10.2025 | Jack Roslovic | Carolina | Edmonton | $1,250,000 | H | 28 |
| 8.10.2025 | Cam Atkinson | Tampa Bay | Lopetti | – | H | 36 |
| Kevin Labanc | Columbus | Shangahi (KHL) | – | H | 29 | |
| 7.10.2025 | Noah Gregor | San Jose | Florida | $775,000 | H | 27 |
| Adam Erne | – | Dallas | $775,000 | H | 30 | |
| Kevin Rooney | Calgary | Utah | $775,000 | H | 30 | |
| 6.10.2025 | Conor Sheary | Tampa Bay | NY Rangers | $775,000 | H | 33 |
| 5.10.2025 | Matt Grzelcyk | Pittsburgh | Chicago | $1,000,000 | P | 31 |
| Carl Grundström | San Jose | Philadelphia | $1,800,000 | LH | 27 | |
| 3.10.2025 | Julius Miettinen | Everett (WHL) | Seattle | $940,833 | H | 19 |
| 3.10.2025 | Givani Smith | Philadelphia | Carolina | $775,000 | H | 27 |
| 16.9.2025 | Noah Gregor | San Jose | Florida | Try-out | LH | 27 |
| Matt Grzelcyk | Pittsburgh | Chicago | Try-out | P | 31 | |
| 14.9.2025 | Ivan Fedotov 6. k. v. 2026 | Philadelphia Columbus | Columbus Florida | $3,250,000 – | MV – | 28 – |
| 12.9.2025 | Calvin de Haan | NY Rangers | Rögle (SHL) | – | P | 34 |
| 11.9.2025 | Aleksandar Georgiev | San Jose | Buffalo | $825,000 | MV | 29 |
| 10.9.2025 | Tyler Motte | Detroit | Florida | Try-out | H | 30 |
| 7.9.2025 | Kevin Labanc | Columbus | Carolina | Try-out | LH | 29 |
| Luke Glendening | Tampa Bay | New Jersey | Try-out | H | 36 | |
| Derek Ryan | Edmonton | lopetti | – | H | 38 | |
| Brett Leason | Anaheim | Minnesota | Try-out | H | 26 | |
| 27.8.2025 | Olliver Kylington | Anaheim | Carolina | Try-out | P | 28 |
| Givani Smith | Philadelphia | Carolina | Try-out | LH | 27 | |
| 25.8.2025 | Tyson Barrie | Calgary | lopetti | – | P | 34 |
| Jan Rutta | San Jose | Geneve (NL) | – | P | 35 | |
| 22.8.2025 | Luke Kunin | Columbus | Florida | $775,000 | H | 27 |
| 20.8.2025 | Victor Olofsson | Vegas | Colorado | $1,575,000 | LH | 30 |
| 19.8.2025 | Milan Lucic | – | St. Louis | Try-out | LH | 37 |
| 15.8.2025 | Travis Hamonic | Ottawa | Detroit | $1,000,000 | P | 35 |
| 12.8.2025 | Chad Ruhwedel | NY Rangers | lopetti | – | P | 35 |
| 11.8.2025 | Jack Johnson | Columbus | Minnesota | Try-out | P | 38 |
| 9.8.2025 | Nathan Bastian | New Jersey | Dallas | $775,000 | H | 27 |
| 8.8.2025 | Jakub Vrana | Nashville | Linköping (SHL) | – | LH | 29 |
| 4.8.2025 | Vitali Kravtsov | Traktor (KHL) | Vancouver | $775,000 | LH | 25 |
| Jimmy Vesey | Colorado | Geneve (NL) | – | LH | 32 | |
| 2.8.2025 | Jakub Vrana | Nashville | Linköping (SHL) | – | LH | 29 |
| 28.7.2025 | Nicklas Bäckström | Washington | Brynäs (SHL) | – | KH | 37 |
| 23.7.2025 | Daniel Sprong | New Jersey | TsSKA (KHL) | – | LH | 28 |
| 16.7.2025 | Joe Veleno | Seattle | Montreal | $900,000 | KH | 25 |
| 13.7.2025 | Arturs Silovs | Vancouver | Pittsburgh | $850,000 | MV | 24 |
| 12.7.2025 | Nikolai Kovalenko | San Jose | TsSKA (KHL) | – | LH | 25 |
| 11.7.2025 | Jeff Skinner | Edmonton | San Jose | $3,000,000 | LH | 33 |
| 10.7.2025 | Matt Dumba | Dallas | Pittsburgh | $3,750,000 | P | 31 |
| Ryan Reaves | Toronto | San Jose | $1,350,000 | LH | 38 | |
| 4.7.2025 | Christian Fischer | Columbus | lopetti | – | LH | 28 |
| 3.7.2025 | Nikolaj Ehlers | Winnipeg | Carolina | $8,500,000 | LH | 29 |
| Nick Leddy | St. Louis | San Jose | $4,000,000 | P | 34 | |
| Brent Burns | Carolina | Colorado | $1,000,000 | P | 40 | |
| Logan Brown | Tampa Bay | Los Angeles | $775,000 | KH | 27 | |
| 2.7.2025 | Mason Appleton | Winnipeg | Detroit | $2,900,000 | KH | 29 |
| Pius Suter | Vancouver | St. Louis | $4,125,000 | KH | 29 | |
| Pierre-Olivier Joseph | Pittsburgh | Vancouver | $775,000 | P | 26 | |
| Arthur Kalijev | NY Rangers | Ottawa | $775,000 | LH | 24 | |
| Curtis Lazar | New Jersey | Edmonton | $775,000 | KH | 30 | |
| Cal Petersen | Philadelphia | Minnesota | $775,000 | MV | 30 | |
| Anthony Mantha | Calgary | Pittsburgh | $2,500,000 | LH | 30 | |
| Spencer Martin | Carolina | TsSKA (KHL) | – | MV | 30 | |
| Kale Clague | Buffalo | Winnipeg | $775,000 | P | 27 | |
| Andrew Mangiapane | Washington | Edmonton | $3,600,000 | LH | 29 | |
| Tyler Pitlick | Boston | Minnesota | $775,000 | KH | 33 | |
| Taylor Raddysh | Washington | NY Rangers | $1,500,000 | LH | 27 | |
| Dimitri Orlov | Carolina | San Jose | $6,500,000 | P | 34 | |
| 1.7.2025 | Andrew Mangiapane | Calgary | Edmonton | $3,600,000 | LH | 29 |
| Taylor Raddysh | Washington | NY Rangers | $1,500,000 | LH | 27 | |
| Michael Eyssimont | Seattle | Boston | $1,450,000 | LH | 28 | |
| K’Andre Miller Scott Morrow 1. k. v. (e) 2026 2. k. v. 2026 | NY Rangers Carolina Carolina Carolina | Carolina NY Rangers NY Rangers NY Rangers | $7,500,000 – – – | P P – – | 25 22 – – | |
| Jevgeni Dadonov | Dallas | New Jersey | $1,000,000 | LH | 36 | |
| Philipp Kurashev | Chicago | San Jose | $1,200,000 | KH | 25 | |
| Vitek Vanecek | Florida | Utah | $1,500,000 | MV | 29 | |
| Justin Brazeau | Minnesota | Pittsburgh | $1,500,000 | 27 | ||
| Nate Schmidt | Florida | Utah | $3,500,000 | P | 33 | |
| Sean Kuraly | Columbus | Boston | $1,850,000 | KH | 32 | |
| Brandon Tanev | Winnipeg | Utah | $2,500,000 | LH | 33 | |
| Nick Bjugstad | Utah | St. Louis | $1,750,000 | KH | 32 | |
| Parker Wotherspoon | Boston | Pittsburgh | $1,000,000 | P | 27 | |
| Ryan Lindgren | Colorado | Seattle | $4,500,000 | P | 27 | |
| Kaapo Kähkönen | Charlotte (AHL) | Montreal | $1,150,000 | MV | 28 | |
| Tanner Jeannot | Los Angeles | Boston | $3,400,000 | LH | 28 | |
| Vladislav Gavrikov | Los Angeles | NY Rangers | $7,000,000 | P | 29 | |
| Joel Armia | Montreal | Los Angeles | $2,500,000 | LH | 32 | |
| Dan Vladar | Calgary | Philadelphia | $3,350,000 | MV | 27 | |
| Corey Perry | Edmonton | Los Angeles | – | LH | 40 | |
| Viktor Arvidsson 5. k. v. 2027 | Edmonton Boston | Boston Edmonton | $4,000,000 – | LH – | 32 – | |
| Christian Dvorak | Montreal | Philadelphia | $5,400,000 | LH | 29 | |
| Zach Bolduc Logan Mailloux | St. Louis Montreal | Montreal St. Louis | $863,334 $875,000 | KH P | 22 22 | |
| Sam Lafferty 6. k. v. | Buffalo Chicago | Chicago Buffalo | $2,000,000 | KH – | 30 – | |
| Mitch Marner Nicolas Roy | Toronto Vegas | Vegas Toronto | $12,000,000 $3,000,000 | OH KH/OH | 28 28 | |
| 30.6.2025 | Matias Maccelli 3. k. v (e) 2027 | Utah Toronto | Toronto Utah | $3,425,000 – | LH – | 24 – |
| 28.6.2025 | John Gibson Petr Mrazek | Anaheim Detroit | Detroit Anaheim | $6,400,000 $4,250,000 | MV MV | 31 33 |
| Connor Clifton Conor TImmins Isaac Belliveau | Buffalo Pittsburgh Pittsburgh | Pittsburgh Buffalo Buffalo | $3,333,333 – $875,000 | P P P | 30 26 22 | |
| Jordan Spence | Los Angeles | Ottawa | $1,500,000 | P | 24 | |
| 27.6.2025 | Noah Dobson Emil Heineman | NY Islanders Montreal | Montreal NY Islanders | $9,500,000 – | P LH | 25 23 |
| Charlie Coyle Miles Wood Gavin Brindley | Colorado Colorado Columbus | Columbus Columbus Colorado | $5,250,000 $2,500,000 $950,000 | KH LH LH | 33 29 20 | |
| 18.6.2025 | Erik Haula Jeremy Hanzel | New Jersey Nashville | Nashville New Jersey | $3,150,000 $851,667 | KH P | 34 22 |
| 17.6.2025 | Chris Driedger | Winnipeg | Traktor (KHL) | – | MV | 31 |
| 15.6.2025 | Lassi Thomson | Malmö (SHL)( | Ottawa | $775,000 | P | 24 |
| Juho Lammikko | ZSC LIons (NL) | New Jersey | $800,000 | KH | 29 | |
| 12.6.2025 | Chris Kreider Carey Terrance | NY Rangers Anaheim | Anaheim NY Rangers | $6,500,000 – | VLH KH | 34 20 |
| 9.6.2025 | T.J. Oshie | Washington | lopetti | – | OLH | 38 |
| 3.6.2025 | Rasmus Kupari | Winnipeg | Lugano (NL) | – | KH | 25 |
| 2.6.2025 | Jesper Fast | Carolina | lopetti | – | LH | 33 |
| 31.5.2025 | Chris Driedger | Winnipeg | Traktor (KHL) | – | MV | 31 |
| 27.5.2025 | Tomas Tatar | New Jersey | Zug (NL) | – | LH | 34 |
| 26.5.2025 | Spencer Martin | Carolina | TsSKA (KHL) | – | MV | 29 |
| 23.5.2025 | Klim Kostin | San Jose | Omsk (KHL) | – | LH | 26 |
| 7.5.2025 | Torey Krug | St. Louis | lopetti | – | P | 34 |
| 6.5.2025 | Arseni Gritsjuk | SKA (KHL) | New Jersey | $925,000 | OLH | 24 |
| 19.4.2025 | David Savard | Montreal | lopetti | – | P | 34 |
| 8.4.2025 | Ivan Demidov | SKA (KHL) | Montreal | $940,833 | OLH | 19 |
| 5.4.2025 | Tomas Tatar | New Jersey | Zug (NL) | – | LH | 34 |
| 2.4.2025 | David Tomasek | Färjestad (SHL) | Edmonton | $1,200,000 | H | 29 |
| Oliver Kapanen | Timrå (SHL) | Montreal | $925,000 | KH | 21 | |
| 1.4.2025 | Otto Salin | TPS (Liiga) | Los Angeles | – | P | 21 |
NHL:n tuoreimmat suomalaissiirrot
| Pvm | Pelaajan nimi | Mistä? | Mihin? | Cap Hit | PP | Ikä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3,2026 | Olli Määttä | Utah | Calgary | $3,500,000 | P | 31 |
| 5.3.2026 | Christoffer Sedoof | Vegas | Nashville | $870,000 | P | 24 |
| 20.1.2026 | Valtteri Puustinen | Pittsburgh | Coloroado | $775,000 | LH | 26 |
| 6.1.2026 | Juuso Välimäki | Utah | Carolina | $2,000,000 | P | 27 |
| 30.10.2025 | Samu Tuomaala | Philadelphia | Dallas | $830,833 | LH | 22 |
| 3.10.2025 | Julius Miettinen | Everett | Seattle | $940,833 | KH | 19 |
| 22.7.2025 | Joni Jurmo | Calgary | K-Espoo (Liiga) | – | P | 23 |
| 1.7.2025 | Kaapo Kähkönen | Charlotte (AHL) | Montreal | $1,150,000 | MV | 28 |
| Joel Armia | Montreal | Los Angeles | $2,500,000 | LH | 32 | |
| Mikael Granlund | Dallas | Anaheim | $7,000,000 | H | 33 | |
| Niilopekka Muhonen | Medicine (WHL) | Dallas | $850,000 | MV | 19 | |
| 30.6.2025 | Matias Maccelli | Utah | Toronto | $3,425,000 | LH | 24 |
| 18.6.2025 | Erik Haula | New Jersey | Nashville | $3,150,000 | KH | 34 |
| 15.6.2025 | Lassi Thomson | Malmö (SHL) | Ottawa | $775,000 | P | 24 |
| Juho Lammikko | ZSC Lions (NL) | New Jersey | $800,000 | KH | 29 | |
| 7.6.2025 | Viljami Marjala | Kärpät | Edmonton | $872,500 | KH/LH | 22 |
| 5.6.2025 | Jere Innala | Colorado | Frölunda (SHL) | – | VLH | 27 |
| 3.6.2025 | Jesse Kiiskinen | HPK (Liiga) | Detroit | – | OLH | 19 |
| Rasmus Kupari | Winnipeg | Lugano (NL) | – | K/OLH | 25 | |
| 28.5.2025 | Oiva Keskinen | Tappara (Liiga) | Columbus | $826,000 | KH | 21 |
| 20.5.2025 | Tuomas Uronen | Kingston (OHL) | Vegas | $852,500 | H | 20 |
| Aku Räty | Chicago | Kärpät | – | LH | 23 | |
| 13.4.2025 | Atro Leppänen | Sport (Liiga) | Edmonton | $975,000 | P | 26 |
Infopaketti NHL:n siirtomarkkinoista
NHL:n vapaiden pelaajien markkinat (NHL Free Agency) aukesivat kaudelle 2025-26 heinäkuun 1. päivä.
Kaudella 2025-26 NHL:n siirtoikkuna (NHL Trade Deadline) sulkeutuu 6. maaliskuuta 2026.
Rajoittamaton vapaa agentti voi tehdä sopimuksen NHL-seuran kanssa heinäkuun 1. päivästä lähtien.
Rajoittamaton vapaa agentti on pelaaja, joka on vähintään 27-vuotias tai joka on pelannut NHL:ssä vähintään seitsemän kautta.
Seura voi ostaa pelaajan sopimuksen ulos vain kauden päätyttyä. Ulososton yhteydessä seura pääsee osittain eroon pelaajan palkasta. Ulos ostettavan pelaajan palkka rasittaa seuran palkkakattoa seuraavalla tavalla.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä alle 26-vuotias, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 26-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 35-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan.
Loukkaantuneen pelaajan sopimusta ei voida ostaa ulos.