TSN listasi 30 todennäköisimmin kaupattavaa NHL-pelaajaa – mukana suomalaisväriä

Kuva: Getty Images
NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu 3. maaliskuuta, joten seurojen toimistoilla käy pian jo täysi kuhina.
TSN on listannut verkkosivuillaan 30 pelaajaa, jotka vaihtavat todennäköisimmin seuraa ennen siirtoikkunan sulkeutumista.
Juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että varmimmin maisemaa tulevat vaihtamaan ainakin San Jose Sharksin maalipyssy Timo Meier, Arizona Coyotesin tähtipuolustaja Jakob Chychrun sekä St. Louis Bluesin luottopelaaja Ryan O’Reilly.
Suomalaisista lähimpänä siirtoa on Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi, jonka odotetaan joutuvan vielä tämän viikon aikana siirtolistalle, mikäli pelaajaa ei kaupata sitä ennen muualle.
TSN:n Trade Bait List
Pelaajan nimi | Nykyinen seura | Cap hit | Sopimus päättyy |
---|---|---|---|
1. Timo Meier | San Jose Sharks | $6,000,000 | 2022-23 |
2. Jacob Chychrun | Arizona Coyotes | $4,600,000 | 2024-25 |
3. Ryan O´Reilly | St. Louis Blues | $7,500,000 | 2022-23 |
4. Vladislav Gavrikov | Columbus Blue Jackets | $2,800,000 | 2022-23 |
5. Ivan Barbashev | St. Louis Blues | $2,250,000 | 2022-23 |
6. Tyler Bertuzzi | Detroit Red Wings | $4,750,000 | 2022-23 |
7. Patrick Kane | Chicago Blackhawks | $10,500,000 | 2022-23 |
8. Jonathan Toews | Chicago Blackhawks | $10,500,000 | 2022-23 |
9. Jake McCabe | Chicago Blackhawks | $4,000,000 | 2024-25 |
10. Joel Edmundson | Montreal Canadiens | $3,500,000 | 2023-24 |
11. Sam Lafferty | Chicago Blackhawks | $1,150,000 | 2023-24 |
12. Jesse Puljujärvi | Edmonton Oilers | $3,000,000 | 2022-23 |
13. Nick Bjugstad | Arizona Coyotes | $900,000 | 2022-23 |
14. Gustav Nyquist | Columbus Blue Jackets | $5,500,000 | 2022-23 |
15. James van Riemsdyk | Philadelphia Flyers | $7,000,000 | 2022-23 |
16. Luke Schenn | Vancouver Canucks | $850,000 | 2022-23 |
17. John Klingberg | Anaheim Ducks | $7,000,000 | 2022-23 |
18. Brock Boeser | Vancouver Canucks | $6,650,000 | 2024-25 |
19. Sean Monahan | Montreal Canadiens | $6,375,000 | 2022-23 |
20. Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | $2,725,000 | 2024-25 |
21. Shayne Gostisbehere | Arizona Coyotes | $4,500,000 | 2022-23 |
22. Jordan Greenway | Minnesota Wild | $3,000,000 | 2024-25 |
23. Carson Soucy | Seattle Kraken | $2,750,000 | 2022-23 |
24. Max Domi | Chicago Blackhawks | $3,000,000 | 2022-23 |
25. Erik Karlsson | San Jose Sharks | $11,500,000 | 2026-27 |
26. Warren Foegele | Edmonton Oilers | $2,750,000 | 2023-24 |
27. Nick Seeler | Philadelphia Flyers | $775,000 | 2023-24 |
28. Noel Acciari | St. Louis Blues | $1,250,000 | 2022-23 |
29. Andrew Peeke | Columbus Blue Jackets | $2,750,000 | 2025-26 |
30. Matt Dumba | Minnesota Wild | $6,000,000 | 2022-23 |
Kierrätysvapaita ilmaiskierroksia tai 5000 käteistä
- Tuohi – Turvallinen ja luotettava
- Ei kierrätystä!
- Voitot tilille minuutissa
- No nyt! Marc-André Fleurya houkutellaan palaamaan eläkkeeltä NHL:ään
- 28-vuotias NHL-hyökkääjä päättää pelaajauransa: ”Nyt on aika uudelle luvulle”
- Washington Capitals kiinnitti entisen ykköskierroksen varauksen
- San Jose Sharks nappasi siirtolistalta yli tuhannen NHL-ottelun Stanley Cup -voittajan
- Carolina-tähti vaihtaa maisemaa NHL:ssä!
- Nyt jysähti – tässä Nikolaj Ehlersin uusi NHL-seura!
- St. Louis Blues vahvisti rivejään – haaviin 25 maalin mies vapailta markkinoilta
- Ruotsalaiskonkari vaihtaa seuraa NHL:ssä – takoi toissa kaudella kovat tehot
- NHL-veteraani Brent Burns vaihtaa seuraa – käynnissä uskomaton teräsmiesputki
- James van Riemsdykin uusi NHL-seura selvisi!