Siirrot
Tältä sivulta löydät NHL:n pelaajasiirrot kaudella 2026-27. Mukana kaikki merkittävät sopimusuutiset, jatkosopimukset, pelaajakaupat, suomalaissiirrot sekä tietoa NHL:n siirtomarkkinoista.
Sisällysluettelo:
Näytä sisällysluetteloSiirtouutiset
NHL:n tuoreimmat siirrot ja jatkosopimukset
NHL:n tuoreimmat siirrot, kauppojen yhteydessä liikkuvat varausvuorot ja jatkosopimukset. Siirtolista ei sisällä ns. AHL-siirtoja/kauppoja, eikä kaikkia tulokassopimuksia.
Varausvuorojen lyhenteet: k.=kierroksen, e.=ehdollinen, v.=varausvuoro.
| Pvm | Pelaajan nimi | Mistä? | Mihin? | Cap Hit ($) | PP | Ikä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2026 | Tommy Novak | Pittsburgh | Pittsburgh | $4,650,000 | KH | 29 |
| 2.8.2026 | Collin Graf | San Jose | San Jose | $4,250,000 | KH | 23 |
| 29.7.2026 | Macklin Celebrini | San Jose | San Jose | $18,800,000 | H | 20 |
| 27.7.2026 | Sasha Pastujov | Anaheim | Montreal | $850,000 | H | 23 |
| Sean Farrell | Montreal | Anaheim | $1,200,000 | H | 24 | |
| 25.7.2026 | Patrick Kane | Detroit | Chicago | $8,000,000 | H | 37 |
| 25.7.2026 | Jet Greaves | Columbus | Columbus | $5,000,000 | MV | 25 |
| 25.7.2026 | Cole Sillinger | Columbus | Columbus | $4,625,000 | H | 23 |
| 24.7.2026 | Akira Schmid | Florida | Florida | $2,000,000 | MV | 26 |
| 22.7.2026 | Jason Robertson | Dallas | Dallas | $12,000,000 | H | 27 |
| 19.7.2026 | Connor Bedard | Chicago | Chicago | $15,000,000 | H | 21 |
| 18.7.2026 | Jamie Drysdale | Philadelphia | Philadelphia | $6,500,000 | P | 24 |
| 17.7.2026 | Connor McMichael | St. Louis | St. Louis | $6,750,000 | H | 25 |
| 16.7.2026 | Kirby Dach | Montreal | Montreal | $3,600,000 | H | 25 |
| 16.7.2026 | Trevor Zegras | Philadelphia | Philadelphia | $9,125,000 | H | 25 |
| 15.7.2026 | Cole Perfetti | Winnipeg | Winnipeg | $6,000,000 | H | 24 |
| 15.7.2026 | Anthony Mantha | Pittsburgh | New Jersey | $4,750,000 | H | 31 |
| 14.7.2026 | Nick Robertson | Pittsburgh | Pittsburgh | $3,250,000 | H | 24 |
| 13.7.2026 | Jordan Osterle | Nashville | lopetti | – | P | 34 |
| 13.7.2026 | Peyton Krebs | Buffalo | Buffalo | $4,500,000 | H | 24 |
| 9.7.2026 | Leo Carlsson | Anaheim | Anaheim | $18,000,000 | H | 21 |
| 9.7.2026 | Aleksi Heimosalmi | Carolina | Carolina | $850,000 | P | 23 |
| 9.7.2026 | Barrett Hayton | Utah | Utah | $4,775,000 | H | 26 |
| 8.7.2026 | Jakub Malek | New Jersey | New Jersey | $850,000 | MV | 24 |
| 8.7.2026 | Simon Nemec | Calgary | Calgary | $7,250,000 | P | 22 |
| 8.7.2026 | Jordan Spence | Ottawa | Ottawa | $3,150,000 | P | 25 |
| 6.7.2026. | Daemon Hunt | Minnesota | Minnesota | $900,000 | P | 24 |
| 6.7.2026. | Pavel Mintjukov | Anaheim | Anaheim | $7,200,000 | P | 22 |
| 6.7.2026 | Jacob MacDonald | Colorado | Washington | $855,000 | P/H | 33 |
| 5.7.2026 | Spencer Stastney | Edmonton | Edmonton | $1,525,000 | P | 26 |
| 5.7.2026 | David Gustafsson | Pittsburgh | Pittsburgh | $850,000 | H | 25 |
| 5.7.2026 | Joel Blomqvist | Pittsburgh | Pittsburgh | $875,000 | MV | 24 |
| 5.7.2026 | Arturs Silovs | Pittsburgh | Pittsburgh | $2,800,000 | MV | 25 |
| 5.7.2026 | Jgor Tshinahov | Pittsburgh | Pittsburgh | $6,250,000 | H | 25 |
| 4.7.2026 | Mavrik Bourque | Nashville | Nashville | $5,500,000 | H | 24 |
| 4.7.2026 | Emil Andrae | Toronto | Toronto | $1,550,000 | P | 24 |
| 4.7.2026 | Ryan Tverberg | Toronto | Toronto | $850,000 | H | 24 |
| 4.7.2026 | Christian Wolanin | Providence | Colorado | $850,000 | P | 31 |
| 4.7.2026 | Shakir Mukhamadullin | Edmonton | Edmonton | $1,750,000 | P | 24 |
| 4.7.2026 | Chase Stillman | Vancouver | Detroit | $850,000 | H | 23 |
| 4.7.2026. | Matt Villalta | Utah | Buffalo | $850,000 | MV | 27 |
| 3.7.2026 | Nolan Foote | Florida | Philadelphia | $850,000 | H | 25 |
| 2.7.2026 | Blake Coleman | Calgary | Minnesota | $4,900,000 / MIN $2,450,000 | H | 34 |
| Olli Määttä | Calgary | Minnesota | $3,500,000 | P | 31 | |
| Jake Middleton | Minnesota | Calgary | $4,350,000 | P | 30 | |
| 3. k. v. (2027) | Minnesota | Calgary | – | – | – | |
| 4. k. v. (2028) | Minnesota | Calgary | – | – | – | |
| 2. k. v. (2029) | Minnesota | Calgary | – | – | – | |
| 2.7.2026 | Jakub Dobes | Montreal | Montreal | $5,358,000 | MV | 25 |
| 2.7.2026 | Aleksandr Ovetshkin | Washington | Washington | $4,250,000 | H | 40 |
| 2.7.2026 | Erik Gudbranson | Columbus | Columbus | $1,750,000 | P | 34 |
| 2.7.2026 | Maksim Shabanov | NY Islanders | Minnesota | $1,600,000 | H | 25 |
| 2.7.2026 | Cole McWard | NY Islanders | Toronto | $875,000 | P | 25 |
| 2.7.2026 | Nick Foligno | Minnesota | Minnesota | $900,000 | H | 38 |
| 2.7.2026 | Marc Gatcomb | – | Vegas | – | H | – |
| 2.7.2026 | Antti Tuomisto | Detroit | Vegas | – | P | – |
| 1.7.2026 | Keegan Kolesar | Vegas | Detroit | $2,500,000 | H | – |
| 3. k. v. (2029) | Detroit | Vegas | – | – | – | |
| 7. k. v. (2027) | Detroit | Vegas | – | – | – | |
| 1.7.2026 | Marcus Pettersson | Vancouver | NY Rangers | $5,500,000 | P | – |
| 1. k. v. (2030) | NY Rangers | Vancouver | – | – | – | |
| 1.7.2026 | Will Borgen | NY Rangers | Boston | $4,100,000 | P | – |
| 2. k. v. (2027) | Boston | NY Rangers | – | – | – | |
| 3. k. v. (2028) | Boston | NY Rangers | – | – | – | |
| 1.7.2026 | Vincent Trocheck | NY Rangers | Utah | $5,625,000 | H | – |
| Sean Durzi | Utah | NY Rangers | $6,000,000 | P | – | |
| Cole Beaudoin | Utah | NY Rangers | – | H | – | |
| 3. k. v. (2027) | Utah | NY Rangers | – | – | – | |
| 1.7.2026 | Darnell Nurse | Edmonton | San Jose | $9,250,000 | P | – |
| Shakir Mukhamadullin | San Jose | Edmonton | – | P | – | |
| Zachary Sharp | San Jose | Edmonton | – | P | – | |
| 1.7.2026 | Nick Paul | Tampa Bay | Toronto | $3,150,000 | H | – |
| Dennis Hildeby | Toronto | Tampa Bay | – | MV | – | |
| 4. k. v. (2027) | Toronto | Tampa Bay | – | – | – | |
| 3. k. v. (2028) | Toronto | Tampa Bay | – | – | – | |
| 1.7.2026 | Devon Levi | Buffalo | Edmonton | $925,000 | MV | – |
| 7. k. v. (2028) | Buffalo | Edmonton | – | – | – | |
| 3. k. v. (2028) | Edmonton | Buffalo | – | – | – | |
| 1.7.2026 | Joonas Korpisalo | Boston | NY Rangers | $4,000,000 | MV | – |
| Kalle Väisänen | NY Rangers | Boston | $873,000 | H | – | |
| 4. k. v. (2028) | NY Rangers | Boston | – | – | – | |
| 1.7.2026 | Bowen Byram | Buffalo | Chicago | $12,500,000 | P | 25 |
| 1.7.2026 | Nico Hischier | New Jersey | New Jersey | $11,700,000 | H | 27 |
| 1.7.2026 | Ivan Demidov | Montreal | Montreal | $9,125,000 | H | 20 |
| 1.7.2026 | John Carlson | Anaheim | Tampa Bay | $8,500,000 | P | 36 |
| 1.7.2026 | Rasmus Andersson | Vegas | Vegas | $8,500,000 | P | 29 |
| 1.7.2026 | Jacob Trouba | Anaheim | San Jose | $8,250,000 | P | 32 |
| 1.7.2026 | Sergei Bobrovski | Florida | Toronto | $7,000,000 | MV | 37 |
| 1.7.2026 | Mason Marchment | Columbus | San Jose | $6,750,000 | H | 31 |
| 1.7.2026 | Boone Jenner | Columbus | Washington | $5,750,000 | H | 33 |
| 1.7.2026 | Dan Vladar | Philadelphia | Philadelphia | $5,500,000 | MV | 28 |
| 1.7.2026 | Anders Lee | NY Islanders | Utah | $5,400,000 | H | 35 |
| 1.7.2026 | Eetu Luostarinen | Florida | Florida | $5,000,000 | H | 27 |
| 1.7.2026 | Andrei Kuzmenko | Los Angeles | Pittsburgh | $5,000,000 | H | 30 |
| 1.7.2026 | Jamie Oleksiak | Seattle | Vancouver | $5,000,000 | P | 33 |
| 1.7.2026 | Viktor Arvidsson | Boston | Detroit | $5,000,000 | H | 33 |
| 1.7.2026 | Oliver Björkstrand | Tampa Bay | NY Rangers | $4,500,000 | H | 31 |
| 1.7.2026 | Colton Sissons | Vegas | Toronto | $4,250,000 | H | 32 |
| 1.7.2026 | Vincent Desharnais | San Jose | Washington | $4,200,000 | P | 30 |
| 1.7.2026 | Ryan Shea | Pittsburgh | Edmonton | $4,000,000 | P | 29 |
| 1.7.2026 | Trevor van Riemsdyk | Washington | Pittsburgh | $4,000,000 | P | 34 |
| 1.7.2026 | Ian Cole | Utah | Chicago | $4,000,000 | P | 37 |
| 1.7.2026 | Mario Ferraro | San Jose | Winnipeg | $4,000,000 | P | 27 |
| 1.7.2026 | Jack Roslovic | Edmonton | Toronto | $4,000,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Mackie Samoskevich | Florida | Seattle | $3,850,000 | H | 23 |
| 1.7.2026 | Ilyj Mikhejev | Chicago | Tampa Bay | $3,850,000 | H | 31 |
| 1.7.2026 | Stuart Skinner | Pittsburgh | Winnipeg | $3,750,000 | MV | 27 |
| 1.7.2026 | Scott Laughton | Los Angeles | Los Angeles | $3,500,000 | H | 32 |
| 1.7.2026 | Alex Kerfoot | Utah | Nashville | $3,500,000 | H | 31 |
| 1.7.2026 | Erik Haula | Nashville | Los Angeles | $3,500,000 | H | 35 |
| 1.7.2026 | Jaden Schwartz | Seattle | Colorado | $3,250,000 | H | 34 |
| 1.7.2026 | Olen Zellweger | Anaheim | Buffalo | $3,100,000 | P | 22 |
| 1.7.2026 | Cole Smith | Vegas | Chicago | $3,000,000 | H | 30 |
| 1.7.2026 | Noel Acciari | Pittsburgh | Philadelphia | $2,800,000 | H | 34 |
| 1.7.2026 | Frederik Andersen | Carolina | Edmonton | $2,800,000 | MV | 36 |
| 1.7.2026 | Kasperi Kapanen | Edmonton | Edmonton | $2,600,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Brandon Duhaime | Washington | Toronto | $2,600,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Kevin Stenlund | Utah | Utah | $2,500,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Teddy Blueger | Vancouver | Toronto | $2,500,000 | H | 31 |
| 1.7.2026 | Jeffrey Viel | Anaheim | Tampa Bay | $2,500,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Luke Schenn | Buffalo | Vancouver | $2,250,000 | P | 36 |
| 1.7.2026 | Connor Clifton | Pittsburgh | Boston | $2,250,000 | P | 31 |
| 1.7.2026 | Matias Maccelli | Toronto | NY Islanders | $2,250,000 | H | 25 |
| 1.7.2026 | Nick Jensen | Ottawa | Anaheim | $2,250,000 | P | 35 |
| 1.7.2026 | Paul Cotter | New Jersey | Vancouver | $2,150,000 | H | 26 |
| 1.7.2026 | Ross Johnston | Anaheim | St. Louis | $2,000,000 | H | 32 |
| 1.7.2026 | Daniil Tarasov | Florida | Detroit | $2,000,000 | MV | 27 |
| 1.7.2026 | Jeff Malott | Los Angeles | Anaheim | $1,850,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Victor Olofsson | Calgary | Vegas | $1,638,000 | H | 30 |
| 1.7.2026 | Declan Carlile | Tampa Bay | Pittsburgh | $1,500,000 | P | 26 |
| 1.7.2026 | Radko Gudas | Anaheim | Florida | $1,500,000 | P | 36 |
| 1.7.2026 | Ryan Lomberg | Calgary | Columbus | $1,300,000 | H | 31 |
| 1.7.2026 | Joe Veleno | Montreal | NY Rangers | $1,200,000 | H | 26 |
| 1.7.2026 | Eric Comrie | Winnipeg | San Jose | $1,150,000 | MV | 30 |
| 1.7.2026 | Noah Juulsen | Philadelphia | Colorado | $1,100,000 | P | 29 |
| 1.7.2026 | Lars Eller | Ottawa | Florida | $1,100,000 | H | 37 |
| 1.7.2026 | Joel Kiviranta | Colorado | Dallas | $1,000,000 | H | 30 |
| 1.7.2026 | Mathieu Joseph | Los Angeles | Edmonton | $1,000,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Vitek Vanecek | Utah | NY Islanders | $1,000,000 | MV | 30 |
| 1.7.2026 | Corey Perry | Tampa Bay | Los Angeles | $1,000,000 | H | 41 |
| 1.7.2026 | Mats Zuccarello | Minnesota | Los Angeles | $1,000,000 | H | 38 |
| 1.7.2026 | Samuel Ersson | Philadelphia | Ottawa | $2,200,000 | MV | 26 |
| 1.7.2026 | Andreas Englund | Nashville | Calgary | $900,000 | P | 30 |
| 1.7.2026 | Tanner Laczynski | Vegas | Vegas | $900,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Zach Bogosian | Minnesota | Minnesota | $1,250,000 | P | 35 |
| 1.7.2026 | Max Jones | Edmonton | Edmonton | $850,000 | H | 28 |
| 1.7.2026 | Ville Heinola | Winnipeg | Vegas | $850,000 | P | 25 |
| 1.7.2026 | Riley Tufte | Boston | New Jersey | $850,000 | H | 28 |
| 1.7.2026 | Jordan Harris | Boston | Boston | $850,000 | P | 25 |
| 1.7.2026 | Vladislav Kolyachonok | Boston | New Jersey | $850,000 | P | 25 |
| 1.7.2026 | Pheonix Copley | Los Angeles | Columbus | $850,000 | MV | 34 |
| 1.7.2026 | Jonny Brodzinski | NY Rangers | Washington | $850,000 | H | 33 |
| 1.7.2026 | Zach Aston-Reese | Columbus | Philadelphia | $875,000 | H | 31 |
| 1.7.2026 | Jack Ahcan | Colorado | Nashville | $875,000 | P | 29 |
| 1.7.2026 | Zack MacEwen | Ottawa | Toronto | $875,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Carter Mazur | Detroit | Detroit | $875,000 | H | 24 |
| 1.7.2026 | Jacob Bryson | Winnipeg | Detroit | $850,000 | P | 28 |
| 1.7.2026 | Conor Sheary | NY Rangers | Buffalo | $850,000 | H | 34 |
| 1.7.2026 | Dillon Dube | AHL | St. Louis | $850,000 | H | 27 |
| 1.7.2026 | Nico Daws | New Jersey | New Jersey | $1,000,000 | MV | 25 |
| 1.7.2026 | Arttu Hyry | Dallas | Dallas | – | H | – |
| 24.6.2026 | Alex Tuch | Buffalo | Washington | $10,500,000 | OH | 30 |
| 24.6.2026 | Bowen Byram | Buffalo | Chicago | $6,250,000 | P | 25 |
| Jordan Greenway | Buffalo | Chicago | $4,000,000 | VH | 29 | |
| Louis Crevier | Chicago | Buffalo | $775,000 | P | 25 | |
| 1. k. v. (2026) | Chicago | Buffalo | – | – | – | |
| 2. k. v. (2026) | Chicago | Buffalo | – | – | – | |
| 23.6.2026 | Jordan Kyrou | St. Louis | Washington | $8,125,000 | OH | 28 |
| Connor McMichael | Washington | St. Louis | $4,100,000 | KH | 25 | |
| Milton Gästrin | Washington | St. Louis | – | KH | 19 | |
| 1. k. v. (2026) | Washington | St. Louis | – | – | – | |
| 23.6.2026 | Šimon Nemec | New Jersey | Calgary | $918,333 | P | 22 |
| Maksim Tsyplakov | New Jersey | Calgary | $950,000 | OH | 27 | |
| Etienne Morin | Calgary | New Jersey | – | P | 21 | |
| 1. k. v. (2027, ehd.) | Calgary | New Jersey | – | – | – | |
| 1. k. v. (2028, ehd.) | Calgary | New Jersey | – | – | – | |
| 2. k. v. (2026) | Calgary | New Jersey | – | – | – | |
| 23.6.2026 | William Eklund | San Jose | Ottawa | $863,333 | VH | 23 |
| Kasper Halttunen | San Jose | Ottawa | $895,000 | OH | 20 | |
| Brandon Svoboda | San Jose | Ottawa | – | KH | 20 | |
| 16.6.2026 | Joseph Woll | Toronto | Philadelphia | $3,666,667 | MV | 27 |
| Simon Benoit | Toronto | Philadelphia | $1,350,000 | P | 27 | |
| Samuel Ersson | Philadelphia | Toronto | $1,450,000 | MV | 26 | |
| Emil Andrae | Philadelphia | Toronto | $870,000 | P | 24 | |
| 3. k. v. (2026) | Philadelphia | Toronto | – | – | – | |
| 16.6.2026 | Ross Colton | Colorado | Nashville | $4,000,000 | KH/VH | 29 |
| Isak Posch | Colorado | Nashville | – | MV | 23 | |
| Magnus Chrona | Nashville | Colorado | $1,000,000 | MV | 25 | |
| 3. k. v. (2026) | Nashville | Colorado | – | – | – | |
| 13.6.2026 | Oliver Okuliar | Florida | Pittsburgh | $775,000 | OH | 26 |
| Emil Pieniniemi | Pittsburgh | Florida | $906,666 | P | 21 | |
| 1.6.2026 | Jack Pridham | Chicago | Tampa Bay | – | OH | 18 |
| 3. k. v. (2027) | Tampa Bay | Chicago | – | – | – |
NHL:n tuoreimmat suomalaissiirrot ja jatkosopimukset
| Pvm | Pelaajan nimi | Mistä? | Mihin? | Cap Hit | PP | Ikä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2026 | Topias Vilen | New Jersey | New Jersey | $850,000 | P | 23 |
| 17.7.2026 | Henrik Tikkanen | NY Islanders | NY Islanders | $850,000 | MV | 25 |
| 15.7.2026 | Juho Piiparinen | Tappara | Vegas | $1,075,000 | P | 17 |
| 14.7.2026 | Oliver Suvanto | Tappara | Washington | $1,075,000 | H | 17 |
| 10.7.2026 | Ville Ottavainen | Seattle | Seattle | $850,000 | P | 23 |
| 9.7.2026 | Aleksi Heimosalmi | Carolina | Carolina | $850,000 | P | 23 |
| 5.7.2026 | Joel Blomqvist | Pittsburgh | Pittsburgh | $875,000 | MV | 24 |
| 2.7.2026 | Olli Määttä | Calgary | Minnesota | $3,500,000 | P | 31 |
| 2.7.2026 | Antti Tuomisto | Detroit | Vegas | $875,000 | P | 25 |
| 1.7.2026 | Joonas Korpisalo | Boston | NY Rangers | $4,000,000 | MV | 32 |
| 1.7.2026 | Kalle Väisänen | NY Rangers | Boston | $873,000 | H | 23 |
| 1.7.2026 | Eetu Luostarinen | Florida | Florida | $5,000,000 | H | 27 |
| 1.7.2026 | Erik Haula | Nashville | Los Angeles | $3,500,000 | H | 35 |
| 1.7.2026 | Kasperi Kapanen | Edmonton | Edmonton | $2,600,000 | H | 29 |
| 1.7.2026 | Matias Maccelli | Toronto | NY Islanders | $2,250,000 | H | 25 |
| 1.7.2026 | Joel Kiviranta | Colorado | Dallas | $1,000,000 | H | 30 |
| 1.7.2026 | Ville Heinola | Winnipeg | Vegas | $850,000 | P | 25 |
| 1.7.2026 | Arttu Hyry | Dallas | Dallas | $875,000 | H | 25 |
| 23.6.2026 | Kasper Halttunen | San Jose | Ottawa | $895,000 | OH | 20 |
| 13.6.2026 | Emil Pieniniemi | Pittsburgh | Florida | $906,666 | P | 21 |
Infopaketti NHL:n siirtomarkkinoista
NHL:n vapaiden pelaajien markkinat (NHL Free Agency) käynnistyivät heinäkuun 1. päivä.
Kaudella 2026-27 NHL:n siirtoikkuna (NHL Trade Deadline) sulkeutuu maaliskuussa 2027. Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.
Rajoittamaton vapaa agentti voi tehdä sopimuksen NHL-seuran kanssa heinäkuun 1. päivästä lähtien.
Rajoittamaton vapaa agentti on pelaaja, joka on vähintään 27-vuotias tai joka on pelannut NHL:ssä vähintään seitsemän kautta.
Seura voi ostaa pelaajan sopimuksen ulos vain kauden päätyttyä. Ulososton yhteydessä seura pääsee osittain eroon pelaajan palkasta. Ulos ostettavan pelaajan palkka rasittaa seuran palkkakattoa seuraavalla tavalla.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä alle 26-vuotias, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään kaksi kolmasosaa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 26-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan kerrottuna kahdella.
– Jos pelaaja on ulososton hetkellä 35-vuotias tai vanhempi, pelaajan palkasta ja cap hitistä vähennetään yksi kolmasosa. Jäljelle jäävä osuus rasittaa seuran palkkakattoa jäljellä olleiden sopimusvuosien ajan.
Loukkaantuneen pelaajan sopimusta ei voida ostaa ulos.