Otteluohjelma

NHL:n runkosarjassa pelataan 82 kierrosta. Kausi käynnistyy 7. lokakuuta ja runkosarjan viimeiset ottelut pelataan 13. huhtikuuta.
07.02.2023
08.02.2023
09.02.2023
10.02.2023
11.02.2023
12.02.2023
14.02.2023
15.02.2023
16.02.2023
17.02.2023
18.02.2023
19.02.2023
20.02.2023
21.02.2023
22.02.2023
23.02.2023
24.02.2023
25.02.2023
26.02.2023
27.02.2023
28.02.2023
01.03.2023
02.03.2023
03.03.2023
04.03.2023
05.03.2023
06.03.2023
07.03.2023
08.03.2023
09.03.2023
10.03.2023
11.03.2023
12.03.2023
13.03.2023
14.03.2023
15.03.2023
16.03.2023
17.03.2023
18.03.2023
19.03.2023
20.03.2023
21.03.2023
22.03.2023
23.03.2023
24.03.2023
25.03.2023
26.03.2023
27.03.2023
28.03.2023
29.03.2023
30.03.2023
31.03.2023
01.04.2023
02.04.2023
03.04.2023
04.04.2023
05.04.2023
06.04.2023
07.04.2023
08.04.2023
09.04.2023
10.04.2023
11.04.2023
12.04.2023
13.04.2023
14.04.2023
15.04.2023
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Philadelphia FlyersPHI – New York IslandersNYI |
02:00 | Florida PanthersFLA – Tampa Bay LightningTB |
02:30 | New York RangersNYR – Calgary FlamesCGY |
02:30 | New Jersey DevilsNJ – Vancouver CanucksVAN |
03:30 | Dallas StarsDAL – Anaheim DucksANA |
04:00 | Arizona CoyotesARI – Minnesota WildMIN |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Colorado AvalancheCOL |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – San Jose SharksSJ |
02:30 | Detroit Red WingsDET – Edmonton OilersEDM |
02:30 | New York IslandersNYI – Seattle KrakenSEA |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Vegas Golden KnightsVGK |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – Anaheim DucksANA |
Klo | Ottelu |
---|---|
03:00 | New York RangersNYR – Vancouver CanucksVAN |
03:30 | Dallas StarsDAL – Minnesota WildMIN |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Colorado AvalancheCOL |
02:00 | Philadelphia FlyersPHI – Edmonton OilersEDM |
02:00 | Florida PanthersFLA – San Jose SharksSJ |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Seattle KrakenSEA |
02:00 | Detroit Red WingsDET – Calgary FlamesCGY |
02:30 | New York IslandersNYI – Vancouver CanucksVAN |
03:00 | Minnesota WildMIN – Vegas Golden KnightsVGK |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | New York RangersNYR – Seattle KrakenSEA |
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – Toronto Maple LeafsTOR |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – Arizona CoyotesARI |
05:00 | Anaheim DucksANA – Pittsburgh PenguinsPIT |
19:00 | Detroit Red WingsDET – Vancouver CanucksVAN |
19:30 | Buffalo SabresBUF – Calgary FlamesCGY |
19:30 | Ottawa SenatorsOTT – Edmonton OilersEDM |
19:30 | Montreal CanadiensMTL – New York IslandersNYI |
19:30 | Philadelphia FlyersPHI – Nashville PredatorsNSH |
20:00 | Dallas StarsDAL – Tampa Bay LightningTB |
22:30 | Boston BruinsBOS – Washington CapitalsWSH |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Florida PanthersFLA – Colorado AvalancheCOL |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Columbus Blue JacketsCBJ |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – New York RangersNYR |
03:00 | St. Louis BluesSTL – Arizona CoyotesARI |
03:00 | Minnesota WildMIN – New Jersey DevilsNJ |
05:00 | Winnipeg JetsWPG – Chicago BlackhawksCHI |
05:30 | Los Angeles KingsLA – Pittsburgh PenguinsPIT |
19:30 | Montreal CanadiensMTL – Edmonton OilersEDM |
20:00 | Philadelphia FlyersPHI – Seattle KrakenSEA |
20:30 | Washington CapitalsWSH – San Jose SharksSJ |
22:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Anaheim DucksANA |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:30 | Ottawa SenatorsOTT – Calgary FlamesCGY |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Arizona CoyotesARI |
03:00 | Minnesota WildMIN – Florida PanthersFLA |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Detroit Red WingsDET |
05:30 | Los Angeles KingsLA – Buffalo SabresBUF |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Washington CapitalsWSH – Carolina HurricanesCAR |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Chicago BlackhawksCHI |
02:30 | Columbus Blue JacketsCBJ – New Jersey DevilsNJ |
02:30 | New York IslandersNYI – Ottawa SenatorsOTT |
03:00 | St. Louis BluesSTL – Florida PanthersFLA |
03:00 | Winnipeg JetsWPG – Seattle KrakenSEA |
03:30 | Dallas StarsDAL – Boston BruinsBOS |
04:00 | Colorado AvalancheCOL – Tampa Bay LightningTB |
05:30 | San Jose SharksSJ – Pittsburgh PenguinsPIT |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Chicago BlackhawksCHI |
04:00 | Arizona CoyotesARI – Tampa Bay LightningTB |
04:30 | Edmonton OilersEDM – Detroit Red WingsDET |
04:30 | Minnesota WildMIN – Colorado AvalancheCOL |
05:00 | Anaheim DucksANA – Buffalo SabresBUF |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – New York RangersNYR |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Washington CapitalsWSH – Florida PanthersFLA |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Montreal CanadiensMTL |
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – Winnipeg JetsWPG |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Boston BruinsBOS |
04:00 | St. Louis BluesSTL – New Jersey DevilsNJ |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Detroit Red WingsDET |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Philadelphia FlyersPHI |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – San Jose SharksSJ |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Chicago BlackhawksCHI |
02:00 | New York IslandersNYI – Pittsburgh PenguinsPIT |
03:00 | Minnesota WildMIN – Dallas StarsDAL |
04:00 | Edmonton OilersEDM – New York RangersNYR |
04:00 | Anaheim DucksANA – Los Angeles KingsLA |
21:00 | St. Louis BluesSTL – Colorado AvalancheCOL |
21:00 | Nashville PredatorsNSH – Florida PanthersFLA |
Klo | Ottelu |
---|---|
00:00 | Boston BruinsBOS – New York IslandersNYI |
00:30 | Pittsburgh PenguinsPIT – New Jersey DevilsNJ |
01:00 | Dallas StarsDAL – Columbus Blue JacketsCBJ |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Montreal CanadiensMTL |
03:00 | Carolina HurricanesCAR – Washington CapitalsWSH |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Philadelphia FlyersPHI |
05:00 | Calgary FlamesCGY – New York RangersNYR |
05:30 | Los Angeles KingsLA – Arizona CoyotesARI |
05:30 | San Jose SharksSJ – Buffalo SabresBUF |
05:30 | Seattle KrakenSEA – Detroit Red WingsDET |
05:30 | Vegas Golden KnightsVGK – Tampa Bay LightningTB |
21:00 | Minnesota WildMIN – Nashville PredatorsNSH |
21:00 | Ottawa SenatorsOTT – St. Louis BluesSTL |
22:00 | Colorado AvalancheCOL – Edmonton OilersEDM |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Chicago BlackhawksCHI – Toronto Maple LeafsTOR |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Winnipeg JetsWPG |
03:30 | Arizona CoyotesARI – Columbus Blue JacketsCBJ |
20:00 | Florida PanthersFLA – Anaheim DucksANA |
20:00 | Boston BruinsBOS – Ottawa SenatorsOTT |
23:00 | San Jose SharksSJ – Seattle KrakenSEA |
23:00 | Calgary FlamesCGY – Philadelphia FlyersPHI |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – New York IslandersNYI |
02:00 | New York RangersNYR – Winnipeg JetsWPG |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Anaheim DucksANA |
02:00 | Washington CapitalsWSH – Detroit Red WingsDET |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Montreal CanadiensMTL |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – St. Louis BluesSTL |
02:30 | Buffalo SabresBUF – Toronto Maple LeafsTOR |
03:00 | Minnesota WildMIN – Los Angeles KingsLA |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Vancouver CanucksVAN |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – Vegas Golden KnightsVGK |
04:00 | Edmonton OilersEDM – Philadelphia FlyersPHI |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | New York IslandersNYI – Winnipeg JetsWPG |
04:30 | Dallas StarsDAL – Chicago BlackhawksCHI |
04:30 | Arizona CoyotesARI – Calgary FlamesCGY |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Washington CapitalsWSH – Anaheim DucksANA |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Buffalo SabresBUF |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Edmonton OilersEDM |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Los Angeles KingsLA |
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – Minnesota WildMIN |
02:00 | Detroit Red WingsDET – New York RangersNYR |
03:00 | St. Louis BluesSTL – Vancouver CanucksVAN |
04:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Calgary FlamesCGY |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Boston BruinsBOS |
05:30 | San Jose SharksSJ – Nashville PredatorsNSH |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Florida PanthersFLA – Buffalo SabresBUF |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Minnesota WildMIN |
02:00 | Philadelphia FlyersPHI – Montreal CanadiensMTL |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Ottawa SenatorsOTT |
02:30 | New York IslandersNYI – Los Angeles KingsLA |
03:00 | Winnipeg JetsWPG – Colorado AvalancheCOL |
19:30 | Columbus Blue JacketsCBJ – Edmonton OilersEDM |
20:00 | Washington CapitalsWSH – New York RangersNYR |
22:30 | St. Louis BluesSTL – Pittsburgh PenguinsPIT |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Vancouver CanucksVAN – Boston BruinsBOS |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Anaheim DucksANA |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Ottawa SenatorsOTT |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Philadelphia FlyersPHI |
03:00 | Detroit Red WingsDET – Tampa Bay LightningTB |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Dallas StarsDAL |
05:00 | Colorado AvalancheCOL – Calgary FlamesCGY |
05:30 | San Jose SharksSJ – Chicago BlackhawksCHI |
20:00 | Buffalo SabresBUF – Washington CapitalsWSH |
21:00 | Minnesota WildMIN – Columbus Blue JacketsCBJ |
22:00 | Winnipeg JetsWPG – New York IslandersNYI |
Klo | Ottelu |
---|---|
00:00 | New York RangersNYR – Los Angeles KingsLA |
01:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Tampa Bay LightningTB |
02:00 | Seattle KrakenSEA – Toronto Maple LeafsTOR |
02:00 | Arizona CoyotesARI – Nashville PredatorsNSH |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Detroit Red WingsDET |
03:30 | Edmonton OilersEDM – Boston BruinsBOS |
03:30 | Dallas StarsDAL – Vancouver CanucksVAN |
04:00 | Colorado AvalancheCOL – Vegas Golden KnightsVGK |
05:00 | Anaheim DucksANA – Chicago BlackhawksCHI |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Detroit Red WingsDET |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Florida PanthersFLA |
02:30 | Buffalo SabresBUF – Columbus Blue JacketsCBJ |
03:00 | Winnipeg JetsWPG – Los Angeles KingsLA |
03:00 | Minnesota WildMIN – New York IslandersNYI |
03:00 | Nashville PredatorsNSH – Pittsburgh PenguinsPIT |
03:00 | St. Louis BluesSTL – Seattle KrakenSEA |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Boston BruinsBOS |
04:00 | Arizona CoyotesARI – Chicago BlackhawksCHI |
05:30 | San Jose SharksSJ – Montreal CanadiensMTL |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:30 | Philadelphia FlyersPHI – New York RangersNYR |
03:00 | Edmonton OilersEDM – Toronto Maple LeafsTOR |
03:30 | Dallas StarsDAL – Arizona CoyotesARI |
04:00 | Colorado AvalancheCOL – New Jersey DevilsNJ |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Carolina HurricanesCAR |
05:00 | Anaheim DucksANA – Washington CapitalsWSH |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Boston BruinsBOS – Buffalo SabresBUF |
02:00 | Florida PanthersFLA – Nashville PredatorsNSH |
02:00 | New York RangersNYR – Ottawa SenatorsOTT |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Pittsburgh PenguinsPIT |
02:00 | Detroit Red WingsDET – Seattle KrakenSEA |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – Dallas StarsDAL |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Toronto Maple LeafsTOR |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Minnesota WildMIN |
05:30 | Los Angeles KingsLA – Montreal CanadiensMTL |
05:30 | San Jose SharksSJ – St. Louis BluesSTL |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – Seattle KrakenSEA |
04:00 | Edmonton OilersEDM – Winnipeg JetsWPG |
04:30 | Arizona CoyotesARI – Carolina HurricanesCAR |
05:00 | Anaheim DucksANA – Montreal CanadiensMTL |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – New Jersey DevilsNJ |
19:30 | New York IslandersNYI – Detroit Red WingsDET |
19:30 | Buffalo SabresBUF – Tampa Bay LightningTB |
20:00 | Boston BruinsBOS – New York RangersNYR |
22:30 | Dallas StarsDAL – Colorado AvalancheCOL |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | San Jose SharksSJ – Washington CapitalsWSH |
01:00 | Florida PanthersFLA – Pittsburgh PenguinsPIT |
02:00 | Vancouver CanucksVAN – Toronto Maple LeafsTOR |
02:00 | Winnipeg JetsWPG – Edmonton OilersEDM |
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Columbus Blue JacketsCBJ |
03:00 | Chicago BlackhawksCHI – Nashville PredatorsNSH |
05:00 | Calgary FlamesCGY – Minnesota WildMIN |
05:30 | Los Angeles KingsLA – St. Louis BluesSTL |
22:00 | Carolina HurricanesCAR – Tampa Bay LightningTB |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Montreal CanadiensMTL |
01:00 | Philadelphia FlyersPHI – Detroit Red WingsDET |
02:00 | Arizona CoyotesARI – New Jersey DevilsNJ |
04:00 | Colorado AvalancheCOL – Seattle KrakenSEA |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:30 | Winnipeg JetsWPG – San Jose SharksSJ |
02:30 | Buffalo SabresBUF – Edmonton OilersEDM |
03:30 | Dallas StarsDAL – Calgary FlamesCGY |
04:00 | Chicago BlackhawksCHI – Ottawa SenatorsOTT |
05:30 | Vancouver CanucksVAN – Nashville PredatorsNSH |
05:30 | Los Angeles KingsLA – Washington CapitalsWSH |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Carolina HurricanesCAR |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Columbus Blue JacketsCBJ |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Philadelphia FlyersPHI |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – Toronto Maple LeafsTOR |
02:00 | Florida PanthersFLA – Vegas Golden KnightsVGK |
02:30 | New York IslandersNYI – Buffalo SabresBUF |
03:00 | Minnesota WildMIN – Calgary FlamesCGY |
04:00 | Colorado AvalancheCOL – San Jose SharksSJ |
04:00 | Arizona CoyotesARI – St. Louis BluesSTL |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Anaheim DucksANA |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:30 | Winnipeg JetsWPG – Minnesota WildMIN |
02:30 | Detroit Red WingsDET – Chicago BlackhawksCHI |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Anaheim DucksANA |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Buffalo SabresBUF – Dallas StarsDAL |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – New York IslandersNYI |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – New York RangersNYR |
02:00 | Washington CapitalsWSH – New Jersey DevilsNJ |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Philadelphia FlyersPHI |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Vegas Golden KnightsVGK |
02:30 | Boston BruinsBOS – Edmonton OilersEDM |
03:00 | St. Louis BluesSTL – San Jose SharksSJ |
04:00 | Colorado AvalancheCOL – Los Angeles KingsLA |
04:00 | Arizona CoyotesARI – Nashville PredatorsNSH |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Ottawa SenatorsOTT |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Florida PanthersFLA – Chicago BlackhawksCHI |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Anaheim DucksANA |
20:00 | Boston BruinsBOS – Detroit Red WingsDET |
22:30 | Pittsburgh PenguinsPIT – Philadelphia FlyersPHI |
Klo | Ottelu |
---|---|
00:00 | Buffalo SabresBUF – New York RangersNYR |
01:00 | Colorado AvalancheCOL – Arizona CoyotesARI |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Chicago BlackhawksCHI |
02:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Edmonton OilersEDM |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – New Jersey DevilsNJ |
02:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – St. Louis BluesSTL |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Vegas Golden KnightsVGK |
02:00 | Florida PanthersFLA – Winnipeg JetsWPG |
02:30 | New York IslandersNYI – Washington CapitalsWSH |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Dallas StarsDAL |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Ottawa SenatorsOTT |
05:30 | San Jose SharksSJ – Minnesota WildMIN |
05:30 | Los Angeles KingsLA – Nashville PredatorsNSH |
19:30 | Detroit Red WingsDET – Boston BruinsBOS |
22:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – New York RangersNYR |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | St. Louis BluesSTL – Vegas Golden KnightsVGK |
01:00 | New Jersey DevilsNJ – Carolina HurricanesCAR |
01:00 | Tampa Bay LightningTB – Winnipeg JetsWPG |
03:00 | Calgary FlamesCGY – Ottawa SenatorsOTT |
03:30 | Arizona CoyotesARI – Minnesota WildMIN |
03:30 | Anaheim DucksANA – Nashville PredatorsNSH |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:30 | Toronto Maple LeafsTOR – Buffalo SabresBUF |
01:30 | Montreal CanadiensMTL – Colorado AvalancheCOL |
04:00 | Seattle KrakenSEA – Dallas StarsDAL |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Montreal CanadiensMTL |
01:00 | New Jersey DevilsNJ – Tampa Bay LightningTB |
01:00 | Philadelphia FlyersPHI – Vegas Golden KnightsVGK |
01:00 | New York RangersNYR – Washington CapitalsWSH |
01:00 | Carolina HurricanesCAR – Winnipeg JetsWPG |
02:00 | Nashville PredatorsNSH – Detroit Red WingsDET |
02:30 | Chicago BlackhawksCHI – Boston BruinsBOS |
03:00 | Edmonton OilersEDM – Ottawa SenatorsOTT |
04:00 | Arizona CoyotesARI – Calgary FlamesCGY |
04:00 | Vancouver CanucksVAN – Dallas StarsDAL |
04:30 | San Jose SharksSJ – Columbus Blue JacketsCBJ |
04:30 | Los Angeles KingsLA – New York IslandersNYI |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Washington CapitalsWSH – Buffalo SabresBUF |
01:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Colorado AvalancheCOL |
03:30 | St. Louis BluesSTL – Minnesota WildMIN |
04:00 | Anaheim DucksANA – New York IslandersNYI |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Ottawa SenatorsOTT – Colorado AvalancheCOL |
01:00 | Florida PanthersFLA – Montreal CanadiensMTL |
01:00 | New York RangersNYR – Pittsburgh PenguinsPIT |
01:00 | New Jersey DevilsNJ – Tampa Bay LightningTB |
02:00 | Winnipeg JetsWPG – Boston BruinsBOS |
02:00 | Nashville PredatorsNSH – Chicago BlackhawksCHI |
03:00 | Edmonton OilersEDM – Dallas StarsDAL |
04:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Calgary FlamesCGY |
04:00 | Arizona CoyotesARI – Vancouver CanucksVAN |
04:30 | Los Angeles KingsLA – Columbus Blue JacketsCBJ |
04:30 | San Jose SharksSJ – Seattle KrakenSEA |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Philadelphia FlyersPHI – Buffalo SabresBUF |
01:00 | Toronto Maple LeafsTOR – Carolina HurricanesCAR |
01:00 | Washington CapitalsWSH – St. Louis BluesSTL |
04:00 | Anaheim DucksANA – Columbus Blue JacketsCBJ |
19:00 | Detroit Red WingsDET – Colorado AvalancheCOL |
20:00 | Minnesota WildMIN – Boston BruinsBOS |
20:00 | Nashville PredatorsNSH – Winnipeg JetsWPG |
22:00 | Seattle KrakenSEA – Edmonton OilersEDM |
23:00 | Philadelphia FlyersPHI – Carolina HurricanesCAR |
Klo | Ottelu |
---|---|
00:00 | Florida PanthersFLA – New Jersey DevilsNJ |
01:00 | Tampa Bay LightningTB – Montreal CanadiensMTL |
01:00 | Ottawa SenatorsOTT – Toronto Maple LeafsTOR |
02:00 | New York RangersNYR – Pittsburgh PenguinsPIT |
04:00 | Los Angeles KingsLA – Vancouver CanucksVAN |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Dallas StarsDAL |
04:30 | Arizona CoyotesARI – Chicago BlackhawksCHI |
04:30 | San Jose SharksSJ – New York IslandersNYI |
19:00 | Buffalo SabresBUF – Boston BruinsBOS |
20:00 | Minnesota WildMIN – Washington CapitalsWSH |
22:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Columbus Blue JacketsCBJ |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | St. Louis BluesSTL – Winnipeg JetsWPG |
01:00 | New York RangersNYR – Nashville PredatorsNSH |
01:00 | Tampa Bay LightningTB – New Jersey DevilsNJ |
02:00 | Anaheim DucksANA – Vancouver CanucksVAN |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Ottawa SenatorsOTT |
01:00 | Detroit Red WingsDET – Florida PanthersFLA |
03:00 | Colorado AvalancheCOL – Chicago BlackhawksCHI |
03:30 | Edmonton OilersEDM – San Jose SharksSJ |
04:30 | Los Angeles KingsLA – Calgary FlamesCGY |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | New York RangersNYR – Carolina HurricanesCAR |
01:00 | Washington CapitalsWSH – Columbus Blue JacketsCBJ |
01:00 | Philadelphia FlyersPHI – Florida PanthersFLA |
01:00 | New Jersey DevilsNJ – Minnesota WildMIN |
01:00 | Buffalo SabresBUF – Nashville PredatorsNSH |
01:00 | Boston BruinsBOS – Ottawa SenatorsOTT |
01:00 | Montreal CanadiensMTL – Tampa Bay LightningTB |
01:30 | New York IslandersNYI – Toronto Maple LeafsTOR |
02:00 | Winnipeg JetsWPG – Arizona CoyotesARI |
02:00 | St. Louis BluesSTL – Detroit Red WingsDET |
02:30 | Dallas StarsDAL – Seattle KrakenSEA |
04:00 | Anaheim DucksANA – Calgary FlamesCGY |
04:00 | Vancouver CanucksVAN – Vegas Golden KnightsVGK |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Colorado AvalancheCOL – Pittsburgh PenguinsPIT |
04:30 | Edmonton OilersEDM – Arizona CoyotesARI |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Washington CapitalsWSH – Chicago BlackhawksCHI |
01:00 | Boston BruinsBOS – Montreal CanadiensMTL |
01:00 | Carolina HurricanesCAR – New York RangersNYR |
01:00 | Ottawa SenatorsOTT – Tampa Bay LightningTB |
01:00 | Florida PanthersFLA – Toronto Maple LeafsTOR |
01:00 | Detroit Red WingsDET – St. Louis BluesSTL |
01:30 | Philadelphia FlyersPHI – Minnesota WildMIN |
02:00 | Nashville PredatorsNSH – Seattle KrakenSEA |
03:00 | Dallas StarsDAL – Pittsburgh PenguinsPIT |
03:00 | Calgary FlamesCGY – Vegas Golden KnightsVGK |
04:00 | Vancouver CanucksVAN – San Jose SharksSJ |
04:00 | Anaheim DucksANA – Winnipeg JetsWPG |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Columbus Blue JacketsCBJ – New York IslandersNYI |
01:00 | Buffalo SabresBUF – New Jersey DevilsNJ |
03:00 | Colorado AvalancheCOL – Arizona CoyotesARI |
19:00 | Philadelphia FlyersPHI – Detroit Red WingsDET |
19:00 | Boston BruinsBOS – Tampa Bay LightningTB |
20:00 | Nashville PredatorsNSH – Seattle KrakenSEA |
22:00 | Los Angeles KingsLA – Winnipeg JetsWPG |
22:00 | Calgary FlamesCGY – San Jose SharksSJ |
23:00 | Minnesota WildMIN – Chicago BlackhawksCHI |
23:00 | Florida PanthersFLA – New York RangersNYR |
23:00 | New York IslandersNYI – Buffalo SabresBUF |
Klo | Ottelu |
---|---|
01:00 | Dallas StarsDAL – Vancouver CanucksVAN |
01:00 | Montreal CanadiensMTL – Columbus Blue JacketsCBJ |
01:00 | New Jersey DevilsNJ – Ottawa SenatorsOTT |
01:00 | Carolina HurricanesCAR – Toronto Maple LeafsTOR |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Washington CapitalsWSH |
05:00 | Edmonton OilersEDM – Vegas Golden KnightsVGK |
05:30 | Anaheim DucksANA – St. Louis BluesSTL |
22:00 | Arizona CoyotesARI – Colorado AvalancheCOL |
Klo | Ottelu |
---|---|
00:00 | Carolina HurricanesCAR – Boston BruinsBOS |
01:00 | Nashville PredatorsNSH – Toronto Maple LeafsTOR |
01:00 | Chicago BlackhawksCHI – Vancouver CanucksVAN |
05:30 | Los Angeles KingsLA – St. Louis BluesSTL |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Florida PanthersFLA |
02:00 | Buffalo SabresBUF – Montreal CanadiensMTL |
02:30 | New York IslandersNYI – New Jersey DevilsNJ |
03:00 | Minnesota WildMIN – Seattle KrakenSEA |
05:00 | Anaheim DucksANA – Colorado AvalancheCOL |
05:00 | Arizona CoyotesARI – Edmonton OilersEDM |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | New York RangersNYR – Columbus Blue JacketsCBJ |
02:00 | Philadelphia FlyersPHI – Montreal CanadiensMTL |
02:00 | Boston BruinsBOS – Nashville PredatorsNSH |
02:00 | Carolina HurricanesCAR – Tampa Bay LightningTB |
02:00 | Detroit Red WingsDET – Pittsburgh PenguinsPIT |
03:00 | St. Louis BluesSTL – Vancouver CanucksVAN |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – Dallas StarsDAL |
04:00 | Calgary FlamesCGY – Los Angeles KingsLA |
05:00 | Vegas Golden KnightsVGK – Edmonton OilersEDM |
05:30 | San Jose SharksSJ – Winnipeg JetsWPG |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:30 | Toronto Maple LeafsTOR – Florida PanthersFLA |
02:30 | Washington CapitalsWSH – New York IslandersNYI |
05:00 | Colorado AvalancheCOL – Minnesota WildMIN |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Boston BruinsBOS – Columbus Blue JacketsCBJ |
02:00 | Montreal CanadiensMTL – Florida PanthersFLA |
02:00 | New Jersey DevilsNJ – New York RangersNYR |
02:00 | Pittsburgh PenguinsPIT – Nashville PredatorsNSH |
02:00 | Ottawa SenatorsOTT – Philadelphia FlyersPHI |
02:00 | Tampa Bay LightningTB – Washington CapitalsWSH |
02:30 | Detroit Red WingsDET – Carolina HurricanesCAR |
03:30 | Chicago BlackhawksCHI – St. Louis BluesSTL |
04:00 | Edmonton OilersEDM – Los Angeles KingsLA |
05:00 | Seattle KrakenSEA – Anaheim DucksANA |
05:30 | San Jose SharksSJ – Vegas Golden KnightsVGK |
Klo | Ottelu |
---|---|
02:00 | Buffalo SabresBUF – New York RangersNYR |
03:00 | Winnipeg JetsWPG – Detroit Red WingsDET |
05:00 | Vancouver CanucksVAN – Calgary FlamesCGY |
