4 Nations Face-Off
NHL:n järjestämä neljän maan maajoukkueturnaus 4 Nations Face-Off, pelataan Montrealissa ja Bostonissa 13.-21. helmikuuta 2025.
Turnaukseen osallistuvat Suomi, Kanada, Yhdysvallat sekä Ruotsi. Täältä löydät NHL Suomen turnaussivun: Kaikki turnaukseen liittyvät uutiset, otteluohjelman sekä turnauksen säännöt.
Näytä koko sisällysluettelo4 Nations Face-Off -uutiset
Otteluohjelma
Leijonien otteluohjelma:
Pe 14.2. kello 03.00: USA – Suomi (Montreal)
La 15.2. kello 20.00: Suomi – Ruotsi (Montreal)
Ma 17.2. kello 20.00: Kanada – Suomi (Boston)
Koko otteluohjelma:
Pe 14.2. kello 03.00: USA – Suomi (Montreal)
La 15.2. kello 20.00: Suomi – Ruotsi (Montreal)
Su 16.2. kello 03.00: USA – Kanada (Montreal)
Ma 17.2. kello 20.00: Kanada – Suomi (Boston)
Ti 18.2. kello 03.00: Ruotsi – USA (Boston)
Loppuottelu:
Pe 21.2. kello 03.00: Loppuottelu (Boston)
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-9 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8-9 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | 2 |
Finaalit
Tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 21.02.2025 |
|
2-3 JA. |
| 18.02.2025 |
|
1-2 |
| 17.02.2025 |
|
3-5 |
| 16.02.2025 |
|
1-3 |
| 15.02.2025 |
|
3-4 JA. |
| 14.02.2025 |
|
1-6 |
| 13.02.2025 |
|
3-4 JA. |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | S | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach WerenskiZ. Werenski | USA (Nhl Selection)USA | 6 | – | 6 |
| 2 | Sidney CrosbyS. Crosby | Canada (Nhl Selection)CAN | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Connor McDavidC. McDavid | Canada (Nhl Selection)CAN | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Mikael GranlundM. Granlund | Finland (Nhl Selection)FIN | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Canada (Nhl Selection)CAN | – | 4 | 4 |
| 4 | Sam ReinhartS. Reinhart | Canada (Nhl Selection)CAN | 4 | – | 4 |
| 4 | Jack EichelJ. Eichel | USA (Nhl Selection)USA | 4 | – | 4 |
| 4 | Jake GuentzelJ. Guentzel | USA (Nhl Selection)USA | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Erik KarlssonE. Karlsson | Sweden (Nhl Selection)SWE | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Patrik LaineP. Laine | Finland (Nhl Selection)FIN | 3 | – | 3 |
| 9 | Auston MatthewsA. Matthews | USA (Nhl Selection)USA | 3 | – | 3 |
| 9 | Mitch MarnerM. Marner | Canada (Nhl Selection)CAN | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Matthew TkachukM. Tkachuk | USA (Nhl Selection)USA | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Brady TkachukB. Tkachuk | USA (Nhl Selection)USA | – | 3 | 3 |
| 9 | Lucas RaymondL. Raymond | Sweden (Nhl Selection)SWE | 3 | – | 3 |
| 9 | Matthew BoldyM. Boldy | USA (Nhl Selection)USA | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Aleksander BarkovA. Barkov | Finland (Nhl Selection)FIN | 1 | 1 | 2 |
| 17 | William NylanderW. Nylander | Sweden (Nhl Selection)SWE | 2 | – | 2 |
| 17 | Olli MäättäO. Määttä | Finland (Nhl Selection)FIN | 2 | – | 2 |
| 17 | Sebastian AhoS. Aho | Finland (Nhl Selection)FIN | 2 | – | 2 |
| 17 | Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Sweden (Nhl Selection)SWE | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Jesper BrattJ. Bratt | Sweden (Nhl Selection)SWE | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Dylan LarkinD. Larkin | USA (Nhl Selection)USA | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Brayden PointB. Point | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Brock FaberB. Faber | USA (Nhl Selection)USA | 2 | – | 2 |
| 26 | Victor HedmanV. Hedman | Sweden (Nhl Selection)SWE | 1 | – | 1 |
| 26 | Drew DoughtyD. Doughty | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | – | 1 |
| 26 | Mattias EkholmM. Ekholm | Sweden (Nhl Selection)SWE | 1 | – | 1 |
| 26 | Brad MarchandB. Marchand | Canada (Nhl Selection)CAN | – | 1 | 1 |
| 26 | Chris KreiderC. Kreider | USA (Nhl Selection)USA | – | 1 | 1 |
| 26 | Jonas BrodinJ. Brodin | Sweden (Nhl Selection)SWE | – | 1 | 1 |
| 26 | Mika ZibanejadM. Zibanejad | Sweden (Nhl Selection)SWE | – | 1 | 1 |
| 26 | Gustav NyquistG. Nyquist | Sweden (Nhl Selection)SWE | – | 1 | 1 |
| 26 | Artturi LehkonenA. Lehkonen | Finland (Nhl Selection)FIN | 1 | – | 1 |
| 26 | Mark StoneM. Stone | Canada (Nhl Selection)CAN | – | 1 | 1 |
| 26 | Esa LindellE. Lindell | Finland (Nhl Selection)FIN | – | 1 | 1 |
| 26 | Mikko RantanenM. Rantanen | Finland (Nhl Selection)FIN | – | 1 | 1 |
| 26 | Viktor ArvidssonV. Arvidsson | Sweden (Nhl Selection)SWE | 1 | – | 1 |
| 26 | Adrian KempeA. Kempe | Sweden (Nhl Selection)SWE | – | 1 | 1 |
| 26 | Niko MikkolaN. Mikkola | Finland (Nhl Selection)FIN | 1 | – | 1 |
| 26 | Sam BennettS. Bennett | Canada (Nhl Selection)CAN | – | 1 | 1 |
| 26 | Jordan BinningtonJ. Binnington | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | – | 1 |
| 26 | Kyle ConnorK. Connor | USA (Nhl Selection)USA | 1 | – | 1 |
| 26 | Travis SanheimT. Sanheim | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | – | 1 |
| 26 | Brandon HagelB. Hagel | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | – | 1 |
| 26 | Rasmus DahlinR. Dahlin | Sweden (Nhl Selection)SWE | – | 1 | 1 |
| 26 | Eetu LuostarinenE. Luostarinen | Finland (Nhl Selection)FIN | 1 | – | 1 |
| 26 | Cale MakarC. Makar | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | – | 1 |
| 26 | Henri JokiharjuH. Jokiharju | Finland (Nhl Selection)FIN | – | 1 | 1 |
| 26 | Kaapo KakkoK. Kakko | Finland (Nhl Selection)FIN | 1 | – | 1 |
| 26 | Anton LundellA. Lundell | Finland (Nhl Selection)FIN | – | 1 | 1 |
| 26 | Jack HughesJ. Hughes | USA (Nhl Selection)USA | 1 | – | 1 |
| 26 | Thomas HarleyT. Harley | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | – | 1 |
| 26 | Jake SandersonJ. Sanderson | USA (Nhl Selection)USA | – | 1 | 1 |
| 26 | Seth JarvisS. Jarvis | Canada (Nhl Selection)CAN | 1 | – | 1 |
Leijonien joukkue
Maalivahdit:
Lankinen Kevin, Vancouver Canucks
Luukkonen Ukko-Pekka, Buffalo Sabres
Saros Juuse, Nashville Predators
Puolustajat:
Lindell Esa, Dallas Stars
Mikkola Niko, Florida Panthers
Määttä Olli, Utah Hockey Club
Ristolainen Rasmus, Philadelphia Flyers
Välimäki Juuso, Utah Hockey Club
Vaakanainen Urho, New York Rangers
Jokiharju Henri, Buffalo Sabres
Hyökkääjät:
Aho Sebastian, Carolina Hurricanes
Armia Joel, Montréal Canadiens
Barkov Aleksander, Florida Panthers
Granlund Mikael, San Jose Sharks
Haula Erik, New Jersey Devils
Hintz Roope, Dallas Stars
Kakko Kaapo, Seattle Kraken
Laine Patrik, Montréal Canadiens
Lehkonen Artturi, Colorado Avalanche
Lundell Anton, Florida Panthers
Luostarinen Eetu, Florida Panthers
Rantanen Mikko, Carolina Hurricanes
Teräväinen Teuvo, Chicago Blackhawks
Pelipaikat
Montreal (Bell Centre)
Kanadan kiekkomekassa, Montrealin keskustassa, sijaitseva Bell Centre on Montreal Canadiensin kotiareena, jonka kapasiteetti on 21 273 katsojaa. Bell Centre on valmistunut vuonna 1996.
Boston (TD Garden)
Yhdysvalloissa, Bostonin kaupungissa sijaitseva TD Garden on Boston Bruinsin kotiareena. Kapasiteetti on 17 565 katsojaa. TD Garden on valmistunut vuonna 1995.
Turnauksen eteneminen
4 Nations Face-Off -turnaus pelataan Suomen aikaa 13.-21.2.2025. Turnaukseen osallistuvat Kanada, Yhdysvallat, Ruotsi ja Suomi.
Jokainen joukkue koostuu 23 NHL-pelaajasta (20 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia). Pelaajilla on oltava voimassa oleva NHL-sopimus kaudesta 2024-25 ja heidän on oltava NHL-joukkueen kokoonpanossa 2. joulukuuta 2024 lähtien.
Turnauksessa pelataan yhteensä seitsemän ottelua. Jokainen joukkue pelaa kolme alkusarjan ottelua, yhden kutakin joukkuetta vastaan. Ottelut pelataan NHL-säännöin.
Ottelun voitosta varsinaisella peliajalla saa kolme pistettä, voitosta jatkoajalla/voittomaalikilpailussa kaksi pistettä, tappiosta jatkoajalla/voittomaalikilpailussa yhden pisteen ja tappiosta varsinaisella peliajalla nolla pistettä.
Alkusarjan jälkeen kaksi parasta joukkuetta kohtaavat toisensa Bostonissa pelattavassa finaalissa.
Lue lisää: NHL.com/fi
Televisiointi
4 Nations Face-Off -turnauksen ottelut näkyvät yksinoikeudella Nelosella ja Ruudussa.
Lipunmyynti
4 Nations Face-Off -turnauksen lipunmyynnistä vastaa Ticketmaster, joka on NHL:n ainoa virallinen lipunmyyntikumppani. Osta lippusi täältä.
Neljän maan maajoukkueturnaus, 4 Nations Face-Off, järjestetään Montrealissa ja Bostonissa 13.-21.2.2025.
Neljän maan maajoukkueturnaus, 4 Nations Face-Off, pelataan Montrealissa Bell Centressä ja Bostonissa TD Gardenissa.
Neljän maan maajoukkueturnauksen, 4 Nations Face-Offin, ottelut näkyvät Suomessa yksinoikeudella Nelosella ja Ruudussa.