

Ottelukeskus
Täältä löydät NHL:n tuoreimmat tulokset, tulevat ottelut sekä sarjataulukot.
Sisällysluettelo
Tuoreimmat tulokset
20.04.2021
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
20.04.2021 04:00 | Edmonton - Montreal | 4-1 (0-0, 0-1, 4-0) |
20.04.2021 04:00 | Calgary - Ottawa | 2-4 (1-1, 0-1, 1-2) |
20.04.2021 04:00 | Arizona - Minnesota | 2-5 (1-1, 0-2, 1-2) |
20.04.2021 03:00 | Nashville - Chicago | 5-2 (1-1, 2-1, 2-0) |
20.04.2021 02:30 | Dallas - Detroit | vl. 3-2 (1-0, 1-2, 0-0) |
20.04.2021 02:00 | Tampa Bay - Carolina | ja. 3-2 (1-0, 1-1, 0-1) |
20.04.2021 02:00 | Florida - Columbus | 4-2 (1-0, 2-1, 1-1) |
19.04.2021
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
19.04.2021 02:00 | Vancouver - Toronto | ja. 3-2 (0-1, 1-1, 1-0) |
19.04.2021 01:30 | Philadelphia - NY Islanders | ja. 0-1 (0-0, 0-0, 0-0) |
18.04.2021
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.04.2021 23:00 | Anaheim - Vegas | 2-5 (1-2, 1-2, 0-1) |
Tulevat 10 ottelua
20.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
20.04.2021 05:00 | Vegas - San Jose |
21.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
21.04.2021 01:30 | Buffalo - Boston |
21.04.2021 02:00 | Florida - Columbus |
21.04.2021 02:00 | NY Islanders - NY Rangers |
21.04.2021 02:00 | Tampa Bay - Carolina |
21.04.2021 02:00 | Pittsburgh - New Jersey |
21.04.2021 03:30 | Dallas - Detroit |
21.04.2021 04:00 | Vancouver - Toronto |
21.04.2021 05:00 | Los Angeles - Anaheim |
22.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
22.04.2021 02:00 | Chicago - Nashville |
Sarjataulukot
Pohjoinen divisioona
# | Joukkue | O | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 45 | 28 | 5 | 12 | 147-120 | 61 |
2 | Winnipeg | 45 | 27 | 3 | 15 | 144-120 | 57 |
3 | Edmonton | 44 | 27 | 2 | 15 | 141-121 | 56 |
4 | Montreal | 43 | 19 | 9 | 15 | 126-123 | 47 |
5 | Calgary | 45 | 19 | 3 | 23 | 118-133 | 41 |
6 | Vancouver | 38 | 17 | 3 | 18 | 103-122 | 37 |
7 | Ottawa | 46 | 16 | 4 | 26 | 126-166 | 36 |
Itäinen divisioona
# | Joukkue | O | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington | 46 | 29 | 4 | 13 | 163-141 | 62 |
2 | NY Islanders | 45 | 28 | 4 | 13 | 127-105 | 60 |
3 | Pittsburgh | 45 | 28 | 3 | 14 | 152-126 | 59 |
4 | Boston | 43 | 25 | 6 | 12 | 125-110 | 56 |
5 | NY Rangers | 45 | 23 | 6 | 16 | 151-118 | 52 |
6 | Philadelphia | 45 | 20 | 7 | 18 | 128-162 | 47 |
7 | New Jersey | 44 | 14 | 6 | 24 | 109-150 | 34 |
8 | Buffalo | 45 | 12 | 7 | 26 | 111-154 | 31 |
Läntinen divisioona
# | Joukkue | O | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado | 43 | 30 | 4 | 9 | 154-101 | 64 |
2 | Vegas | 44 | 31 | 2 | 11 | 147-98 | 64 |
3 | Minnesota | 44 | 28 | 3 | 13 | 137-117 | 59 |
4 | Arizona | 46 | 20 | 5 | 21 | 123-146 | 45 |
5 | St. Louis | 43 | 19 | 6 | 18 | 124-135 | 44 |
6 | San Jose | 44 | 18 | 4 | 22 | 118-149 | 40 |
7 | Los Angeles | 42 | 16 | 6 | 20 | 114-127 | 38 |
8 | Anaheim | 46 | 14 | 7 | 25 | 103-147 | 35 |
Keskinen divisioona
# | Joukkue | O | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina | 44 | 29 | 5 | 10 | 142-107 | 63 |
2 | Florida | 46 | 29 | 5 | 12 | 147-125 | 63 |
3 | Tampa Bay | 45 | 30 | 2 | 13 | 152-117 | 62 |
4 | Nashville | 47 | 25 | 1 | 21 | 126-132 | 51 |
5 | Dallas | 44 | 18 | 12 | 14 | 125-111 | 48 |
6 | Chicago | 46 | 21 | 5 | 20 | 129-144 | 47 |
7 | Columbus | 47 | 15 | 9 | 23 | 116-158 | 39 |
8 | Detroit | 47 | 16 | 7 | 24 | 105-148 | 39 |