Sarjataulukko
NHL:n sarjataulukot 2026-27. Kausi käynnistyi Suomen aikaa 30. syyskuuta 2026. Löydät kaikki sarjataulukot alta.
Sisällysluettelo:
LUE MYÖS:
Itäinen konferenssi
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina HurricanesCAR | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87-47 | 34 |
| 2 | New Jersey DevilsNJ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80-61 | 30 |
| 3 | Tampa Bay LightningTB | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74-59 | 28 |
| 4 | Montreal CanadiensMTL | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68-61 | 28 |
| 5 | Ottawa SenatorsOTT | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68-61 | 28 |
| 6 | Boston BruinsBOS | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72-52 | 27 |
| 7 | Florida PanthersFLA | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70-63 | 27 |
| 8 | New York RangersNYR | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64-57 | 25 |
| 9 | New York IslandersNYI | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60-56 | 22 |
| 10 | Washington CapitalsWSH | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62-65 | 20 |
| 11 | Buffalo SabresBUF | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55-70 | 20 |
| 12 | Detroit Red WingsDET | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57-64 | 19 |
| 13 | Toronto Maple LeafsTOR | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69-76 | 18 |
| 14 | Philadelphia FlyersPHI | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53-77 | 18 |
| 15 | Pittsburgh PenguinsPIT | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62-71 | 16 |
| 16 | Columbus Blue JacketsCBJ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45-58 | 14 |
Playoffs
Atlantin divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay LightningTB | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74-59 | 28 |
| 2 | Montreal CanadiensMTL | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68-61 | 28 |
| 3 | Ottawa SenatorsOTT | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68-61 | 28 |
| 4 | Boston BruinsBOS | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72-52 | 27 |
| 5 | Florida PanthersFLA | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70-63 | 27 |
| 6 | Buffalo SabresBUF | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55-70 | 20 |
| 7 | Detroit Red WingsDET | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57-64 | 19 |
| 8 | Toronto Maple LeafsTOR | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69-76 | 18 |
Metropolien divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina HurricanesCAR | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87-47 | 34 |
| 2 | New Jersey DevilsNJ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80-61 | 30 |
| 3 | New York RangersNYR | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64-57 | 25 |
| 4 | New York IslandersNYI | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60-56 | 22 |
| 5 | Washington CapitalsWSH | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62-65 | 20 |
| 6 | Philadelphia FlyersPHI | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53-77 | 18 |
| 7 | Pittsburgh PenguinsPIT | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62-71 | 16 |
| 8 | Columbus Blue JacketsCBJ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45-58 | 14 |
Läntinen konferenssi
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDM | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87-60 | 35 |
| 2 | Minnesota WildMIN | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76-48 | 34 |
| 3 | Vegas Golden KnightsVGK | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74-63 | 29 |
| 4 | Colorado AvalancheCOL | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85-64 | 27 |
| 5 | Nashville PredatorsNSH | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64-59 | 27 |
| 6 | Dallas StarsDAL | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56-50 | 26 |
| 7 | Anaheim DucksANA | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79-77 | 23 |
| 8 | Utah MammothUTA | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71-75 | 23 |
| 9 | Winnipeg JetsWPG | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66-72 | 23 |
| 10 | San Jose SharksSJ | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63-81 | 22 |
| 11 | St. Louis BluesSTL | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55-59 | 20 |
| 12 | Seattle KrakenSEA | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59-66 | 19 |
| 13 | Calgary FlamesCGY | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51-74 | 19 |
| 14 | Los Angeles KingsLA | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49-63 | 12 |
| 15 | Chicago BlackhawksCHI | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46-83 | 12 |
| 16 | Vancouver CanucksVAN | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63-98 | 9 |
Playoffs
Keskinen divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota WildMIN | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76-48 | 34 |
| 2 | Colorado AvalancheCOL | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85-64 | 27 |
| 3 | Nashville PredatorsNSH | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64-59 | 27 |
| 4 | Dallas StarsDAL | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56-50 | 26 |
| 5 | Utah MammothUTA | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71-75 | 23 |
| 6 | Winnipeg JetsWPG | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66-72 | 23 |
| 7 | St. Louis BluesSTL | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55-59 | 20 |
| 8 | Chicago BlackhawksCHI | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46-83 | 12 |
Tyynenmeren divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton OilersEDM | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87-60 | 35 |
| 2 | Vegas Golden KnightsVGK | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74-63 | 29 |
| 3 | Anaheim DucksANA | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79-77 | 23 |
| 4 | San Jose SharksSJ | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63-81 | 22 |
| 5 | Seattle KrakenSEA | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59-66 | 19 |
| 6 | Calgary FlamesCGY | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51-74 | 19 |
| 7 | Los Angeles KingsLA | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49-63 | 12 |
| 8 | Vancouver CanucksVAN | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63-98 | 9 |