Sarjataulukko
Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres BUF | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 242-200 | 92 |
| 2 | Tampa Bay Lightning TB | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 243-186 | 88 |
| 3 | Montreal Canadiens MTL | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237-225 | 84 |
| 4 | Boston Bruins BOS | 69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 230-215 | 84 |
| 5 | Detroit Red Wings DET | 69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203-204 | 84 |
| 6 | Ottawa Senators OTT | 68 | 0 | 0 | 9 | 0 | 229-211 | 79 |
| 7 | Florida Panthers FLA | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 205-225 | 71 |
| 8 | Toronto Maple Leafs TOR | 69 | 0 | 0 | 12 | 0 | 216-241 | 70 |
Metropolien divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes CAR | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241-202 | 92 |
| 2 | Pittsburgh Penguins PIT | 68 | 0 | 0 | 16 | 0 | 235-210 | 84 |
| 3 | Columbus Blue Jackets CBJ | 68 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223-212 | 83 |
| 4 | New York Islanders NYI | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 202-195 | 83 |
| 5 | Philadelphia Flyers PHI | 68 | 0 | 0 | 12 | 0 | 198-210 | 78 |
| 6 | Washington Capitals WSH | 69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 216-204 | 76 |
| 7 | New Jersey Devils NJ | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186-207 | 72 |
| 8 | New York Rangers NYR | 69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 196-221 | 64 |
Läntinen konferenssi
Keskinen divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche COL | 67 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250-172 | 98 |
| 2 | Dallas Stars DAL | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237-185 | 96 |
| 3 | Minnesota Wild MIN | 70 | 0 | 0 | 12 | 0 | 231-201 | 90 |
| 4 | Utah Mammoth UTA | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 218-191 | 78 |
| 5 | Nashville Predators NSH | 68 | 0 | 0 | 9 | 0 | 202-229 | 71 |
| 6 | Winnipeg Jets WPG | 68 | 0 | 0 | 11 | 0 | 192-212 | 67 |
| 7 | St. Louis Blues STL | 68 | 0 | 0 | 11 | 0 | 178-224 | 65 |
| 8 | Chicago Blackhawks CHI | 68 | 0 | 0 | 12 | 0 | 180-218 | 64 |
Tyynenmeren divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks ANA | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 225-236 | 78 |
| 2 | Edmonton Oilers EDM | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 | 243-239 | 77 |
| 3 | Vegas Golden Knights VGK | 69 | 0 | 0 | 14 | 0 | 220-215 | 76 |
| 4 | Los Angeles Kings LA | 68 | 0 | 0 | 16 | 0 | 183-205 | 72 |
| 5 | Seattle Kraken SEA | 68 | 0 | 0 | 9 | 0 | 194-208 | 71 |
| 6 | San Jose Sharks SJ | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 207-239 | 70 |
| 7 | Calgary Flames CGY | 68 | 0 | 0 | 7 | 0 | 169-213 | 61 |
| 8 | Vancouver Canucks VAN | 68 | 0 | 0 | 8 | 0 | 178-254 | 50 |