Sarjataulukko
Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings DET | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108-115 | 41 |
| 2 | Florida Panthers FLA | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110-106 | 40 |
| 3 | Montreal Canadiens MTL | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110-118 | 40 |
| 4 | Boston Bruins BOS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114-109 | 40 |
| 5 | Tampa Bay Lightning TB | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107-90 | 39 |
| 6 | Ottawa Senators OTT | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105-104 | 36 |
| 7 | Toronto Maple Leafs TOR | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105-108 | 35 |
| 8 | Buffalo Sabres BUF | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103-112 | 34 |
Metropolien divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes CAR | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115-95 | 47 |
| 2 | Washington Capitals WSH | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110-88 | 42 |
| 3 | New Jersey Devils NJ | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101-105 | 41 |
| 4 | New York Islanders NYI | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103-100 | 41 |
| 5 | Philadelphia Flyers PHI | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99-94 | 40 |
| 6 | New York Rangers NYR | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91-96 | 38 |
| 7 | Pittsburgh Penguins PIT | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103-106 | 37 |
| 8 | Columbus Blue Jackets CBJ | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102-120 | 34 |
Läntinen konferenssi
Keskinen divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche COL | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136-79 | 57 |
| 2 | Dallas Stars DAL | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128-96 | 53 |
| 3 | Minnesota Wild MIN | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109-89 | 47 |
| 4 | Utah Mammoth UTA | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112-108 | 37 |
| 5 | St. Louis Blues STL | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88-125 | 34 |
| 6 | Winnipeg Jets WPG | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100-103 | 32 |
| 7 | Chicago Blackhawks CHI | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94-105 | 32 |
| 8 | Nashville Predators NSH | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93-115 | 30 |
Tyynenmeren divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights VGK | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97-92 | 42 |
| 2 | Anaheim Ducks ANA | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124-120 | 42 |
| 3 | Edmonton Oilers EDM | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 119-119 | 40 |
| 4 | Los Angeles Kings LA | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88-90 | 39 |
| 5 | San Jose Sharks SJ | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105-118 | 37 |
| 6 | Calgary Flames CGY | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91-105 | 32 |
| 7 | Vancouver Canucks VAN | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96-113 | 31 |
| 8 | Seattle Kraken SEA | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79-102 | 30 |