Sarjataulukko

Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg Jets WPG | 82 | 43 | 13 | 4 | 22 | 277-191 | 116 |
2 | Washington Capitals WSH | 82 | 43 | 8 | 9 | 22 | 288-232 | 111 |
3 | Vegas Golden Knights VGK | 82 | 46 | 4 | 10 | 22 | 275-219 | 110 |
4 | Toronto Maple Leafs TOR | 82 | 41 | 11 | 4 | 26 | 268-231 | 108 |
5 | Dallas Stars DAL | 82 | 41 | 9 | 6 | 26 | 277-224 | 106 |
6 | Los Angeles Kings LA | 82 | 43 | 5 | 9 | 25 | 250-206 | 105 |
7 | Tampa Bay Lightning TB | 82 | 41 | 6 | 8 | 27 | 294-219 | 102 |
8 | Colorado Avalanche COL | 82 | 40 | 9 | 4 | 29 | 277-234 | 102 |
9 | Edmonton Oilers EDM | 82 | 36 | 12 | 5 | 29 | 259-236 | 101 |
10 | Carolina Hurricanes CAR | 82 | 42 | 5 | 5 | 30 | 266-233 | 99 |
11 | Florida Panthers FLA | 82 | 37 | 10 | 4 | 31 | 252-223 | 98 |
12 | Ottawa Senators OTT | 82 | 35 | 10 | 7 | 30 | 243-234 | 97 |
13 | Minnesota Wild MIN | 82 | 33 | 12 | 7 | 30 | 228-239 | 97 |
14 | St. Louis Blues STL | 82 | 32 | 12 | 8 | 30 | 254-233 | 96 |
15 | Calgary Flames CGY | 82 | 31 | 10 | 14 | 27 | 225-238 | 96 |
16 | New Jersey Devils NJ | 82 | 36 | 6 | 7 | 33 | 242-222 | 91 |
17 | Montreal Canadiens MTL | 82 | 30 | 10 | 11 | 31 | 245-265 | 91 |
18 | Vancouver Canucks VAN | 82 | 28 | 10 | 14 | 30 | 236-253 | 90 |
19 | Utah Hockey Club UTA | 82 | 30 | 8 | 13 | 31 | 241-251 | 89 |
20 | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 30 | 10 | 9 | 33 | 273-268 | 89 |
21 | Detroit Red Wings DET | 82 | 30 | 9 | 8 | 35 | 238-259 | 86 |
22 | New York Rangers NYR | 82 | 35 | 4 | 7 | 36 | 256-255 | 85 |
23 | New York Islanders NYI | 82 | 28 | 7 | 12 | 35 | 224-260 | 82 |
24 | Pittsburgh Penguins PIT | 82 | 24 | 10 | 12 | 36 | 243-293 | 80 |
25 | Anaheim Ducks ANA | 82 | 24 | 11 | 10 | 37 | 221-263 | 80 |
26 | Buffalo Sabres BUF | 82 | 29 | 7 | 7 | 39 | 269-289 | 79 |
27 | Seattle Kraken SEA | 82 | 28 | 7 | 6 | 41 | 247-265 | 76 |
28 | Boston Bruins BOS | 82 | 26 | 7 | 10 | 39 | 222-272 | 76 |
29 | Philadelphia Flyers PHI | 82 | 21 | 12 | 10 | 39 | 238-286 | 76 |
30 | Nashville Predators NSH | 82 | 24 | 6 | 8 | 44 | 214-274 | 68 |
31 | Chicago Blackhawks CHI | 82 | 20 | 5 | 11 | 46 | 226-296 | 61 |
32 | San Jose Sharks SJ | 82 | 14 | 6 | 12 | 50 | 210-315 | 52 |
Metropolien divisioona
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg Jets WPG | 82 | 43 | 13 | 4 | 22 | 277-191 | 116 |
2 | Washington Capitals WSH | 82 | 43 | 8 | 9 | 22 | 288-232 | 111 |
3 | Vegas Golden Knights VGK | 82 | 46 | 4 | 10 | 22 | 275-219 | 110 |
4 | Toronto Maple Leafs TOR | 82 | 41 | 11 | 4 | 26 | 268-231 | 108 |
5 | Dallas Stars DAL | 82 | 41 | 9 | 6 | 26 | 277-224 | 106 |
6 | Los Angeles Kings LA | 82 | 43 | 5 | 9 | 25 | 250-206 | 105 |
7 | Tampa Bay Lightning TB | 82 | 41 | 6 | 8 | 27 | 294-219 | 102 |
8 | Colorado Avalanche COL | 82 | 40 | 9 | 4 | 29 | 277-234 | 102 |
9 | Edmonton Oilers EDM | 82 | 36 | 12 | 5 | 29 | 259-236 | 101 |
10 | Carolina Hurricanes CAR | 82 | 42 | 5 | 5 | 30 | 266-233 | 99 |
11 | Florida Panthers FLA | 82 | 37 | 10 | 4 | 31 | 252-223 | 98 |
12 | Ottawa Senators OTT | 82 | 35 | 10 | 7 | 30 | 243-234 | 97 |
13 | Minnesota Wild MIN | 82 | 33 | 12 | 7 | 30 | 228-239 | 97 |
14 | St. Louis Blues STL | 82 | 32 | 12 | 8 | 30 | 254-233 | 96 |
15 | Calgary Flames CGY | 82 | 31 | 10 | 14 | 27 | 225-238 | 96 |
16 | New Jersey Devils NJ | 82 | 36 | 6 | 7 | 33 | 242-222 | 91 |
17 | Montreal Canadiens MTL | 82 | 30 | 10 | 11 | 31 | 245-265 | 91 |
18 | Vancouver Canucks VAN | 82 | 28 | 10 | 14 | 30 | 236-253 | 90 |
19 | Utah Hockey Club UTA | 82 | 30 | 8 | 13 | 31 | 241-251 | 89 |
20 | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 30 | 10 | 9 | 33 | 273-268 | 89 |
21 | Detroit Red Wings DET | 82 | 30 | 9 | 8 | 35 | 238-259 | 86 |
22 | New York Rangers NYR | 82 | 35 | 4 | 7 | 36 | 256-255 | 85 |
23 | New York Islanders NYI | 82 | 28 | 7 | 12 | 35 | 224-260 | 82 |
24 | Pittsburgh Penguins PIT | 82 | 24 | 10 | 12 | 36 | 243-293 | 80 |
25 | Anaheim Ducks ANA | 82 | 24 | 11 | 10 | 37 | 221-263 | 80 |
26 | Buffalo Sabres BUF | 82 | 29 | 7 | 7 | 39 | 269-289 | 79 |
27 | Seattle Kraken SEA | 82 | 28 | 7 | 6 | 41 | 247-265 | 76 |
28 | Boston Bruins BOS | 82 | 26 | 7 | 10 | 39 | 222-272 | 76 |
29 | Philadelphia Flyers PHI | 82 | 21 | 12 | 10 | 39 | 238-286 | 76 |
30 | Nashville Predators NSH | 82 | 24 | 6 | 8 | 44 | 214-274 | 68 |
31 | Chicago Blackhawks CHI | 82 | 20 | 5 | 11 | 46 | 226-296 | 61 |
32 | San Jose Sharks SJ | 82 | 14 | 6 | 12 | 50 | 210-315 | 52 |
Läntinen konferenssi
Keskinen divisioona
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg Jets WPG | 82 | 43 | 13 | 4 | 22 | 277-191 | 116 |
2 | Washington Capitals WSH | 82 | 43 | 8 | 9 | 22 | 288-232 | 111 |
3 | Vegas Golden Knights VGK | 82 | 46 | 4 | 10 | 22 | 275-219 | 110 |
4 | Toronto Maple Leafs TOR | 82 | 41 | 11 | 4 | 26 | 268-231 | 108 |
5 | Dallas Stars DAL | 82 | 41 | 9 | 6 | 26 | 277-224 | 106 |
6 | Los Angeles Kings LA | 82 | 43 | 5 | 9 | 25 | 250-206 | 105 |
7 | Tampa Bay Lightning TB | 82 | 41 | 6 | 8 | 27 | 294-219 | 102 |
8 | Colorado Avalanche COL | 82 | 40 | 9 | 4 | 29 | 277-234 | 102 |
9 | Edmonton Oilers EDM | 82 | 36 | 12 | 5 | 29 | 259-236 | 101 |
10 | Carolina Hurricanes CAR | 82 | 42 | 5 | 5 | 30 | 266-233 | 99 |
11 | Florida Panthers FLA | 82 | 37 | 10 | 4 | 31 | 252-223 | 98 |
12 | Ottawa Senators OTT | 82 | 35 | 10 | 7 | 30 | 243-234 | 97 |
13 | Minnesota Wild MIN | 82 | 33 | 12 | 7 | 30 | 228-239 | 97 |
14 | St. Louis Blues STL | 82 | 32 | 12 | 8 | 30 | 254-233 | 96 |
15 | Calgary Flames CGY | 82 | 31 | 10 | 14 | 27 | 225-238 | 96 |
16 | New Jersey Devils NJ | 82 | 36 | 6 | 7 | 33 | 242-222 | 91 |
17 | Montreal Canadiens MTL | 82 | 30 | 10 | 11 | 31 | 245-265 | 91 |
18 | Vancouver Canucks VAN | 82 | 28 | 10 | 14 | 30 | 236-253 | 90 |
19 | Utah Hockey Club UTA | 82 | 30 | 8 | 13 | 31 | 241-251 | 89 |
20 | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 30 | 10 | 9 | 33 | 273-268 | 89 |
21 | Detroit Red Wings DET | 82 | 30 | 9 | 8 | 35 | 238-259 | 86 |
22 | New York Rangers NYR | 82 | 35 | 4 | 7 | 36 | 256-255 | 85 |
23 | New York Islanders NYI | 82 | 28 | 7 | 12 | 35 | 224-260 | 82 |
24 | Pittsburgh Penguins PIT | 82 | 24 | 10 | 12 | 36 | 243-293 | 80 |
25 | Anaheim Ducks ANA | 82 | 24 | 11 | 10 | 37 | 221-263 | 80 |
26 | Buffalo Sabres BUF | 82 | 29 | 7 | 7 | 39 | 269-289 | 79 |
27 | Seattle Kraken SEA | 82 | 28 | 7 | 6 | 41 | 247-265 | 76 |
28 | Boston Bruins BOS | 82 | 26 | 7 | 10 | 39 | 222-272 | 76 |
29 | Philadelphia Flyers PHI | 82 | 21 | 12 | 10 | 39 | 238-286 | 76 |
30 | Nashville Predators NSH | 82 | 24 | 6 | 8 | 44 | 214-274 | 68 |
31 | Chicago Blackhawks CHI | 82 | 20 | 5 | 11 | 46 | 226-296 | 61 |
32 | San Jose Sharks SJ | 82 | 14 | 6 | 12 | 50 | 210-315 | 52 |
Tyynenmeren divisioona
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg Jets WPG | 82 | 43 | 13 | 4 | 22 | 277-191 | 116 |
2 | Washington Capitals WSH | 82 | 43 | 8 | 9 | 22 | 288-232 | 111 |
3 | Vegas Golden Knights VGK | 82 | 46 | 4 | 10 | 22 | 275-219 | 110 |
4 | Toronto Maple Leafs TOR | 82 | 41 | 11 | 4 | 26 | 268-231 | 108 |
5 | Dallas Stars DAL | 82 | 41 | 9 | 6 | 26 | 277-224 | 106 |
6 | Los Angeles Kings LA | 82 | 43 | 5 | 9 | 25 | 250-206 | 105 |
7 | Tampa Bay Lightning TB | 82 | 41 | 6 | 8 | 27 | 294-219 | 102 |
8 | Colorado Avalanche COL | 82 | 40 | 9 | 4 | 29 | 277-234 | 102 |
9 | Edmonton Oilers EDM | 82 | 36 | 12 | 5 | 29 | 259-236 | 101 |
10 | Carolina Hurricanes CAR | 82 | 42 | 5 | 5 | 30 | 266-233 | 99 |
11 | Florida Panthers FLA | 82 | 37 | 10 | 4 | 31 | 252-223 | 98 |
12 | Ottawa Senators OTT | 82 | 35 | 10 | 7 | 30 | 243-234 | 97 |
13 | Minnesota Wild MIN | 82 | 33 | 12 | 7 | 30 | 228-239 | 97 |
14 | St. Louis Blues STL | 82 | 32 | 12 | 8 | 30 | 254-233 | 96 |
15 | Calgary Flames CGY | 82 | 31 | 10 | 14 | 27 | 225-238 | 96 |
16 | New Jersey Devils NJ | 82 | 36 | 6 | 7 | 33 | 242-222 | 91 |
17 | Montreal Canadiens MTL | 82 | 30 | 10 | 11 | 31 | 245-265 | 91 |
18 | Vancouver Canucks VAN | 82 | 28 | 10 | 14 | 30 | 236-253 | 90 |
19 | Utah Hockey Club UTA | 82 | 30 | 8 | 13 | 31 | 241-251 | 89 |
20 | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 30 | 10 | 9 | 33 | 273-268 | 89 |
21 | Detroit Red Wings DET | 82 | 30 | 9 | 8 | 35 | 238-259 | 86 |
22 | New York Rangers NYR | 82 | 35 | 4 | 7 | 36 | 256-255 | 85 |
23 | New York Islanders NYI | 82 | 28 | 7 | 12 | 35 | 224-260 | 82 |
24 | Pittsburgh Penguins PIT | 82 | 24 | 10 | 12 | 36 | 243-293 | 80 |
25 | Anaheim Ducks ANA | 82 | 24 | 11 | 10 | 37 | 221-263 | 80 |
26 | Buffalo Sabres BUF | 82 | 29 | 7 | 7 | 39 | 269-289 | 79 |
27 | Seattle Kraken SEA | 82 | 28 | 7 | 6 | 41 | 247-265 | 76 |
28 | Boston Bruins BOS | 82 | 26 | 7 | 10 | 39 | 222-272 | 76 |
29 | Philadelphia Flyers PHI | 82 | 21 | 12 | 10 | 39 | 238-286 | 76 |
30 | Nashville Predators NSH | 82 | 24 | 6 | 8 | 44 | 214-274 | 68 |
31 | Chicago Blackhawks CHI | 82 | 20 | 5 | 11 | 46 | 226-296 | 61 |
32 | San Jose Sharks SJ | 82 | 14 | 6 | 12 | 50 | 210-315 | 52 |