Sarjataulukko
NHL:n sarjataulukot 2026-27. Kausi käynnistyi Suomen aikaa 30. syyskuuta 2026. Löydät kaikki sarjataulukot alta.
Sisällysluettelo:
LUE MYÖS:
Itäinen konferenssi
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes CAR | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31-19 | 13 |
| 2 | Ottawa Senators OTT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-20 | 12 |
| 3 | New York Rangers NYR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-21 | 12 |
| 4 | Boston Bruins BOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-16 | 10 |
| 5 | Tampa Bay Lightning TB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-19 | 10 |
| 6 | Florida Panthers FLA | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-22 | 10 |
| 7 | Buffalo Sabres BUF | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-30 | 9 |
| 8 | Washington Capitals WSH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-22 | 8 |
| 9 | New Jersey Devils NJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-23 | 8 |
| 10 | Toronto Maple Leafs TOR | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-28 | 8 |
| 11 | New York Islanders NYI | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-17 | 7 |
| 12 | Pittsburgh Penguins PIT | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-22 | 7 |
| 13 | Montreal Canadiens MTL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-27 | 7 |
| 14 | Detroit Red Wings DET | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-21 | 6 |
| 15 | Columbus Blue Jackets CBJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-21 | 4 |
| 16 | Philadelphia Flyers PHI | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | 3 |
Atlantin divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Senators OTT | 8 | 6 | 0 | 0 | 23-20 | 12 | |
| 2 | Boston Bruins BOS | 7 | 5 | 0 | 0 | 26-16 | 10 | |
| 3 | Tampa Bay Lightning TB | 7 | 5 | 0 | 0 | 21-19 | 10 | |
| 4 | Florida Panthers FLA | 8 | 4 | 2 | 0 | 22-22 | 10 | |
| 5 | Buffalo Sabres BUF | 8 | 4 | 1 | 0 | 24-30 | 9 | |
| 6 | Toronto Maple Leafs TOR | 8 | 3 | 2 | 0 | 28-28 | 8 | |
| 7 | Montreal Canadiens MTL | 7 | 3 | 1 | 0 | 23-27 | 7 | |
| 8 | Detroit Red Wings DET | 7 | 2 | 2 | 0 | 16-21 | 6 |
Metropolien divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes CAR | 8 | 6 | 1 | 0 | 31-19 | 13 | |
| 2 | New York Rangers NYR | 9 | 6 | 0 | 0 | 28-21 | 12 | |
| 3 | Washington Capitals WSH | 7 | 4 | 0 | 0 | 24-22 | 8 | |
| 4 | New Jersey Devils NJ | 7 | 4 | 0 | 0 | 23-23 | 8 | |
| 5 | New York Islanders NYI | 7 | 3 | 1 | 0 | 20-17 | 7 | |
| 6 | Pittsburgh Penguins PIT | 7 | 3 | 1 | 0 | 25-22 | 7 | |
| 7 | Columbus Blue Jackets CBJ | 5 | 2 | 0 | 0 | 16-21 | 4 | |
| 8 | Philadelphia Flyers PHI | 9 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | 3 |
Läntinen konferenssi
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights VGK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-22 | 14 |
| 2 | Utah Mammoth UTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-21 | 12 |
| 3 | Edmonton Oilers EDM | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31-22 | 11 |
| 4 | Minnesota Wild MIN | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-20 | 11 |
| 5 | Seattle Kraken SEA | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32-23 | 11 |
| 6 | Winnipeg Jets WPG | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-21 | 10 |
| 7 | Colorado Avalanche COL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31-22 | 9 |
| 8 | Anaheim Ducks ANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-17 | 8 |
| 9 | San Jose Sharks SJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-25 | 8 |
| 10 | St. Louis Blues STL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-23 | 7 |
| 11 | Dallas Stars DAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-13 | 7 |
| 12 | Nashville Predators NSH | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-22 | 7 |
| 13 | Chicago Blackhawks CHI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-32 | 6 |
| 14 | Vancouver Canucks VAN | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-41 | 5 |
| 15 | Los Angeles Kings LA | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-21 | 2 |
| 16 | Calgary Flames CGY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-35 | 2 |
Keskinen divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Mammoth UTA | 8 | 6 | 0 | 0 | 31-21 | 12 | |
| 2 | Minnesota Wild MIN | 8 | 5 | 1 | 0 | 26-20 | 11 | |
| 3 | Winnipeg Jets WPG | 7 | 4 | 2 | 0 | 21-21 | 10 | |
| 4 | Colorado Avalanche COL | 7 | 4 | 1 | 0 | 31-22 | 9 | |
| 5 | St. Louis Blues STL | 7 | 3 | 1 | 0 | 25-23 | 7 | |
| 6 | Dallas Stars DAL | 7 | 3 | 1 | 0 | 16-13 | 7 | |
| 7 | Nashville Predators NSH | 7 | 2 | 3 | 0 | 18-22 | 7 | |
| 8 | Chicago Blackhawks CHI | 8 | 3 | 0 | 0 | 21-32 | 6 |
Tyynenmeren divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights VGK | 9 | 7 | 0 | 0 | 36-22 | 14 | |
| 2 | Edmonton Oilers EDM | 7 | 5 | 1 | 0 | 31-22 | 11 | |
| 3 | Seattle Kraken SEA | 8 | 5 | 1 | 0 | 32-23 | 11 | |
| 4 | Anaheim Ducks ANA | 6 | 4 | 0 | 0 | 20-17 | 8 | |
| 5 | San Jose Sharks SJ | 7 | 4 | 0 | 0 | 19-25 | 8 | |
| 6 | Vancouver Canucks VAN | 9 | 2 | 1 | 0 | 28-41 | 5 | |
| 7 | Los Angeles Kings LA | 5 | 0 | 2 | 0 | 11-21 | 2 | |
| 8 | Calgary Flames CGY | 7 | 1 | 0 | 0 | 14-35 | 2 |