Sarjataulukko
Itäinen konferenssi
Atlantin divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Lightning TB | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94-76 | 36 |
| 2 | Boston Bruins BOS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101-96 | 36 |
| 3 | Detroit Red Wings DET | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95-102 | 35 |
| 4 | Montreal Canadiens MTL | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93-105 | 33 |
| 5 | Toronto Maple Leafs TOR | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97-93 | 32 |
| 6 | Florida Panthers FLA | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88-90 | 30 |
| 7 | Ottawa Senators OTT | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90-96 | 30 |
| 8 | Buffalo Sabres BUF | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92-106 | 28 |
Metropolien divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals WSH | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103-75 | 39 |
| 2 | Carolina Hurricanes CAR | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98-83 | 38 |
| 3 | New York Islanders NYI | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92-89 | 37 |
| 4 | Pittsburgh Penguins PIT | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88-81 | 35 |
| 5 | Philadelphia Flyers PHI | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85-78 | 35 |
| 6 | New Jersey Devils NJ | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88-92 | 35 |
| 7 | New York Rangers NYR | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83-81 | 34 |
| 8 | Columbus Blue Jackets CBJ | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91-103 | 32 |
Läntinen konferenssi
Keskinen divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche COL | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 118-70 | 49 |
| 2 | Dallas Stars DAL | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109-80 | 47 |
| 3 | Minnesota Wild MIN | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85-81 | 37 |
| 4 | Utah Mammoth UTA | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93-90 | 31 |
| 5 | Chicago Blackhawks CHI | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86-91 | 30 |
| 6 | Winnipeg Jets WPG | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88-89 | 29 |
| 7 | St. Louis Blues STL | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79-109 | 29 |
| 8 | Nashville Predators NSH | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78-103 | 26 |
Tyynenmeren divisioona
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks ANA | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111-98 | 39 |
| 2 | Vegas Golden Knights VGK | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90-86 | 37 |
| 3 | Los Angeles Kings LA | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80-77 | 35 |
| 4 | Edmonton Oilers EDM | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99-106 | 32 |
| 5 | San Jose Sharks SJ | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87-103 | 31 |
| 6 | Seattle Kraken SEA | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67-83 | 28 |
| 7 | Calgary Flames CGY | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79-92 | 28 |
| 8 | Vancouver Canucks VAN | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85-108 | 25 |