Jääkiekon olympiaturnaus 2026
Jääkiekon olympiaturnaus järjestettiin Milanossa, Italiassa, 11.–22. helmikuuta. Turnauksen voitti Yhdysvallat, joka kukisti finaalissa jatkoajalla Kanadan. Suomi sijoittui kolmanneksi.
Löydät tältä sivulta muun muassa olympialaisten tulokset ja palkitut pelaajat sekä kaikkien maiden kokoonpanot.
Olympialaiset-uutiset
Miesten olympiajääkiekko – palkitut
Turnauksen arvokkain pelaajat (MVP):
Connor McDavid, CAN
Turnauksen direktoraatin valinnat – parhaat pelaajat pelipaikoittain:
Paras maalivahti: Connor Hellebuyck, USA
Paras puolustaja: Quinn Hughes, USA
Paras hyökkääjä: Connor McDavid, CA
Median valitsema tähdistökentällinen:
Maalivahti: Connor Hellebuyck, USA
Puolustaja: Quinn Hughes, USA
Puolustaja: Cale Makar, CAN
Hyökkääjä: Connor McDavid, CAN
Hyökkääjä: Macklin Celebrini, CAN
Hyökkääjä: Juraj Slafkovsky, SVK
Miesten olympiajääkiekko – tulokset
Suomen tulokset
Leijonat saavutti olympiapronssia.
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | SlovakiaSVK – SuomiFIN | 1-6 |
| 20.02.2026 | KanadaCAN – SuomiFIN | 3-2 |
| 18.02.2026 | SuomiFIN – SveitsiSUI | 3-2 ja. |
| 14.02.2026 | SuomiFIN – ItaliaITA | 11-0 |
| 13.02.2026 | SuomiFIN – RuotsiSWE | 4-1 |
| 11.02.2026 | SlovakiaSVK – SuomiFIN | 4-1 |
Kaikki tulokset
Yhdysvallat kukisti finaalissa Kanadan jatkoajalla 2–1.
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | KanadaCAN – USA | 1-2 ja. |
| 21.02.2026 | SlovakiaSVK – SuomiFIN | 1-6 |
| 20.02.2026 | USA – SlovakiaSVK | 6-2 |
| 20.02.2026 | KanadaCAN – SuomiFIN | 3-2 |
| 18.02.2026 | USA – RuotsiSWE | 2-1 ja. |
| 18.02.2026 | SuomiFIN – SveitsiSUI | 3-2 ja. |
| 18.02.2026 | KanadaCAN – TshekkiCZE | 4-3 ja. |
| 18.02.2026 | SlovakiaSVK – SaksaGER | 6-2 |
| 17.02.2026 | RuotsiSWE – LatviaLAT | 5-1 |
| 17.02.2026 | TshekkiCZE – TanskaDEN | 3-2 |
| 17.02.2026 | SaksaGER – RanskaFRA | 5-1 |
| 17.02.2026 | SveitsiSUI – ItaliaITA | 3-0 |
| 15.02.2026 | USA – SaksaGER | 5-1 |
| 15.02.2026 | TanskaDEN – LatviaLAT | 4-2 |
| 15.02.2026 | KanadaCAN – RanskaFRA | 10-2 |
| 15.02.2026 | SveitsiSUI – TshekkiCZE | 4-3 ja. |
| 14.02.2026 | USA – TanskaDEN | 6-3 |
| 14.02.2026 | SuomiFIN – ItaliaITA | 11-0 |
| 14.02.2026 | SaksaGER – LatviaLAT | 3-4 |
| 14.02.2026 | RuotsiSWE – SlovakiaSVK | 5-3 |
| 13.02.2026 | KanadaCAN – SveitsiSUI | 5-1 |
| 13.02.2026 | RanskaFRA – TshekkiCZE | 3-6 |
| 13.02.2026 | ItaliaITA – SlovakiaSVK | 2-3 |
| 13.02.2026 | SuomiFIN – RuotsiSWE | 4-1 |
| 12.02.2026 | SaksaGER – TanskaDEN | 3-1 |
| 12.02.2026 | LatviaLAT – USA | 1-5 |
| 12.02.2026 | TshekkiCZE – KanadaCAN | 0-5 |
| 12.02.2026 | SveitsiSUI – RanskaFRA | 4-0 |
| 11.02.2026 | RuotsiSWE – ItaliaITA | 5-2 |
| 11.02.2026 | SlovakiaSVK – SuomiFIN | 4-1 |
Miesten olympiajääkiekko – pistepörssi
Miesten olympiajääkiekko – alkulohkot
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20-3 | 9 |
| 2 | Sveitsi SUI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 5 |
| 3 | Tshekki CZE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-12 | 4 |
| 4 | Ranska FRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | 0 |
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia SVK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 6 |
| 2 | Suomi FIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-5 | 6 |
| 3 | Ruotsi SWE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 6 |
| 4 | Italia ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-19 | 0 |
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16-5 | 9 |
| 2 | Saksa GER | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-10 | 3 |
| 3 | Tanska DEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-11 | 3 |
| 4 | Latvia LAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-12 | 3 |
Miesten olympiajääkiekko – Suomen joukkue
Suomi (24 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Kevin Lankinen | Vancouver Canucks |
| Joonas Korpisalo | Boston Bruins |
| Juuse Saros | Nashville Predators |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Miro Heiskanen | Dallas Stars |
| Esa Lindell | Dallas Stars |
| Niko Mikkola | Florida Panthers |
| Olli Määttä | Utah Hockey Club |
| Rasmus Ristolainen | Philadelphia Flyers |
| Henri Jokiharju | Boston Bruins |
| Nikolas Matinpalo | Ottawa Senators |
| Mikko Lehtonen | ZSC Lions (ei NHL) |
Hyökkääjät
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Sebastian Aho | Carolina Hurricanes |
| Mikko Rantanen | Dallas Stars |
| Roope Hintz | Dallas Stars |
| Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche |
| Anton Lundell | Florida Panthers |
| Eetu Luostarinen | Florida Panthers |
| Teuvo Teräväinen | Chicago Blackhawks |
| Mikael Granlund | Anaheim Ducks |
| Erik Haula | Nashville Predators |
| Eeli Tolvanen | Seattle Kraken |
| Kaapo Kakko | Seattle Kraken |
| Joel Armia | Los Angeles Kings |
| Joel Kiviranta | Colorado Avalanche |
| Oliver Kapanen | Montreal Canadiens |
Olympialaiset 2026 – NHL-pelaajat
Jokaisessa olympiajoukkueessa oli mukana yhteensä 25 pelaajaa (tyypillisesti 14 hyökkääjää, 8 puolustajaa ja 3 maalivahtia).
Eniten NHL-pelaajia oli Kanadalla, Yhdysvalloilla ja Ruotsilla, jotka valitsivat kaikki pelaajansa NHL:stä.
Suomen joukkueessa oli mukana 24 NHL-pelaajaa sekä Sveitsissä kiekkoileva puolustaja Mikko Lehtonen, jolta löytyy myös NHL-kokemusta.
| Maa | NHL-pelaajien määrä | Huomioita |
|---|---|---|
| Kanada | 25 | Täysin NHL-vetoinen supertähtijoukkue (mm. McDavid, Crosby, MacKinnon). |
| Ruotsi | 25 | Kaikki NHL:stä (mm. Hedman, Dahlin, Nylander, Pettersson). |
| USA | 25 | Kaikki NHL:stä (mm. Matthews, Hughes-veljekset, Tkachuk-veljekset). |
| Suomi | 24 | Vain yksi ei-NHL-pelaaja (Mikko Lehtonen, ZSC Lions) |
| Tshekki | 9 | Muun muassa Pastrnak, Hertl, Hronek, Dostal. |
| Saksa | 8 | Muun muassa Draisaitl, Stützle, Seider, Peterka, Grubauer. |
| Sveitsi | 8 | Muun muassa Hischier, Josi, Fiala, Meier, Niederreiter. |
| Tanska | 7 | Muun muassa Ehlers, Björkstrand, Andersen, Eller. |
| Slovakia | 7 | Muun muassa Slafkovsky, Nemec ja Cernat. |
| Latvia | 5 | Muun muassa Merzlikins, Silovs, Balinskis, Blugers. |
| Ranska | 1 | NHL:stä mukana vain Alexandre Texier. |
| Italia | 0 | Ei NHL-pelaajia (isäntämaa). |
Yhteensä olympialaisissa oli mukana yli 140 NHL-pelaajaa, mikä teki turnauksesta äärimmäisen kovatasoisen.
Lähde: Leijonat.com
Kanada (25 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Jordan Binnington | St. Louis Blues |
| Darcy Kuemper | Los Angeles Kings |
| Logan Thompson | Washington Capitals |
Puolustajat
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Cale Makar | Colorado Avalanche |
| Drew Doughty | Los Angeles Kings |
| Devon Toews | Colorado Avalanche |
| Josh Morrissey | Winnipeg Jets |
| Shea Theodore | Vegas Golden Knights |
| Colton Parayko | St. Louis Blues |
| Thomas Harley | Dallas Stars |
| Travis Sanheim | Philadelphia Flyers |
Hyökkääjät
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Connor McDavid | Edmonton Oilers |
| Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche |
| Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins |
| Seth Jarvis | Carolina Hurricanes |
| Sam Reinhart | Florida Panthers |
| Mitch Marner | Vegas Golden Knights |
| Nick Suzuki | Montreal Canadiens |
| Mark Stone | Vegas Golden Knights |
| Brad Marchand | Florida Panthers |
| Bo Horvat | New York Islanders |
| Macklin Celebrini | San Jose Sharks |
| Sam Bennett | Florida Panthers |
| Tom Wilson | Washington Capitals |

Ruotsi (25 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Filip Gustavsson | Minnesota Wild |
| Jacob Markström | New Jersey Devils |
| Jesper Wallstedt | Minnesota Wild |
Puolustajat
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Victor Hedman | Tampa Bay Lightning |
| Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres |
| Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins |
| Hampus Lindholm | Boston Bruins |
| Gustav Forsling | Florida Panthers |
| Rasmus Andersson | Calgary Flames |
| Oliver Ekman-Larsson | Toronto Maple Leafs |
| Philip Broberg | St. Louis Blues |
Hyökkääjät
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| William Nylander | Toronto Maple Leafs |
| Elias Pettersson | Vancouver Canucks |
| Filip Forsberg | Nashville Predators |
| Mika Zibanejad | New York Rangers |
| Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche |
| Elias Lindholm | Boston Bruins |
| Adrian Kempe | Los Angeles Kings |
| Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild |
| Jesper Bratt | New Jersey Devils |
| Lucas Raymond | Detroit Red Wings |
| Marcus Johansson | Minnesota Wild |
| Rickard Rakell | Pittsburgh Penguins |
| Pontus Holmberg | Tampa Bay Lightning |
| Alexander Wennberg | San Jose Sharks |
Yhdysvallat (25 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets |
| Jake Oettinger | Dallas Stars |
| Jeremy Swayman | Boston Bruins |
Puolustajat
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Quinn Hughes | Vancouver Canucks |
| Charlie McAvoy | Boston Bruins |
| Zach Werenski | Columbus Blue Jackets |
| Jaccob Slavin | Carolina Hurricanes |
| Jake Sanderson | Ottawa Senators |
| Brock Faber | Minnesota Wild |
| Noah Hanifin | Vegas Golden Knights |
| Jackson LaCombe | Anaheim Ducks |
Hyökkääjät
| Pelaaja | NHL-seura |
|---|---|
| Auston Matthews | Toronto Maple Leafs |
| Matthew Tkachuk | Florida Panthers |
| Brady Tkachuk | Ottawa Senators |
| Jack Eichel | Vegas Golden Knights |
| Jack Hughes | New Jersey Devils |
| Kyle Connor | Winnipeg Jets |
| Jake Guentzel | Tampa Bay Lightning |
| Tage Thompson | Buffalo Sabres |
| Clayton Keller | Utah Hockey Club |
| Matt Boldy | Minnesota Wild |

Tshekki (9 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Lukáš Dostál | Anaheim Ducks |
| Daniel Vladař | Philadelphia Flyers |
| Karel Vejmelka | Utah Mammoth |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Filip Hronek | Vancouver Canucks |
| Radko Gudas | Anaheim Ducks |
| Tomáš Kundrátek | Oceláři Třinec |
| Michal Kempný | Brynäs |
| Jan Rutta | Genève-Servette |
| David Špaček | Iowa Wild |
| Jiří Ticháček | Kärpät |
| Radim Šimek | Bílí Tygři Liberec |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| David Pastrňák | Boston Bruins |
| Tomáš Hertl | Vegas Golden Knights |
| Martin Nečas | Colorado Avalanche |
| Ondřej Palát | New Jersey Devils |
| Filip Chlapik | HC Sparta Praha |
| Radek Faksa | Dallas Stars |
| David Kämpf | Vancouver Canucks |
| Roman Červenka | Dynamo Pardubice |
| Dominik Kubalík | EV Zug |
| Jakub Flek | Kometa Brno |
| Lukáš Sedlák | Dynamo Pardubice |
| Ondřej Kaše | Litvínov |
| David Tomášek | Färjestad |
| Matěj Stránský | Davos |
Sveitsi (8 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Akira Schmid | Vegas Golden Knights |
| Reto Berra | Fribourg-Gottéron |
| Leonardo Genoni | EV Zug |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Roman Josi | Nashville Predators |
| Jonas Siegenthaler | New Jersey Devils |
| J.J. Moser | Tampa Bay Lightning |
| Tim Berni | Genève-Servette HC |
| Michael Fora | HC Davos |
| Andrea Glauser | Fribourg-Gottéron |
| Dean Kukan | ZSC Lions |
| Christian Marti | ZSC Lions |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Nico Hischier | New Jersey Devils |
| Timo Meier | New Jersey Devils |
| Kevin Fiala | Los Angeles Kings |
| Nino Niederreiter | Winnipeg Jets |
| Pius Suter | St. Louis Blues |
| Philipp Kurashev | San Jose Sharks |
| Sven Andrighetto | ZSC Lions |
| Christoph Bertschy | Fribourg-Gottéron |
| Ken Jäger | HC Lausanne |
| Simon Knak | HC Davos |
| Denis Malgin | ZSC Lions |
| Damien Riat | HC Lausanne |
| Sandro Schmid | Fribourg-Gottéron |
| Calvin Thürkauf | HC Lugano |
Saksa (8 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Philipp Grubauer | Seattle Kraken |
| Maximilian Franzreb | Adler Mannheim |
| Mathias Niederberger | EHC Red Bull München |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Moritz Seider | Detroit Red Wings |
| Leon Gawanke | Adler Mannheim |
| Korbinian Geibel | Eisbären Berlin |
| Lukas Kälble | Adler Mannheim |
| Jonas Müller | Eisbären Berlin |
| Moritz Müller | Kölner Haie |
| Fabio Wagner | EHC Red Bull München |
| Kai Wissmann | Eisbären Berlin |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Leon Draisaitl | Edmonton Oilers |
| Tim Stützle | Ottawa Senators |
| John-Jason Peterka | Utah Mammoth |
| Lukas Reichel | Vancouver Canucks |
| Nico Sturm | Minnesota Wild |
| Wojciech Stachowiak | Tampa Bay Lightning |
| Alexander Ehl | Adler Mannheim |
| Dominik Kahun | HC Lausanne |
| Marc Michaelis | Adler Mannheim |
| Tobias Rieder | EHC Red Bull München |
| Joshua Samanski | Edmonton Oilers |
| Justin Schütz | Adler Mannheim |
| Frederik Tiffels | Eisbären Berlin |
| Parker Tuomie | Kölner Haie |

Slovakia (7 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Samuel Hlavaj | Iowa Wild |
| Adam Gajan | University of Minnesota |
| Stanislav Škorvánek | Mountfield HK |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Peter Čerešňák | Dynamo Pardubice |
| Erik Černák | Tampa Bay Lightning |
| Martin Fehérváry | Washington Capitals |
| Martin Gernát | Lokomotiv Jaroslavl |
| Michal Ivan | Bílí Tygři Liberec |
| Patrik Koch | Oceláři Třinec |
| Martin Marinčin | Oceláři Třinec |
| Simon Nemec | New Jersey Devils |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Peter Cehlárik | Leksands IF |
| Dalibor Dvorský | St. Louis Blues |
| Marek Hrivík | Vítkovice Ridera |
| Libor Hudáček | Oceláři Třinec |
| Miloš Kelemen | Dynamo Pardubice |
| Adam Liška | Severstal Tšerepovets |
| Oliver Okuliar | Skellefteå AIK |
| Martin Pospíšil | Calgary Flames |
| Pavol Regenda | San Jose Sharks |
| Adam Ružička | Spartak Moskova |
| Juraj Slafkovský | Montreal Canadiens |
| Matúš Sukeľ | Verva Litvínov |
| Samuel Takáč | Slovan Bratislava |
| Tomáš Tatar | EV Zug |
Tanska (7 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Frederik Andersen | Carolina Hurricanes |
| Mads Søgaard | Ottawa Senators |
| Frederik Dichow | HV71 |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Oliver Lauridsen | TPS Turku |
| Markus Lauridsen | Pustertal HC |
| Matias Lassen | Iserlohn Roosters |
| Phillip Bruggisser | Fischtown Pinguins |
| Jesper Jensen Aabo | EC KAC |
| Nicholas B. Jensen | Fischtown Pinguins |
| Anders Koch | Graz99ers |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Nikolaj Ehlers | Carolina Hurricanes |
| Oliver Björkstrand | Tampa Bay Lightning |
| Lars Eller | Ottawa Senators |
| Jonas Røndbjerg | Vegas Golden Knights |
| Oscar Fisker Mølgaard | Seattle Kraken |
| Joachim Blichfeld | Tappara |
| Nicklas Jensen | Rapperswil-Jona Lakers |
| Patrick Russell | Kölner Haie |
| Alexander True | JYP Jyväskylä |
| Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK |
| Christian Wejse | Fischtown Pinguins |
| Frederik Storm | Kölner Haie |
| Mathias Bau | Herning Blue Fox |
| Morten Poulsen | Herning Blue Fox |
| Nick Olesen | Motor České Budějovice |
Latvia (6 NHL-pelaajaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Elvis Merzļikins | Columbus Blue Jackets |
| Artūrs Šilovs | Pittsburgh Penguins |
| Kristers Gudļevskis | Fischtown Pinguins |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Uvis Balinskis | Florida Panthers |
| Oskars Cibuļskis | Herning Blue Fox |
| Ralfs Freibergs | Vítkovice Ridera |
| Jānis Jaks | Karlovy Vary Energia |
| Roberts Mamčics | Karlovy Vary Energia |
| Kristaps Zīle | Bílí Tygři Liberec |
| Kristiāns Rubīns | HC Plzeň |
| Alberts Šmits | Jukurit |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Teodors Bļugers | Vancouver Canucks |
| Zemgus Girgensons | Tampa Bay Lightning |
| Rodrigo Ābols | Philadelphia Flyers |
| Rūdolfs Balcers | ZSC Lions |
| Kaspars Daugaviņš | Kassel Huskies |
| Mārtiņš Dzierkals | HC Sparta Praha |
| Haralds Egle | Karlovy Vary Energia |
| Renārs Krastenbergs | HC Olomouc |
| Dans Ločmelis | Providence Bruins |
| Roberts Bukarts | Pioneers Vorarlberg |
| Oskars Batņa | Pelicans |
| Sandis Vilmanis | Charlotte Checkers |
| Ēriks Mateiko | Hershey Bears |
| Eduards Tralmaks | Grand Rapids Griffins |
Ranska (1 NHL-pelaaja)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Quentin Papillon | Rouen Dragons |
| Julian Junca | Boxers de Bordeaux |
| Martin Neckář | Dijon |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Yohann Auvitu | Vítkovice Ridera |
| Hugo Gallet | KalPa |
| Florian Chakiachvili | Rouen Dragons |
| Enzo Guebey | Angers |
| Pierre Crinon | Grenoble |
| Thomas Thiry | HC Ajoie |
| Romain Bault | Marseille |
| Jules Boscq | Iowa Wild |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Alexandre Texier | St. Louis Blues |
| Pierre-Édouard Bellemare | HC Ajoie |
| Stéphane Da Costa | Avtomobilist Yekaterinburg |
| Jordann Perret | Mountfield HK |
| Kevin Bozon | HC Ajoie |
| Sacha Treille | Rouen Dragons |
| Florian Sabatier | Boxers de Bordeaux |
| Louis Boudon | Iowa Wild (AHL) |
| Tim Bozon | Lausanne HC |
| Charles Bertrand | ERC Ingolstadt |
| Valentin Claireaux | Boxers de Bordeaux |
| Baptiste Bruche | Gothiques d’Amiens |
| Guillaume Leclerc | Boxers de Bordeaux |
| Anthony Rech | Wolfsburg Grizzlys |
Italia (0 NHL-pelaajaa, isäntämaa)
Maalivahdit
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Damian Clara | Brynäs IF |
| Davide Fadani | EHC Kloten |
| Gianluca Vallini | HC Bolzano |
Puolustajat
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Dylan Di Perna | HC Bolzano |
| Gregory Di Tomaso | HC Pustertal |
| Daniel Glira | HC Pustertal |
| Thomas Larkin | Schwenninger Wild Wings |
| Phil Pietroniro | Rytiri Kladno |
| Jason Seed | HC Bolzano |
| Alex Trivellato | Schwenninger Wild Wings |
| Luca Zanatta | HC Pustertal |
Hyökkääjät
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Matthew Bradley | HC Bolzano |
| Tommaso De Luca | Ambrì-Piotta |
| Cristiano DiGiacinto | HC Bolzano |
| Luca Frigo | HC Bolzano |
| Mikael Frycklund | HC Pustertal |
| Dustin Gazley | HC Bolzano |
| Diego Kostner | HC Ambrì-Piotta |
| Daniel Mantenuto | HC Bolzano |
| Giovanni Morini | HC Lugano |
| Alexander Petan | HK Olimpija Ljubljana |
| Tommy Purdeller | HC Pustertal |
| Nick Saracino | HC Pustertal |
| Alessandro Segafredo | ZSC Lions |
| Marco Zanetti | HC Lugano |

Miesten olympiajääkiekko – NHL-pelaajien osallistuminen
NHL-pelaajat olivat mukana vuoden 2026 turnauksessa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014 olympiaturnauksen.
NHL tiedotti helmikuussa 2025, että NHL-pelaajat osallistuvat ainakin vuoden 2026 ja 2030 talviolympialaisiin.
NHL-pelaajat olivat olleet aiemmin mukana viidesti: 1998 Naganossa, 2002 Salt Lake Cityssä, 2006 Torinossa, 2010 Vancouverissa ja 2014 Sotshissa.
LUE MYÖS
VUODEN KOVIN TARJOUS! SAAT 1 EUROLLA 50 KIERRÄTYSVAPAATA ILMAISKIERROSTA
- Talleta 1€
- Saat heti 50 ilmaiskierrosta peliin Book of Dead!
- Ei kierrätysvaatimuksia!