NHL on Yhdysvaltojen suurista urheilusarjoista vasta se neljänneksi suurin. Edelle nimittäin kiilaavat amerikkalaisen jalkapallon NFL, baseballin MLB sekä koripallon NBA.

Tästäkin huolimatta NHL vetää useilla ja taas useilla paikkakunnilla katsomoihin valtavan määrän ihmisiä. Jääkiekon ongelma USA:ssa onkin sen heikko tv-sopimus, jonka myötä liiga ei kiinnosta samalla tavoin, kuin muut suuret urheilusarjat.

Tällä kertaa me täällä NHL Suomessa keskitymme kuitenkin juuri niihin yleisömääriin, joita nähdään katsomoiden puolella.

Liigan 31 joukkueesta jopa 12 yleisökeskiarvo tällä kaudella on sitä luokkaa, että seurat ovat vetäneet katsomot täyteen. Moni muukin seura on tätä lähellä, mutta osalla seuroista hallin täyttöaste on karvan vajaa 100 %.

Listan häntäpäästä löytyy sen sijaan eräs totaalinen farssi, sillä Carolina Hurricanesin täyttöaste on ainoastaan 61,3 %. Pidemmittä puheitta alta löydät kuitenkin jokaisen joukkueen tämän kauden yleisökeskiarvon sekä hallin täyttöasteen:

  1. Chicago Blackhawks: 21 481 (108,9)
  2. Montreal Canadiens: 21 302 (100,1)
  3. Detroit Red Wings: 19 515 (97,6)
  4. Philadelphia Flyers: 19 352 (99,1)
  5. Toronto Maple Leafs: 19 280 (102,4)
  6. Tampa Bay Lightning: 19 092 (100)
  7. Minnesota Wild: 18 911 (105,3)
  8. Calgary Flames: 18 722 (97,1)
  9. Pittsburgh Penguins: 18 589 (101,1)
  10. Washington Capitals: 18 506 (100)
  11. Edmonton Oilers: 18 347 (98,4)
  12. Los Angeles Kings: 18 230 (100)
  13. St. Louis Blues: 18 167 (94,9)
  14. Buffalo Sabres: 18 118 (95)
  15. NY Rangers: 17 914 (99,5)
  16. Vegas Golden Knights: 17 815 (102,6)
  17. Dallas Stars: 17 729 (95,7)
  18. Boston Bruins: 17 565 (100)
  19. San Jose Sharks: 17 493 (99,6)
  20. Vancouver Canucks: 17 418 (92,1)
  21. Nashville Predators: 17 129 (100,1)
  22. Anaheim Ducks: 16 039 (93,4)
  23. Colorado Avalanche: 15 495 (86,1)
  24. Winnipeg Jets: 15 321 (102,1)
  25. Columbus Blue Jackets: 15 171 (83,6)
  26. Ottawa Senators: 15 014 (78,4)
  27. New Jersey Devils: 14 404 (87,2)
  28. Arizona Coyotes: 14 104 (82,4)
  29. Florida Panthers: 13 420 (78,8)
  30. NY Islanders: 11 894 (75,2)
  31. Carolina Hurricanes: 11 449 (61,3)

Lähde: ESPN